产量:海水产品

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2014-12-31 3136.2532372065
8 2013-12-31 2992.3520864494
9 2012-12-31 2889.6108275173
10 2011-12-31 2908.0487
11 2010-12-31 2797.5312
12 2009-12-31 2681.5555
13 2008-12-31 2598.2815
14 2007-12-31 2550.888
15 2006-12-31 2509.63
16 2005-12-31 2465.892822
17 2004-12-31 2404.4745512048
18 2003-12-31 2332.8208401153
19 2002-12-31 2298.4541814711
20 2001-12-31 2233.4995210295
21 2000-12-31 2203.908053
22 1999-12-31 2145.2570489984
23 1998-12-31 2044.5485598301
24 1997-12-31 1888.0966774873
25 1996-12-31 2011.53
26 1995-12-31 1439.1221
27 1994-12-31 1241.5
28 1993-12-31 1076.04
29 1992-12-31 933.6537
30 1991-12-31 800.1028
31 1990-12-31 713.2915
32 1989-12-31 661.2126
33 1988-12-31 605.6953
34 1987-12-31 548.1613
35 1986-12-31 475.3733
36 1985-12-31 419.7456
37 1984-12-31 394.373
38 1983-12-31 361.7368
39 1982-12-31 359.305
40 1981-12-31 323.227
41 1980-12-31 325.7094
42 1979-12-31 318.8797
43 1978-12-31 359.4766
44 1977-12-31 362
45 1976-12-31 342
46 1975-12-31 335
47 1974-12-31 325
48 1973-12-31 291
49 1972-12-31 291
50 1971-12-31 256
51 1970-12-31 228
52 1969-12-31 205
53 1968-12-31 192
54 1967-12-31 219
55 1966-12-31 218
56 1965-12-31 201
57 1964-12-31 188
58 1963-12-31 176
59 1962-12-31 150
60 1961-12-31 143
61 1960-12-31 187
62 1959-12-31 186
63 1958-12-31 171
64 1957-12-31 194
65 1956-12-31 171
66 1955-12-31 166
67 1954-12-31 139
68 1953-12-31 122
69 1952-12-31 106
70 1951-12-31 81
71 1950-12-31 55
数据说明
产量:海水产品在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 3136.2532372065万吨,相较于2013-12-31的2992.3520864494万吨,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1950至2014-12-31期间,平均值为:986.91万吨;产量:海水产品在2014-12-31有3136.2532372065万吨,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的产量:海水产品处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:农林牧渔:主要水产品产量(年):产量:海水产品。

产量:海水产品的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
产量:水产品 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:天然生产 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:虾蟹类 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:人工养殖 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:贝类 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:藻类 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:其他 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:天然生产 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:人工养殖 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:虾蟹类 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:贝类 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:鱼类 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:其他 万吨 - - 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈