产量:淡水产品

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2014-12-31 2865.66259067
10 2013-12-31 2751.86783349
11 2012-12-31 2612.52665531
12 2011-12-31 2695.1603
13 2010-12-31 2575.4712
14 2009-12-31 2434.8484
15 2008-12-31 2297.3171
16 2007-12-31 2196.6322
17 2006-12-31 2073.96975561
18 2005-12-31 1953.97119178
19 2004-12-31 1842.0940358287
20 2003-12-31 1744.2015222991
21 2002-12-31 1656.4042566157
22 2001-12-31 1562.4249920656
23 2000-12-31 1502.32148401
24 1999-12-31 1424.890233121
25 1998-12-31 1338.1124227212
26 1997-12-31 1230.4959158562
27 1996-12-31 1269.19
28 1995-12-31 1078.05
29 1994-12-31 901.73
30 1993-12-31 746.9575
31 1992-12-31 623.4713
32 1991-12-31 550.6766
33 1990-12-31 523.7242
34 1989-12-31 490.4769
35 1988-12-31 455.2236
36 1987-12-31 407.1862
37 1986-12-31 348.1893
38 1985-12-31 285.404
39 1984-12-31 224.9707
40 1983-12-31 184.0775
41 1982-12-31 156.2
42 1981-12-31 137.3474
43 1980-12-31 124
44 1979-12-31 111.5875
45 1978-12-31 105.8654
46 1977-12-31 108
47 1976-12-31 106
48 1975-12-31 106
49 1974-12-31 103
50 1973-12-31 102
51 1972-12-31 93
52 1971-12-31 94
53 1970-12-31 90
54 1969-12-31 85
55 1968-12-31 79
56 1967-12-31 86
57 1966-12-31 92
58 1965-12-31 97
59 1964-12-31 92
60 1963-12-31 85
61 1962-12-31 78
62 1961-12-31 88
63 1960-12-31 117
64 1959-12-31 123
65 1958-12-31 110
66 1957-12-31 118
67 1956-12-31 94
68 1955-12-31 86
69 1954-12-31 90
70 1953-12-31 68
71 1952-12-31 61
72 1951-12-31 52
73 1950-12-31 36
数据说明
产量:淡水产品在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 2865.66259067万吨,相较于2013-12-31的2751.86783349万吨,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1950至2014-12-31期间,平均值为:738.80万吨;产量:淡水产品在2014-12-31有2865.66259067万吨,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的产量:淡水产品处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:农林牧渔:主要水产品产量(年):产量:淡水产品。

产量:淡水产品的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
产量:水产品 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:天然生产 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:虾蟹类 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:人工养殖 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:贝类 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:藻类 万吨 - - 查看详情
产量:海水产品:其他 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:天然生产 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:人工养殖 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:虾蟹类 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:贝类 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:鱼类 万吨 - - 查看详情
产量:淡水产品:其他 万吨 - - 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈