中国宏观经济 年度数据 居民消费水平 居民消费水平指数(上年=100)

居民消费水平指数(上年=100)

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2014-12-31 108.4
10 2013-12-31 107.9
11 2012-12-31 109.1
12 2011-12-31 109.8
13 2010-12-31 107.5
14 2009-12-31 110.5
15 2008-12-31 107.5
16 2007-12-31 112.4
17 2006-12-31 108.0
18 2005-12-31 109.5
19 2004-12-31 106.6
20 2003-12-31 105.4
21 2002-12-31 108.1
22 2001-12-31 105.9
23 2000-12-31 110.5
24 1999-12-31 108.3
25 1998-12-31 105.6
26 1997-12-31 104.5
27 1996-12-31 109.6
28 1995-12-31 108.3
29 1994-12-31 106.8
30 1993-12-31 110.5
31 1992-12-31 109.7
32 1991-12-31 106.5
33 1990-12-31 102.8
34 1989-12-31 104.1
35 1988-12-31 104.6
36 1987-12-31 106.0
37 1986-12-31 105.7
38 1985-12-31 112.7
39 1984-12-31 110.7
40 1983-12-31 109.1
41 1982-12-31 105.5
42 1981-12-31 108.0
43 1980-12-31 109.1
44 1979-12-31 107.0
45 1978-12-31 104.1
46 1977-12-31 101.3
47 1976-12-31 102.1
48 1975-12-31 102.2
49 1974-12-31 99.9
50 1973-12-31 104.7
51 1972-12-31 102.8
52 1971-12-31 101.3
53 1970-12-31 104.0
54 1969-12-31 102.7
55 1968-12-31 96.8
56 1967-12-31 103.3
57 1966-12-31 103.1
58 1965-12-31 109.8
59 1964-12-31 108.8
60 1963-12-31 106.2
61 1962-12-31 103.7
62 1961-12-31 93.7
63 1960-12-31 94.7
64 1959-12-31 91.7
65 1958-12-31 101.7
66 1957-12-31 102.7
67 1956-12-31 105.0
68 1955-12-31 106.8
69 1954-12-31 100.6
70 1953-12-31 108.5
数据说明
居民消费水平指数(上年=100)在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 108.4,相较于2013-12-31的107.9,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1953至2014-12-31期间,平均值为:105.55;居民消费水平指数(上年=100)在2014-12-31有108.4,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的居民消费水平指数(上年=100)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:居民消费水平:居民消费水平指数(上年=100)。

居民消费水平指数(上年=100)的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
中国居民消费水平 - - 查看详情
农村居民消费水平 - - 查看详情
城镇居民消费水平 - - 查看详情
农村居民消费水平指数(上年=100) - - - 查看详情
城镇居民消费水平指数(上年=100) - - - 查看详情
居民消费水平指数(1978=100) - - - 查看详情
农村居民消费水平指数(1978=100) - - - 查看详情
城镇居民消费水平指数(1978=100) - - - 查看详情