进口总额(美元)

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
2 2026-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
3 2025-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
4 2024-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
5 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
11 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
12 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
13 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
14 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
15 2013-12-31 1949989.00
16 2012-12-31 1818405.00
17 2011-12-31 1743484.00
18 2010-12-31 1396247.00
19 2009-12-31 1005923.00
20 2008-12-31 1132562.00
21 2007-12-31 956115.00
22 2006-12-31 791461.00
23 2005-12-31 659953.00
24 2004-12-31 561229.00
25 2003-12-31 412760.00
26 2002-12-31 295170.00
27 2001-12-31 243553.00
28 2000-12-31 225094.00
29 1999-12-31 165699.00
30 1998-12-31 140237.00
31 1997-12-31 142370.00
32 1996-12-31 138833.00
33 1995-12-31 132084.00
34 1994-12-31 115615.00
35 1993-12-31 103959.00
36 1992-12-31 80585.00
37 1991-12-31 63791.00
38 1990-12-31 53345.00
39 1989-12-31 59140.00
40 1988-12-31 55268.00
41 1987-12-31 43216.00
42 1986-12-31 42904.00
43 1985-12-31 42252.00
44 1984-12-31 27410.00
45 1983-12-31 21390.00
46 1982-12-31 19285.00
47 1981-12-31 22015.00
48 1980-12-31 20017.00
49 1979-12-31 15670.00
50 1978-12-31 10893.00
51 1977-12-31 7210.00
52 1976-12-31 6580.00
53 1975-12-31 7490.00
54 1974-12-31 7620.00
55 1973-12-31 5160.00
56 1972-12-31 2860.00
57 1971-12-31 2200.00
58 1970-12-31 2330.00
59 1969-12-31 1830.00
60 1968-12-31 1950.00
61 1967-12-31 2020.00
62 1966-12-31 2250.00
63 1965-12-31 2020.00
64 1964-12-31 1550.00
65 1963-12-31 1270.00
66 1962-12-31 1170.00
67 1961-12-31 1450.00
68 1960-12-31 1950.00
69 1959-12-31 2120.00
70 1958-12-31 1890.00
71 1957-12-31 1500.00
72 1956-12-31 1560.00
73 1955-12-31 1730.00
74 1954-12-31 1290.00
75 1953-12-31 1350.00
76 1952-12-31 1120.00
77 1951-12-31 1200.00
78 1950-12-31 580.00
数据说明
进口总额(美元)在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 1949989.00百万美元,相较于2012-12-31的1818405.00百万美元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1950至2013-12-31期间,平均值为:230955.83百万美元;进口总额(美元)在2013-12-31有1949989.00百万美元,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的进口总额(美元)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:货物进出口总额:进口总额(美元)。

进口总额(美元)的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
进出口总额(人民币) 亿元 - - 查看详情
出口总额(人民币) 亿元 - - 查看详情
进口总额(人民币) 亿元 - - 查看详情
进出口差额(人民币) 亿元 - - 查看详情
进出口总额(美元) 百万美元 - - 查看详情
出口总额(美元) 百万美元 - - 查看详情
进出口差额(美元) 百万美元 - - 查看详情