柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
2 2026-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
3 2025-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
4 2024-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
5 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
11 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
12 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
13 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
14 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
15 2013-12-31 60198.48
16 2012-12-31 56175.23
17 2011-12-31 51327.32
18 2010-12-31 42488.47
19 2009-12-31 35915.71
20 2008-12-31 32680.56
21 2007-12-31 27749.16
22 2006-12-31 20456.62
23 2005-12-31 16548.53
24 2004-12-31 14503.10
25 2003-12-31 11865.27
26 2002-12-31 10388.64
27 2001-12-31 8582.74
28 2000-12-31 6989.17
29 1999-12-31 5849.21
30 1998-12-31 4892.00
31 1997-12-31 4226.92
32 1996-12-31 3661.07
33 1995-12-31 3256.62
34 1994-12-31 2906.50
35 1993-12-31 957.51
36 1992-12-31 979.51
37 1991-12-31 938.25
38 1990-12-31 992.42
39 1989-12-31 822.52
40 1988-12-31 774.76
41 1987-12-31 736.29
42 1986-12-31 778.42
43 1985-12-31 769.63
44 1984-12-31 665.47
45 1983-12-31 490.01
46 1982-12-31 346.84
47 1981-12-31 311.07
48 1980-12-31 284.45
49 1979-12-31 231.34
50 1978-12-31 175.77
51 1977-12-31 113.85
52 1976-12-31 98.91
53 1975-12-31 96.63
54 1974-12-31 134.77
55 1973-12-31 119.86
56 1972-12-31 105.81
57 1971-12-31 119.36
58 1970-12-31 182.95
59 1969-12-31 171.10
60 1968-12-31 107.11
61 1967-12-31 132.44
62 1966-12-31 196.49
63 1965-12-31 156.07
64 1964-12-31 100.81
65 1963-12-31 78.92
66 1962-12-31 93.07
67 1961-12-31 76.65
68 1960-12-31 142.80
69 1959-12-31 118.78
70 1958-12-31 305.26
71 1957-12-31 222.94
72 1956-12-31 222.10
73 1955-12-31 193.44
74 1954-12-31 187.72
75 1953-12-31 177.02
数据说明
中央财政收入在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 60198.48亿元,相较于2012-12-31的56175.23亿元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1953至2013-12-31期间,平均值为:7124.11亿元;中央财政收入在2013-12-31有60198.48亿元,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的中央财政收入处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:中央和地方财政收入及比重:中央财政收入。

中央财政收入的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
全国财政收入 亿元 - - 查看详情
地方财政收入 亿元 - - 查看详情