柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2027-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
2 2026-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
3 2025-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
4 2024-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
5 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
11 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
12 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
13 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
14 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
15 2013-12-31 38213.15
16 2012-12-31 33115.89
17 2011-12-31 31811.48
18 2010-12-31 28473.38
19 2009-12-31 23991.52
20 2008-12-31 19460.30
21 2007-12-31 15282.49
22 2006-12-31 10663.44
23 2005-12-31 8188.72
24 2004-12-31 6099.32
25 2003-12-31 4032.51
26 2002-12-31 2864.07
27 2001-12-31 2121.65
28 2000-12-31 1655.74
29 1999-12-31 1546.75
30 1998-12-31 1449.59
31 1997-12-31 1398.90
32 1996-12-31 1050.29
33 1995-12-31 735.97
34 1994-12-31 516.20
35 1993-12-31 211.99
36 1992-12-31 194.43
37 1991-12-31 217.12
38 1990-12-31 110.93
39 1989-12-31 55.50
40 1988-12-31 33.72
41 1987-12-31 29.23
42 1986-12-31 20.72
43 1985-12-31 26.44
44 1984-12-31 82.20
45 1983-12-31 89.01
46 1982-12-31 69.86
47 1981-12-31 27.08
48 1980-12-31 -12.96
49 1979-12-31 8.40
50 1978-12-31 1.67
51 1977-12-31 9.52
52 1976-12-31 5.81
53 1975-12-31 1.83
54 1974-12-31 0.00
55 1973-12-31 -0.81
56 1972-12-31 2.36
57 1971-12-31 0.37
58 1970-12-31 0.88
59 1969-12-31 4.83
60 1968-12-31 2.46
61 1967-12-31 2.15
62 1966-12-31 2.11
63 1965-12-31 1.05
64 1964-12-31 1.66
65 1963-12-31 1.19
66 1962-12-31 0.81
67 1961-12-31 0.89
68 1960-12-31 0.46
69 1959-12-31 1.05
70 1958-12-31 0.70
71 1957-12-31 1.23
72 1956-12-31 1.17
73 1955-12-31 1.80
74 1954-12-31 0.88
75 1953-12-31 0.90
76 1952-12-31 1.08
77 1951-12-31 0.45
78 1950-12-31 1.57
数据说明
外汇储备在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 38213.15亿美元,相较于2012-12-31的33115.89亿美元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1950至2013-12-31期间,平均值为:3654.45亿美元;外汇储备在2013-12-31有38213.15亿美元,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的外汇储备处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:黄金和外汇储备:外汇储备。

外汇储备的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
黄金储备 万盎司 - - 查看详情