中国宏观经济 年度数据 每十万人口各级学校平均在校生数 每十万人口高等学校平均在校生数

每十万人口高等学校平均在校生数

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 2488
11 2013-12-31 2418
12 2012-12-31 2335.0
13 2011-12-31 2253.0
14 2010-12-31 2189.0
15 2009-12-31 2128.0
16 2008-12-31 2042.0
17 2007-12-31 1924.0
18 2006-12-31 1816.0
19 2005-12-31 1613.0
20 2004-12-31 1420.0
21 2003-12-31 1298.0
22 2002-12-31 1146.0
23 2001-12-31 931.0
24 2000-12-31 723.0
25 1999-12-31 594.0
26 1998-12-31 519.0
27 1997-12-31 482.0
28 1996-12-31 470.0
29 1995-12-31 457.0
30 1994-12-31 433.0
31 1993-12-31 376.0
32 1992-12-31 313.0
33 1991-12-31 304.0
34 1990-12-31 326.0
35 1989-12-31 185.0
36 1988-12-31 186.0
37 1987-12-31 179.0
38 1986-12-31 175.0
39 1985-12-31 161.0
40 1984-12-31 134.0
41 1983-12-31 117.0
42 1982-12-31 114.0
43 1981-12-31 128.0
44 1980-12-31 116.0
45 1979-12-31 105.0
46 1978-12-31 89.0
47 1977-12-31 65.8
48 1976-12-31 60.3
49 1975-12-31 54.2
50 1974-12-31 47.3
51 1973-12-31 35.2
52 1972-12-31 22.3
53 1971-12-31 9.7
54 1970-12-31 5.8
55 1969-12-31 13.5
56 1968-12-31 33.0
57 1967-12-31 53.6
58 1966-12-31 71.6
59 1965-12-31 92.9
60 1964-12-31 97.2
61 1963-12-31 108.4
62 1962-12-31 123.3
63 1961-12-31 143.8
64 1960-12-31 145.3
65 1959-12-31 120.8
66 1958-12-31 100.0
67 1957-12-31 68.2
68 1956-12-31 64.1
69 1955-12-31 46.9
70 1954-12-31 42.0
71 1953-12-31 36.1
72 1952-12-31 33.2
73 1951-12-31 27.2
74 1950-12-31 24.8
75 1949-12-31 21.6
数据说明
每十万人口高等学校平均在校生数在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 2488人,相较于2013-12-31的2418人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1949至2014-12-31期间,平均值为:522.05人;每十万人口高等学校平均在校生数在2014-12-31有2488人,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的每十万人口高等学校平均在校生数处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:每十万人口各级学校平均在校生数:每十万人口高等学校平均在校生数。

每十万人口高等学校平均在校生数的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
每十万人口幼儿园平均在校生数 - - 查看详情
每十万人口小学平均在校生数 - - 查看详情
每十万人口初中阶段平均在校生数 - - 查看详情
每十万人口高中阶段平均在校生数 - - 查看详情