图书新出版种数

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2013-12-31 255981
11 2012-12-31 241986.0
12 2011-12-31 207506.0
13 2010-12-31 189295.0
14 2009-12-31 168296.0
15 2008-12-31 148978.0
16 2007-12-31 136226.0
17 2006-12-31 160757.0
18 2005-12-31 128578.0
19 2004-12-31 121597.0
20 2003-12-31 110812.0
21 2002-12-31 100693.0
22 2001-12-31 91416.0
23 2000-12-31 84235.0
24 1999-12-31 83095.0
25 1998-12-31 74719.0
26 1997-12-31 66585.0
27 1996-12-31 63647.0
28 1995-12-31 59159.0
29 1994-12-31 69779.0
30 1993-12-31 66313.0
31 1992-12-31 58169.0
32 1991-12-31 58467.0
33 1990-12-31 55245.0
34 1989-12-31 55475.0
35 1988-12-31 46774.0
36 1987-12-31 42854.0
37 1986-12-31 39426.0
38 1985-12-31 33743.0
39 1984-12-31 28794.0
40 1983-12-31 25826.0
41 1982-12-31 23445.0
42 1981-12-31 19854.0
43 1980-12-31 17660.0
44 1979-12-31 14007.0
45 1978-12-31 11888.0
46 1977-12-31 10179.0
47 1976-12-31 9727.0
48 1975-12-31 10633.0
49 1974-12-31 8738.0
50 1973-12-31 8107.0
51 1972-12-31 7395.0
52 1971-12-31 6473.0
53 1970-12-31 3870.0
54 1969-12-31 3093.0
55 1968-12-31 2677.0
56 1967-12-31 2231.0
57 1966-12-31 6790.0
58 1965-12-31 12352.0
59 1964-12-31 9338.0
60 1963-12-31 9210.0
61 1962-12-31 8305.0
62 1961-12-31 8310.0
63 1960-12-31 19670.0
64 1959-12-31 29047.0
65 1958-12-31 33170.0
66 1957-12-31 18660.0
67 1956-12-31 18804.0
68 1955-12-31 13187.0
69 1954-12-31 10685.0
70 1953-12-31 9925.0
71 1952-12-31 7940.0
72 1951-12-31 13725.0
73 1950-12-31 7049.0
数据说明
图书新出版种数在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 255981种,相较于2012-12-31的241986.0种,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1950至2013-12-31期间,平均值为:54227.66种;图书新出版种数在2013-12-31有255981种,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的图书新出版种数处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:图书、期刊和报纸出版情况:图书新出版种数。

图书新出版种数的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
图书出版种数 - - 查看详情
图书总印数 亿册 - - 查看详情
期刊出版种数 - - 查看详情
期刊出版总印数 亿册 - - 查看详情
报纸出版种数 - - 查看详情
报纸出版总印数 亿份 - - 查看详情