研究生招生数

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2028-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
2 2027-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
3 2026-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
4 2025-12-31(E) 该数据只对会员开放,前往开通
5 2024-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
11 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
12 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
13 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
14 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
15 2014-12-31 62.1323
16 2013-12-31 61.1381
17 2012-12-31 58.9673
18 2011-12-31 56.0168
19 2010-12-31 53.8177
20 2009-12-31 51.0953
21 2008-12-31 44.6422
22 2007-12-31 41.8612
23 2006-12-31 39.7925
24 2005-12-31 36.4831
25 2004-12-31 32.6286
26 2003-12-31 26.8925
27 2002-12-31 20.2611
28 2001-12-31 16.5197
29 2000-12-31 12.8484
30 1999-12-31 9.2225
31 1998-12-31 7.2508
32 1997-12-31 6.3749
33 1996-12-31 5.9398
34 1995-12-31 5.1053
35 1994-12-31 5.0864
36 1993-12-31 4.2145
37 1992-12-31 3.3439
38 1991-12-31 2.9679
39 1990-12-31 2.9649
40 1989-12-31 2.8569
41 1988-12-31 3.5645
42 1987-12-31 3.9017
43 1986-12-31 4.1310
44 1985-12-31 4.6871
45 1984-12-31 2.3181
46 1983-12-31 1.5642
47 1982-12-31 1.1080
48 1981-12-31 0.9363
49 1980-12-31 0.3616
50 1979-12-31 0.8110
51 1978-12-31 1.0708
52 1965-12-31 0.1456
53 1964-12-31 0.1240
54 1963-12-31 0.0781
55 1962-12-31 0.1287
56 1961-12-31 0.2198
57 1960-12-31 0.2275
58 1959-12-31 0.1345
59 1958-12-31 0.0275
60 1957-12-31 0.0334
61 1956-12-31 0.2235
62 1955-12-31 0.1751
63 1954-12-31 0.1155
64 1953-12-31 0.2887
65 1952-12-31 0.1785
66 1951-12-31 0.1273
67 1950-12-31 0.0874
68 1949-12-31 0.0242

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈