为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
立即登录,查看最新详细数据。
已有账号,去登录
已有账号,去登录
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
2 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
3 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
4 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
5 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
6 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
7 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
8 | 2014-12-31 | 19000 |
9 | 2013-12-31 | 18412 |
10 | 2012-12-31 | 19456.0 |
11 | 2011-12-31 | 20354.0 |
12 | 2009-12-31 | 23443.0 |
13 | 2008-12-31 | 24138.0 |
14 | 2007-12-31 | 24006.0 |
15 | 2006-12-31 | 23938.0 |
16 | 2005-12-31 | 339838.0 |
17 | 2004-12-31 | 27078.0 |
18 | 2003-12-31 | 26678.0 |
19 | 2002-12-31 | 26663.0 |
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
人口数(人口抽样调查)-北京市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-天津市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-河北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-山西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-内蒙古自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-辽宁省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-吉林省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-黑龙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-上海市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-江苏省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-浙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-安徽省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-福建省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-江西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-山东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-河南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-湖北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-湖南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-广东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-广西壮族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-海南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-重庆市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-四川省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-贵州省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-云南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-西藏自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-陕西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-甘肃省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-青海省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-宁夏回族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
人口数(人口抽样调查)-新疆维吾尔自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-北京市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-天津市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-河北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-山西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-内蒙古自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-辽宁省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-吉林省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-黑龙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-上海市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-江苏省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-浙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-安徽省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-福建省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-江西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-山东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-河南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-湖北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-湖南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-广东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-广西壮族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-海南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-重庆市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-四川省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-贵州省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-云南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-西藏自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-陕西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-甘肃省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-青海省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-宁夏回族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
男性人口数(人口抽样调查)-新疆维吾尔自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-北京市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-天津市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-河北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-山西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-内蒙古自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-辽宁省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-吉林省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-黑龙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-上海市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-江苏省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-浙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-安徽省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-福建省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-江西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-山东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-河南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-湖北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-湖南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-广东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-广西壮族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-海南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-重庆市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-四川省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-贵州省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-云南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-西藏自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-陕西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-甘肃省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-青海省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-宁夏回族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
女性人口数(人口抽样调查)-新疆维吾尔自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-北京市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-天津市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-河北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-山西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-内蒙古自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-辽宁省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-吉林省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-黑龙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-上海市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-江苏省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-浙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-安徽省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-福建省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-江西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-山东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-河南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-湖北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-湖南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-广东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-广西壮族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-海南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-重庆市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-四川省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-贵州省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-云南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-西藏自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-陕西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-甘肃省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-青海省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-宁夏回族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口数(人口抽样调查)-新疆维吾尔自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-北京市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-天津市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-河北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-山西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-内蒙古自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-辽宁省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-吉林省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-黑龙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-上海市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-江苏省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-浙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-安徽省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-福建省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-江西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-山东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-河南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-湖北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-湖南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-广东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-广西壮族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-海南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-重庆市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-四川省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-贵州省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-云南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-西藏自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-陕西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-甘肃省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-青海省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-宁夏回族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道男性人口数(人口抽样调查)-新疆维吾尔自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-北京市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-天津市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-河北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-山西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-内蒙古自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-辽宁省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-吉林省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-黑龙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-上海市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-江苏省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-浙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-安徽省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-福建省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-江西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-山东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-河南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-湖南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-广东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-广西壮族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-海南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-重庆市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-四川省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-贵州省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-云南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-西藏自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-陕西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-甘肃省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-青海省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-宁夏回族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道女性人口数(人口抽样调查)-新疆维吾尔自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-北京市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-天津市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-河北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-山西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-内蒙古自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-辽宁省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-吉林省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-黑龙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-上海市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-江苏省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-浙江省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-安徽省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-福建省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-江西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-山东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-河南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-湖北省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-湖南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-广东省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-广西壮族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-海南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-重庆市 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-四川省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-贵州省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-云南省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-西藏自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-陕西省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-甘肃省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-青海省 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-宁夏回族自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上人口数(人口抽样调查)-新疆维吾尔自治区 | 年 | 人 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
