为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
立即登录,查看最新详细数据。
已有账号,去登录
已有账号,去登录
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2024-10-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2024-09-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2024-08-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2024-07-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2024-06-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2024-05-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2024-04-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2024-03-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2024-02-29 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2024-01-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2023-12-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2023-11-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2023-10-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2023-09-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2023-08-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2023-07-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2023-06-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2023-05-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2023-04-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2023-03-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2023-02-28 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2023-01-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2022-12-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2022-11-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2022-10-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2022-09-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2022-08-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2022-07-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2022-06-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2022-05-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2022-04-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2020-05-31 | 102.4 |
55 | 2020-04-30 | 102.6 |
56 | 2020-03-31 | 102.8 |
57 | 2020-02-29 | 102.9 |
58 | 2020-01-31 | 102.8 |
59 | 2019-12-31 | 103.3 |
60 | 2019-11-30 | 103.4 |
61 | 2019-10-31 | 103.6 |
62 | 2019-09-30 | 103.7 |
63 | 2019-08-31 | 103.8 |
64 | 2019-07-31 | 103.8 |
65 | 2019-06-30 | 103.8 |
66 | 2019-05-31 | 103.6 |
67 | 2019-04-30 | 103.5 |
68 | 2019-03-31 | 103.2 |
69 | 2019-02-28 | 103.2 |
70 | 2019-01-31 | 103.4 |
71 | 2018-12-31 | 101.4 |
72 | 2018-11-30 | 101.3 |
73 | 2018-10-31 | 101.1 |
74 | 2018-09-30 | 100.8 |
75 | 2018-08-31 | 100.7 |
76 | 2018-07-31 | 100.6 |
77 | 2018-06-30 | 100.5 |
78 | 2018-05-31 | 100.5 |
79 | 2018-04-30 | 100.6 |
80 | 2018-03-31 | 100.7 |
81 | 2018-02-28 | 100.7 |
82 | 2018-01-31 | 100.7 |
83 | 2017-12-31 | 100.9 |
84 | 2017-11-30 | 100.9 |
85 | 2017-10-31 | 101.0 |
86 | 2017-09-30 | 101.0 |
87 | 2017-08-31 | 101.0 |
88 | 2017-07-31 | 101.1 |
89 | 2017-06-30 | 101.2 |
90 | 2017-05-31 | 101.3 |
91 | 2017-04-30 | 101.5 |
92 | 2017-03-31 | 101.9 |
93 | 2017-02-28 | 102.8 |
94 | 2017-01-31 | 105.6 |
95 | 2016-12-31 | 105.2 |
96 | 2016-11-30 | 105.1 |
97 | 2016-10-31 | 105.1 |
98 | 2016-09-30 | 105.0 |
99 | 2016-08-31 | 104.9 |
100 | 2016-07-31 | 104.8 |
101 | 2016-06-30 | 104.7 |
102 | 2016-05-31 | 104.5 |
103 | 2016-04-30 | 104.2 |
104 | 2016-03-31 | 103.8 |
105 | 2016-02-29 | 102.9 |
106 | 2016-01-31 | 100.2 |
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-北京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-天津 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-石家庄 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-太原 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-呼和浩特 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-沈阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-大连 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长春 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-哈尔滨 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-上海 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-杭州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-宁波 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-合肥 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-福州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-厦门 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南昌 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-济南 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-青岛 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-郑州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-武汉 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长沙 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-广州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-深圳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-海口 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-重庆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-成都 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-贵阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-昆明 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西安 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-兰州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-银川 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
城市居民消费价格指数(上年同期=100)-乌鲁木齐 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-北京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-天津 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-石家庄 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-太原 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-呼和浩特 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-沈阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-大连 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长春 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-哈尔滨 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-上海 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-杭州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-宁波 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-合肥 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-福州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-厦门 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南昌 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-济南 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-青岛 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-郑州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-武汉 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长沙 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-广州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-深圳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-海口 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-重庆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-成都 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-贵阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-昆明 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西安 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-兰州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-银川 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-乌鲁木齐 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-北京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-天津 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-石家庄 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-太原 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-呼和浩特 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-沈阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-大连 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长春 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-哈尔滨 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-上海 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-杭州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-宁波 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-合肥 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-福州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-厦门 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南昌 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-济南 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-青岛 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-郑州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-武汉 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长沙 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-广州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-深圳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-海口 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-重庆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-成都 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-贵阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-昆明 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西安 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-兰州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-银川 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-乌鲁木齐 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-北京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-天津 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-石家庄 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-太原 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-呼和浩特 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-沈阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-大连 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长春 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-哈尔滨 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-上海 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-杭州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-宁波 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-合肥 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-福州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-厦门 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南昌 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-济南 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-青岛 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-郑州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-武汉 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长沙 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-广州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-深圳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-海口 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-重庆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-成都 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-贵阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-昆明 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西安 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-兰州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-银川 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-乌鲁木齐 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-北京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-天津 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-石家庄 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-太原 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-呼和浩特 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-沈阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-大连 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长春 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-哈尔滨 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-上海 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-杭州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-宁波 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-合肥 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-福州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-厦门 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南昌 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-济南 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-青岛 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-郑州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-武汉 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长沙 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-广州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-深圳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-海口 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-重庆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-成都 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-贵阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-昆明 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西安 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-兰州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-银川 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-乌鲁木齐 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-北京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-天津 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-石家庄 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-太原 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-呼和浩特 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-沈阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-大连 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长春 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-哈尔滨 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-上海 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-杭州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-宁波 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-合肥 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-福州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-厦门 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南昌 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-济南 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-青岛 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-郑州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-武汉 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长沙 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-广州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-深圳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-南宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-海口 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-重庆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-成都 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-贵阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-昆明 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西安 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-兰州 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-西宁 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-银川 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-乌鲁木齐 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-北京 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-天津 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-石家庄 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-太原 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-呼和浩特 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-沈阳 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-大连 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100)-长春 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
