美国:CPI:医疗保健:同比

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2013-12-31 2.5
10 2012-12-31 3.7
11 2011-12-31 3
12 2010-12-31 3.4
13 2009-12-31 3.2
14 2008-12-31 3.7
15 2007-12-31 4.4
16 2006-12-31 4
17 2005-12-31 4.2
18 2004-12-31 4.4
19 2003-12-31 4
20 2002-12-31 4.7
21 2001-12-31 4.6
22 2000-12-31 4.1
23 1999-12-31 3.5
24 1998-12-31 3.2
25 1997-12-31 2.8
26 1996-12-31 3.5
27 1995-12-31 4.5
28 1994-12-31 4.8
29 1993-12-31 5.9
30 1992-12-31 7.4
31 1991-12-31 8.7
32 1990-12-31 9
33 1989-12-31 7.7
34 1988-12-31 6.5
35 1987-12-31 6.6
36 1986-12-31 7.5
37 1985-12-31 6.3
38 1984-12-31 6.2
39 1983-12-31 8.8
40 1982-12-31 11.6
41 1981-12-31 10.7
42 1980-12-31 11
43 1979-12-31 9.2
44 1978-12-31 8.4
45 1977-12-31 9.6
46 1976-12-31 9.5
47 1975-12-31 12
48 1974-12-31 9.3
49 1973-12-31 4
50 1972-12-31 3.3
51 1971-12-31 6.2
52 1970-12-31 6.6
53 1969-12-31 6.7
54 1968-12-31 6
55 1967-12-31 7.2
56 1966-12-31 4.4
57 1965-12-31 2.4
58 1964-12-31 2.1
59 1963-12-31 2.6
60 1962-12-31 2.6
61 1961-12-31 2.7
62 1960-12-31 3.7
63 1959-12-31 4.4
64 1958-12-31 4.6
65 1957-12-31 4.2
66 1956-12-31 3.8
67 1955-12-31 2.2
68 1954-12-31 2.9
69 1953-12-31 3.6
70 1952-12-31 5
71 1951-12-31 5.3
72 1950-12-31 2
73 1949-12-31 2.8
74 1948-12-31 6.7
75 1947-12-31 8
76 1946-12-31 5
77 1945-12-31 2.6
78 1944-12-31 3.6
79 1943-12-31 4.7
80 1942-12-31 2.9
81 1941-12-31 0
82 1940-12-31 1
83 1939-12-31 0
84 1938-12-31 0
85 1937-12-31 1
86 1936-12-31 0
数据说明
美国:CPI:医疗保健:同比在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 2.5%,相较于2012-12-31的3.7%,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1936至2013-12-31期间,平均值为:4.93%;美国:CPI:医疗保健:同比在2013-12-31有2.5%,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的美国:CPI:医疗保健:同比处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:价格指数:消费者价格指数(CPI)(年):美国:CPI:医疗保健:同比。

美国:CPI:医疗保健:同比的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:CPI 1982-84=100 - - 查看详情
美国:CPI:同比 % - - 查看详情
美国:核心CPI 1982-84=100 - - 查看详情
美国:核心CPI:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:能源:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:食品:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:食品与酒精:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:住宅:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:服装:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:交通运输:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:娱乐:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:教育与通信:同比 % - - 查看详情
美国:CPI:其他商品与服务:同比 % - - 查看详情