美国:国债总额

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-09-30 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-09-30 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-09-30 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-09-30 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-09-30 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-09-30 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-09-30 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-09-30 17824.0713807338
9 2013-09-30 16738.1835266973
10 2012-09-30 16066.2414073858
11 2011-09-30 14790.3403285571
12 2010-09-30 13561.6230308917
13 2009-09-30 11909.8290035117
14 2008-09-30 10024.7248969124
15 2007-09-30 9007.6533722625
16 2006-09-30 8506.9738992152
17 2005-09-30 7932.7096617235
18 2004-09-30 7379.0526963303
19 2003-09-30 6783.2310627436
20 2002-09-30 6228.2359655972
21 2001-09-30 5807.4634122001
22 2000-09-30 5674.1782098869
23 1999-09-30 5656.2709016154
24 1998-09-30 5526.1930088976
25 1997-09-30 5413.1460113973
26 1996-09-30 5224.8109391357
27 1995-09-29 4973.9829007094
28 1994-09-30 4692.7499100133
29 1993-09-30 4411.4888831394
30 1992-09-30 4064.6206555217
31 1991-09-30 3665.303351697
32 1990-09-28 3233.3134517773
33 1989-09-29 2857.4309601873
34 1988-09-30 2602.3377120412
35 1987-09-30 2350.276890953
36 1986-09-30 2125.3026166584
37 1985-09-30 1823.103
38 1984-09-30 1572.266
39 1983-09-30 1377.21
40 1982-09-30 1142.034
41 1981-09-30 997.855
42 1980-09-30 907.701
43 1979-09-30 826.519
44 1978-09-30 771.544
45 1977-09-30 698.84
46 1976-06-30 620.433
47 1975-06-30 533.189
48 1974-06-30 475.0598157316
49 1973-06-30 458.1416053121
50 1972-06-30 427.2604609405
51 1971-06-30 398.1297444555
52 1970-06-30 370.9187069499
53 1969-06-30 353.7202538414
54 1968-06-30 347.5784064259
55 1967-06-30 326.2209377945
56 1966-06-30 319.9070877955
57 1965-06-30 317.2738989836
58 1964-06-30 311.7128992573
59 1963-06-30 305.8596329964
60 1962-06-30 298.2008227209
61 1961-06-30 288.9709386101
62 1960-06-30 286.3307608484
63 1959-06-30 284.7059070782
64 1958-06-30 276.3432177458
65 1957-06-30 270.5271718964
66 1956-06-30 272.7508136493
67 1955-06-30 274.3742228026
68 1954-06-30 271.2595991085
69 1953-06-30 266.0710616386
70 1952-06-30 259.1051787854
71 1951-06-29 255.2219768149
72 1950-06-30 257.357352351
73 1949-06-30 252.7703598603
74 1948-06-30 252.292246513
75 1947-06-30 258.2863831087
76 1946-06-28 269.4220991733
77 1945-06-30 258.6821874099
78 1944-06-30 201.0033872211
79 1943-06-30 136.6960903299
80 1942-06-30 72.4224451162
81 1941-06-30 48.9614435357
82 1940-06-29 42.9675310377
83 1939-06-30 40.4395324111
84 1938-06-30 37.1647403155
85 1937-06-30 36.4246137323
86 1936-06-30 33.7785434937
87 1935-06-29 28.7008926245
88 1934-06-30 27.0531414145
89 1933-06-30 22.5386725602
90 1932-06-30 19.4870024441
91 1931-06-30 16.8012814917
92 1930-06-30 16.1853098314
93 1929-06-29 16.9310884841
94 1928-06-30 17.6042932014
95 1927-06-30 18.5119069319
96 1926-06-30 19.6432163152
97 1925-06-30 20.5161938879
98 1924-06-30 21.2508129895
99 1923-06-30 22.3497073654
100 1922-06-30 22.9633817083
101 1921-06-30 23.9774505525
102 1920-07-01 25.9524564062
103 1919-07-01 27.3909701131
104 1918-07-01 14.592161414
105 1917-07-01 5.7177702795
106 1916-07-01 3.6092442622
107 1915-07-01 3.0581368732
108 1914-07-01 2.9124992692
109 1913-07-01 2.9162049137
110 1912-07-01 2.8683738742
111 1911-07-01 2.7656006067
112 1910-07-01 2.652665838
113 1909-07-01 2.639546241
114 1908-07-01 2.6268062715
115 1907-07-01 2.4571880615
116 1906-07-01 2.337161839
117 1905-07-01 2.2746150638
118 1904-07-01 2.2640035851
119 1903-07-01 2.2024647819
120 1902-07-01 2.1586104459
121 1901-07-01 2.1433269339
122 1900-07-01 2.1369610917
数据说明
美国:国债总额在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2014-09-30达 17824.0713807338十亿美元,相较于2013-09-30的16738.1835266973十亿美元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1790至2014-09-30期间,平均值为:2057.82十亿美元;美国:国债总额在2014-09-30有17824.0713807338十亿美元,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-09-30是一个极值;艾媒数聚提供的美国:国债总额处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:金融市场:债券市场:综合指标(年):美国:国债总额。

美国:国债总额的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:企业承销活动:可转换债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券发行额:总计 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券发行额:市政债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券发行额:国债 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券发行额:抵押贷款相关债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券发行额:企业债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券发行额:联邦机构证券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券发行额:资产支持债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:总计 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:市政债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:国债 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:抵押贷款相关债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:企业债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:联邦机构证券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:货币市场 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场未偿还金额:资产支持债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场日均成交量:市政债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场日均成交量:国库券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场日均成交量:机构MBS 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场日均成交量:非机构MBS 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场日均成交量:资产支持债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场日均成交量:企业债券 十亿美元 - - 查看详情
美国:债券市场日均成交量:联邦机构证券 十亿美元 - - 查看详情
美国:企业债券发行额:总计 十亿美元 - - 查看详情
美国:企业债券发行额:投资级 十亿美元 - - 查看详情
美国:企业债券发行额:高收益 十亿美元 - - 查看详情