立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
111 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
112 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
113 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
114 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
115 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
116 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
117 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
118 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
119 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
120 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
121 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
122 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
123 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
124 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
125 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
126 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
127 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
128 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
129 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
130 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
131 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
132 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
133 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
134 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
135 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
136 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
137 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
138 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
139 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
140 | 2010-07-31 | 该数据只对会员开放 |
141 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
142 | 2010-05-31 | 该数据只对会员开放 |
143 | 2010-04-30 | 该数据只对会员开放 |
144 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
145 | 2010-02-28 | 该数据只对会员开放 |
146 | 2010-01-31 | 该数据只对会员开放 |
147 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
148 | 2009-11-30 | 该数据只对会员开放 |
149 | 2009-10-31 | 该数据只对会员开放 |
150 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
151 | 2009-08-31 | 该数据只对会员开放 |
152 | 2009-07-31 | 该数据只对会员开放 |
153 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
154 | 2009-05-31 | 该数据只对会员开放 |
155 | 2009-04-30 | 该数据只对会员开放 |
156 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
157 | 2009-02-28 | 该数据只对会员开放 |
158 | 2009-01-31 | 该数据只对会员开放 |
159 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
160 | 2008-11-30 | 该数据只对会员开放 |
161 | 2008-10-31 | 该数据只对会员开放 |
162 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
163 | 2008-08-31 | 该数据只对会员开放 |
164 | 2008-07-31 | 该数据只对会员开放 |
165 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
166 | 2008-05-31 | 该数据只对会员开放 |
167 | 2008-04-30 | 该数据只对会员开放 |
168 | 2008-03-31 | 该数据只对会员开放 |
169 | 2008-02-29 | 该数据只对会员开放 |
170 | 2008-01-31 | 106.84 |
171 | 2007-12-31 | 107.66 |
172 | 2007-11-30 | 107.14 |
173 | 2007-10-31 | 108.08 |
174 | 2007-09-30 | 106.93 |
175 | 2007-08-31 | 105.83 |
176 | 2007-07-31 | 109.33 |
177 | 2007-06-30 | 107.84 |
178 | 2007-05-31 | 108.85 |
179 | 2007-04-30 | 110.04 |
180 | 2007-03-31 | 108.19 |
181 | 2007-02-28 | 106.48 |
182 | 2007-01-31 | 106.14 |
183 | 2006-12-31 | 106.36 |
184 | 2006-11-30 | 104.16 |
185 | 2006-10-31 | 100.86 |
186 | 2006-09-30 | 98.4 |
187 | 2006-08-31 | 98.4 |
188 | 2006-07-31 | 97.5 |
189 | 2006-06-30 | 99.32 |
190 | 2006-05-31 | 102.82 |
191 | 2006-04-30 | 101.09 |
192 | 2006-03-31 | 102.58 |
193 | 2006-02-28 | 106.1 |
194 | 2006-01-31 | 106.93 |
195 | 2005-12-31 | 105.92 |
196 | 2005-11-30 | 106.69 |
197 | 2005-10-31 | 106.54 |
198 | 2005-09-30 | 109.18 |
199 | 2005-08-31 | 110.07 |
200 | 2005-07-31 | 109.13 |
201 | 2005-06-30 | 107.87 |
202 | 2005-05-31 | 107.46 |
203 | 2005-04-30 | 109.42 |
204 | 2005-03-31 | 111.07 |
205 | 2005-02-28 | 111.4 |
206 | 2005-01-31 | 110.59 |
207 | 2004-12-31 | 111.35 |
208 | 2004-11-30 | 111.44 |
209 | 2004-10-31 | 110.57 |
210 | 2004-09-30 | 109.84 |
211 | 2004-08-31 | 109.21 |
212 | 2004-07-31 | 108.8 |
213 | 2004-06-30 | 107.35 |
214 | 2004-05-31 | 107.45 |
215 | 2004-04-30 | 108.27 |
216 | 2004-03-31 | 107.44 |
217 | 2004-02-29 | 103.99 |
218 | 2004-01-31 | 103.57 |
219 | 2003-12-31 | 103.12 |
220 | 2003-11-30 | 104.47 |
221 | 2003-10-31 | 105.89 |
222 | 2003-09-30 | 105.41 |
223 | 2003-08-31 | 103.75 |
224 | 2003-07-31 | 102.38 |
225 | 2003-06-30 | 103.75 |
226 | 2003-05-31 | 110.22 |
227 | 2003-04-30 | 109.22 |
228 | 2003-03-31 | 109.2 |
229 | 2003-02-28 | 109.08 |
230 | 2003-01-31 | 110.81 |
231 | 2002-12-31 | 111.82 |
232 | 2002-11-30 | 110.37 |
233 | 2002-10-31 | 107.65 |
234 | 2002-09-30 | 107.36 |
235 | 2002-08-31 | 106.73 |
236 | 2002-07-31 | 106.29 |
237 | 2002-06-30 | 107.27 |
238 | 2002-05-31 | 105.72 |
239 | 2002-04-30 | 105.49 |
240 | 2002-03-31 | 104.3 |
241 | 2002-02-28 | 104.76 |
242 | 2002-01-31 | 104.9 |
243 | 2001-12-31 | 103.58 |
244 | 2001-11-30 | 101.81 |
245 | 2001-10-31 | 100.84 |
246 | 2001-09-30 | 100.6 |
247 | 2001-08-31 | 102.25 |
248 | 2001-07-31 | 101.84 |
249 | 2001-06-30 | 102.06 |
250 | 2001-05-31 | 98.17 |
251 | 2001-04-30 | 95.55 |
252 | 2001-03-31 | 95.9 |
253 | 2001-02-28 | 96.12 |
254 | 2001-01-31 | 96.56 |
255 | 2000-12-31 | 95.33 |
256 | 2000-11-30 | 94.65 |
257 | 2000-10-31 | 94.91 |
258 | 2000-09-30 | 95.44 |
259 | 2000-08-31 | 96.48 |
260 | 2000-07-31 | 97.5 |
261 | 2000-06-30 | 97.95 |
262 | 2000-05-31 | 97.15 |
263 | 2000-04-30 | 97.89 |
264 | 2000-03-31 | 98.76 |
265 | 2000-02-29 | 99.61 |
266 | 2000-01-31 | 100.52 |
267 | 1999-12-31 | 100.6 |
268 | 1999-11-30 | 100.88 |
269 | 1999-10-31 | 100.41 |
270 | 1999-09-30 | 100.78 |
271 | 1999-08-31 | 101.66 |
272 | 1999-07-31 | 102.32 |
273 | 1999-06-30 | 102.79 |
274 | 1999-05-31 | 102.99 |
275 | 1999-04-30 | 102.34 |
276 | 1999-03-31 | 101.97 |
277 | 1999-02-28 | 103.44 |
278 | 1999-01-31 | 103.34 |
279 | 1998-12-31 | 101.23 |
280 | 1998-11-30 | 100 |
281 | 1998-10-31 | 98.82 |
282 | 1998-09-30 | 99.07 |
283 | 1998-08-31 | 97.42 |
284 | 1998-07-31 | 98.64 |
285 | 1998-06-30 | 99.23 |
286 | 1998-05-31 | 100.74 |
287 | 1998-04-30 | 101.8 |
288 | 1998-03-31 | 102.68 |
289 | 1998-02-28 | 103.63 |
290 | 1998-01-31 | 104.47 |
291 | 1997-12-31 | 104.79 |
292 | 1997-11-30 | 104.92 |
293 | 1997-10-31 | 106.04 |
294 | 1997-09-30 | 107.18 |
295 | 1997-08-31 | 108.14 |
296 | 1997-07-31 | 108.8 |
297 | 1997-06-30 | 109.97 |
298 | 1997-05-31 | 111.04 |
299 | 1997-04-30 | 112.3 |
300 | 1997-03-31 | 113.55 |
301 | 1997-02-28 | 114.29 |
302 | 1997-01-31 | 114.12 |
303 | 1996-12-31 | 112.17 |
304 | 1996-11-30 | 112.7 |
305 | 1996-10-31 | 113.65 |
306 | 1996-09-30 | 114.12 |
307 | 1996-08-31 | 114.75 |
308 | 1996-07-31 | 116.08 |
309 | 1996-06-30 | 117.21 |
310 | 1996-05-31 | 117.94 |
311 | 1996-04-30 | 118.86 |
312 | 1996-03-31 | 119.47 |
313 | 1996-02-29 | 120.06 |
314 | 1996-01-31 | 121.48 |
315 | 1995-12-31 | 122.62 |
316 | 1995-11-30 | 123.89 |
317 | 1995-10-31 | 125.26 |
318 | 1995-09-30 | 127.79 |
319 | 1995-08-31 | 129.27 |
320 | 1995-07-31 | 130.55 |
321 | 1995-06-30 | 132.73 |
322 | 1995-05-31 | 135.85 |
323 | 1995-04-30 | 138.5 |
324 | 1995-03-31 | 144.58 |
325 | 1995-02-28 | 154.24 |
326 | 1995-01-31 | 155.02 |
327 | 1994-12-31 | 155.59 |
328 | 1994-11-30 | 156.09 |
329 | 1994-10-31 | 156.3 |
330 | 1994-09-30 | 157.24 |
331 | 1994-08-31 | 158.8 |
332 | 1994-07-31 | 169.26 |
333 | 1994-06-30 | 170.6 |
334 | 1994-05-31 | 172.88 |
335 | 1994-04-30 | 174.31 |
336 | 1994-03-31 | 172.42 |
337 | 1994-02-28 | 174.03 |
338 | 1994-01-31 | 175.3 |
数据说明
名义有效汇率指数:匈牙利在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2008-01-31达 106.842010=100,相较于2007-12-31的107.662010=100,是减少的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,1994至2008-01-31期间,平均值为:111.882010=100;名义有效汇率指数:匈牙利在2008-01-31有106.842010=100,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-02-28是一个极值;艾媒数聚提供的名义有效汇率指数:匈牙利处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:利率汇率:名义有效汇率(月):名义有效汇率指数:匈牙利。
名义有效汇率指数:匈牙利的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
名义有效汇率指数:欧盟28国 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:欧元区19国 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:爱尔兰 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:爱沙尼亚 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:奥地利 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:澳大利亚 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:巴西 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:保加利亚 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:比利时 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:波兰 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:丹麦 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:德国 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:俄罗斯 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:法国 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:芬兰 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:韩国 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:荷兰 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:加拿大 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:捷克 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:克罗地亚 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:拉脱维亚 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:立陶宛 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:卢森堡 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:罗马尼亚 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:马耳他 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:美国 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:墨西哥 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:挪威 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:葡萄牙 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:日本 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:瑞典 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:瑞士 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:塞浦路斯 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:斯洛伐克 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:斯洛文尼亚 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:土耳其 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:西班牙 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:希腊 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:新西兰 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:意大利 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:英国 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:中国(含香港) | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |
名义有效汇率指数:中国香港 | 月 | 2010=100 | - | - | 查看详情 |