立即登录,查看2011-02-28~2022-03-31最新详细数据。
日本:对欧盟出口金额:总计
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
111 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
112 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
113 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
114 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
115 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
116 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
117 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
118 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
119 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
120 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
121 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
122 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
123 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
124 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
125 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
126 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
127 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
128 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
129 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
130 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
131 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
132 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
133 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
134 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
135 | 2011-01-31 | 575950 |
136 | 2010-12-31 | 703475 |
137 | 2010-11-30 | 656616 |
138 | 2010-10-31 | 655261 |
139 | 2010-09-30 | 668636 |
140 | 2010-08-31 | 584717 |
141 | 2010-07-31 | 632683 |
142 | 2010-06-30 | 611167 |
143 | 2010-05-31 | 615780 |
144 | 2010-04-30 | 665943 |
145 | 2010-03-31 | 653493 |
146 | 2010-02-28 | 587919 |
147 | 2010-01-31 | 580118 |
148 | 2009-12-31 | 641387 |
149 | 2009-11-30 | 596492 |
150 | 2009-10-31 | 667714 |
151 | 2009-09-30 | 601461 |
152 | 2009-08-31 | 514288 |
153 | 2009-07-31 | 558527 |
154 | 2009-06-30 | 560562 |
155 | 2009-05-31 | 524417 |
156 | 2009-04-30 | 555607 |
157 | 2009-03-31 | 515713 |
158 | 2009-02-28 | 491144 |
159 | 2009-01-31 | 521881 |
160 | 2008-12-31 | 632523 |
161 | 2008-11-30 | 710203 |
162 | 2008-10-31 | 940280 |
163 | 2008-09-30 | 979510 |
164 | 2008-08-31 | 951229 |
165 | 2008-07-31 | 1031218 |
166 | 2008-06-30 | 955771 |
167 | 2008-05-31 | 960752 |
168 | 2008-04-30 | 1016573 |
169 | 2008-03-31 | 1174073 |
170 | 2008-02-29 | 1084885 |
171 | 2008-01-31 | 992792 |
172 | 2007-12-31 | 1086078 |
173 | 2007-11-30 | 1027832 |
174 | 2007-10-31 | 1136267 |
175 | 2007-09-30 | 1076792 |
176 | 2007-08-31 | 985945 |
177 | 2007-07-31 | 990398 |
178 | 2007-06-30 | 1075802 |
179 | 2007-05-31 | 971690 |
180 | 2007-04-30 | 1003292 |
181 | 2007-03-31 | 1133343 |
182 | 2007-02-28 | 1012744 |
183 | 2007-01-31 | 897688 |
184 | 2006-12-31 | 1058129 |
185 | 2006-11-30 | 947737 |
186 | 2006-10-31 | 916256 |
187 | 2006-09-30 | 957078 |
188 | 2006-08-31 | 851350 |
189 | 2006-07-31 | 872531 |
190 | 2006-06-30 | 922726 |
191 | 2006-05-31 | 821396 |
192 | 2006-04-30 | 912895 |
193 | 2006-03-31 | 991478 |
194 | 2006-02-28 | 866408 |
195 | 2006-01-31 | 793677 |
196 | 2005-12-31 | 949849 |
197 | 2005-11-30 | 839307 |
198 | 2005-10-31 | 842832 |
199 | 2005-09-30 | 838661 |
200 | 2005-08-31 | 721514 |
201 | 2005-07-31 | 786136 |
202 | 2005-06-30 | 752113 |
203 | 2005-05-31 | 706614 |
204 | 2005-04-30 | 856522 |
205 | 2005-03-31 | 893567 |
206 | 2005-02-28 | 774130 |
207 | 2005-01-31 | 690590 |
208 | 2004-12-31 | 866523 |
209 | 2004-11-30 | 802786 |
210 | 2004-10-31 | 848101 |
211 | 2004-09-30 | 810251 |
212 | 2004-08-31 | 727208 |
213 | 2004-07-31 | 778052 |
214 | 2004-06-30 | 802790 |
215 | 2004-05-31 | 730074 |
216 | 2004-04-30 | 758196 |
217 | 2004-03-31 | 874821 |
218 | 2004-02-29 | 756738 |
219 | 2004-01-31 | 706108 |
220 | 2003-12-31 | 747855 |
221 | 2003-11-30 | 676944 |
222 | 2003-10-31 | 728303 |
223 | 2003-09-30 | 711770 |
224 | 2003-08-31 | 629764 |
225 | 2003-07-31 | 679868 |
226 | 2003-06-30 | 670046 |
227 | 2003-05-31 | 663880 |
228 | 2003-04-30 | 733647 |
229 | 2003-03-31 | 768965 |
230 | 2003-02-28 | 702542 |
231 | 2003-01-31 | 637811 |
232 | 2002-12-31 | 665869 |
233 | 2002-11-30 | 690003 |
234 | 2002-10-31 | 693015 |
235 | 2002-09-30 | 643604 |
236 | 2002-08-31 | 590499 |
237 | 2002-07-31 | 617630 |
238 | 2002-06-30 | 644871 |
239 | 2002-05-31 | 591439 |
240 | 2002-04-30 | 651049 |
241 | 2002-03-31 | 719163 |
242 | 2002-02-28 | 622801 |
243 | 2002-01-31 | 532966 |
244 | 2001-12-31 | 621303 |
245 | 2001-11-30 | 607222 |
246 | 2001-10-31 | 641467 |
247 | 2001-09-30 | 640811 |
248 | 2001-08-31 | 562904 |
249 | 2001-07-31 | 572764 |
250 | 2001-06-30 | 632991 |
251 | 2001-05-31 | 608752 |
252 | 2001-04-30 | 713555 |
253 | 2001-03-31 | 852379 |
254 | 2001-02-28 | 735862 |
255 | 2001-01-31 | 620000 |
256 | 2000-12-31 | 759030 |
257 | 2000-11-30 | 667863 |
258 | 2000-10-31 | 683906 |
259 | 2000-09-30 | 720771 |
260 | 2000-08-31 | 651192 |
261 | 2000-07-31 | 670601 |
262 | 2000-06-30 | 711722 |
263 | 2000-05-31 | 629641 |
264 | 2000-04-30 | 750667 |
265 | 2000-03-31 | 822434 |
266 | 2000-02-29 | 743819 |
267 | 2000-01-31 | 620293 |
数据说明
日本:对欧盟出口金额:总计在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2011-01-31达 575950百万日元,相较于2010-12-31的703475百万日元,是减少的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2000至2011-01-31期间,平均值为:759774.65百万日元;日本:对欧盟出口金额:总计在2011-01-31有575950百万日元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的日本:对欧盟出口金额:总计处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:对外贸易:主要出口商品:分地区(月):日本:对欧盟出口金额:总计。
日本:对欧盟出口金额:总计的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
日本:对欧盟出口金额:食品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:原材料 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:矿物燃料 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品:有机化学品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品:医疗产品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品:塑料材料 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:钢铁产品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:有色金属制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:金属制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:纺织纱线、织物 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:非金属矿物制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:橡胶制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:造纸及纸制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:原动机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:计算机(含周边设备) | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:计算机部件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:半导体等制造装置 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:金属加工机械 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:泵和离心机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:施工机械 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:装卸机械 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:加热或冷却机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:纺织机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:轴承 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:半导体等电子零件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:集成电路 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:视觉和音频装置 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:视频录制或复制应用程序 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电视接收器 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:音箱和影音设备部件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:重电设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:通讯设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电气测量设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电路等设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电池 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:机动车辆 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:客车 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:公共客车和轨道 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:机动车零部件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:摩托车 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:飞机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:船舶 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:其他 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:其他:科学、光学机器 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:其他:摄影材料 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:食品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:矿物燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:化学品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:化学品:有机化学品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:化学品:医疗产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:化学品:塑料材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品:钢铁产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品:有色金属制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品:金属制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品:纺织纱线、织物 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品:非金属矿物制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品:橡胶制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:制成品:造纸及纸制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:原动机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:计算机(含周边设备) | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:计算机部件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:半导体等制造装置 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:金属加工机械 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:泵和离心机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:施工机械 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:装卸机械 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:加热或冷却机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:纺织机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:机械:轴承 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:半导体等电子零件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:集成电路 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:视觉和音频装置 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:视频录制或复制应用程序 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:电视接收器 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:音箱和影音设备部件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:重电设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:通讯设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:电气测量设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:电路等设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:电机:电池 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备:机动车辆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备:客车 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备:公共客车和轨道 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备:机动车零部件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备:摩托车 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备:飞机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:运输设备:船舶 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:其他 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:其他:科学、光学机器 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:商品构成:其他:摄影材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:总计:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:食品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:原材料:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:矿物燃料:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品:有机化学品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品:医疗产品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:化学品:塑料材料:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:钢铁产品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:有色金属制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:金属制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:纺织纱线、织物:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:非金属矿物制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:橡胶制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:制成品:造纸及纸制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:原动机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:计算机(含周边设备):同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:计算机部件:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:半导体等制造装置:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:金属加工机械:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:泵和离心机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:施工机械:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:装卸机械:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:加热或冷却机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:纺织机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:机械:轴承:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:半导体等电子零件:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:集成电路:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:视觉和音频装置:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:视频录制或复制应用程序:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电视接收器:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:音箱和影音设备部件:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:重电设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:通讯设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电气测量设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电路等设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:电机:电池:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:机动车辆:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:客车:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:对欧盟出口金额:运输设备:公共客车和轨道:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
