立即登录,查看最新详细数据。
日本:自东盟进口金额:化学品
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
111 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
112 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
113 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
114 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
115 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
116 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
117 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
118 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
119 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
120 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
121 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
122 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
123 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
124 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
125 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
126 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
127 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
128 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
129 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
130 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
131 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
132 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
133 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
134 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
135 | 2011-01-31 | 41162 |
136 | 2010-12-31 | 37865 |
137 | 2010-11-30 | 38911 |
138 | 2010-10-31 | 37199 |
139 | 2010-09-30 | 45253 |
140 | 2010-08-31 | 43131 |
141 | 2010-07-31 | 40567 |
142 | 2010-06-30 | 49379 |
143 | 2010-05-31 | 41822 |
144 | 2010-04-30 | 42661 |
145 | 2010-03-31 | 43569 |
146 | 2010-02-28 | 33516 |
147 | 2010-01-31 | 32277 |
148 | 2009-12-31 | 31307 |
149 | 2009-11-30 | 32147 |
150 | 2009-10-31 | 32423 |
151 | 2009-09-30 | 28864 |
152 | 2009-08-31 | 31547 |
153 | 2009-07-31 | 31697 |
154 | 2009-06-30 | 33395 |
155 | 2009-05-31 | 25201 |
156 | 2009-04-30 | 25499 |
157 | 2009-03-31 | 24631 |
158 | 2009-02-28 | 22533 |
159 | 2009-01-31 | 28800 |
160 | 2008-12-31 | 33085 |
161 | 2008-11-30 | 35145 |
162 | 2008-10-31 | 43205 |
163 | 2008-09-30 | 44189 |
164 | 2008-08-31 | 41172 |
165 | 2008-07-31 | 44691 |
166 | 2008-06-30 | 50782 |
167 | 2008-05-31 | 45737 |
168 | 2008-04-30 | 42155 |
169 | 2008-03-31 | 40072 |
170 | 2008-02-29 | 41271 |
171 | 2008-01-31 | 39221 |
172 | 2007-12-31 | 36213 |
173 | 2007-11-30 | 37049 |
174 | 2007-10-31 | 41810 |
175 | 2007-09-30 | 35708 |
176 | 2007-08-31 | 44975 |
177 | 2007-07-31 | 42420 |
178 | 2007-06-30 | 44468 |
179 | 2007-05-31 | 45548 |
180 | 2007-04-30 | 38871 |
181 | 2007-03-31 | 39243 |
182 | 2007-02-28 | 36036 |
183 | 2007-01-31 | 44947 |
184 | 2006-12-31 | 36730 |
185 | 2006-11-30 | 38018 |
186 | 2006-10-31 | 44433 |
187 | 2006-09-30 | 41701 |
188 | 2006-08-31 | 41439 |
189 | 2006-07-31 | 40739 |
190 | 2006-06-30 | 46882 |
191 | 2006-05-31 | 49047 |
192 | 2006-04-30 | 34753 |
193 | 2006-03-31 | 39648 |
194 | 2006-02-28 | 31815 |
195 | 2006-01-31 | 30390 |
196 | 2005-12-31 | 28497 |
197 | 2005-11-30 | 36332 |
198 | 2005-10-31 | 32939 |
199 | 2005-09-30 | 35784 |
200 | 2005-08-31 | 43625 |
201 | 2005-07-31 | 39825 |
202 | 2005-06-30 | 41790 |
203 | 2005-05-31 | 40311 |
204 | 2005-04-30 | 31700 |
205 | 2005-03-31 | 33146 |
206 | 2005-02-28 | 29965 |
207 | 2005-01-31 | 29904 |
208 | 2004-12-31 | 26590 |
209 | 2004-11-30 | 31705 |
210 | 2004-10-31 | 31442 |
211 | 2004-09-30 | 32739 |
212 | 2004-08-31 | 33090 |
213 | 2004-07-31 | 30669 |
214 | 2004-06-30 | 30713 |
215 | 2004-05-31 | 26891 |
216 | 2004-04-30 | 28165 |
217 | 2004-03-31 | 25432 |
218 | 2004-02-29 | 20475 |
219 | 2004-01-31 | 22328 |
220 | 2003-12-31 | 22827 |
221 | 2003-11-30 | 21452 |
222 | 2003-10-31 | 25433 |
223 | 2003-09-30 | 25213 |
224 | 2003-08-31 | 22714 |
225 | 2003-07-31 | 26752 |
226 | 2003-06-30 | 27210 |
227 | 2003-05-31 | 24237 |
228 | 2003-04-30 | 22716 |
229 | 2003-03-31 | 18912 |
230 | 2003-02-28 | 18674 |
231 | 2003-01-31 | 22199 |
232 | 2002-12-31 | 21075 |
233 | 2002-11-30 | 22388 |
234 | 2002-10-31 | 23654 |
235 | 2002-09-30 | 20589 |
236 | 2002-08-31 | 19334 |
237 | 2002-07-31 | 30388 |
238 | 2002-06-30 | 22094 |
239 | 2002-05-31 | 25082 |
240 | 2002-04-30 | 21599 |
241 | 2002-03-31 | 18308 |
242 | 2002-02-28 | 17912 |
243 | 2002-01-31 | 18228 |
244 | 2001-12-31 | 15480 |
245 | 2001-11-30 | 17126 |
246 | 2001-10-31 | 18386 |
247 | 2001-09-30 | 17323 |
248 | 2001-08-31 | 20112 |
249 | 2001-07-31 | 18754 |
250 | 2001-06-30 | 22476 |
251 | 2001-05-31 | 19941 |
252 | 2001-04-30 | 22570 |
253 | 2001-03-31 | 19160 |
254 | 2001-02-28 | 16477 |
255 | 2001-01-31 | 19101 |
256 | 2000-12-31 | 18474 |
257 | 2000-11-30 | 16745 |
258 | 2000-10-31 | 19683 |
259 | 2000-09-30 | 17872 |
260 | 2000-08-31 | 20111 |
261 | 2000-07-31 | 17285 |
262 | 2000-06-30 | 21529 |
263 | 2000-05-31 | 20888 |
264 | 2000-04-30 | 17984 |
265 | 2000-03-31 | 15229 |
266 | 2000-02-29 | 13688 |
267 | 2000-01-31 | 13174 |
数据说明
日本:自东盟进口金额:化学品在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2011-01-31达 41162百万日元,相较于2010-12-31的37865百万日元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2000至2011-01-31期间,平均值为:30688.56百万日元;日本:自东盟进口金额:化学品在2011-01-31有41162百万日元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的日本:自东盟进口金额:化学品处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:对外贸易:主要进口商品:分地区(月):日本:自东盟进口金额:化学品。
日本:自东盟进口金额:化学品的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
日本:自欧盟进口金额:总计 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:海鲜 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:肉类 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:谷物类 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:蔬菜 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:水果 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:原材料 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:原材料:木材 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:原材料:有色金属 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:石油产品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:挥发油 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:液化天然气 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:液化石油气 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:化学品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:化学品:有机化学品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:化学品:医疗产品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:钢铁产品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:有色金属制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:金属制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:纺织纱线、织物 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:非金属矿物制品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:木制品(除家具) | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械:原动机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械:计算机(含周边设备) | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械:计算机部件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:半导体等电子零件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:集成电路 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:绝缘电线电缆 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:音箱和影音设备(含部件) | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:重电设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:通讯设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:电话机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:电气测量设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备:机动车辆 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备:机动车零部件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备:飞机 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:科学、光学机器 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:服装及配件 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:家具 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:手袋 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:食品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:食品:海鲜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:食品:肉类 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:食品:谷物类 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:食品:蔬菜 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:食品:水果 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:原材料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:原材料:木材 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:原材料:有色金属 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:矿物燃料 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:矿物燃料:石油产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:矿物燃料:挥发油 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:矿物燃料:液化天然气 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:矿物燃料:液化石油气 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:化学品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:化学品:有机化学品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:化学品:医疗产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:制成品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:制成品:钢铁产品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:制成品:有色金属制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:制成品:金属制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:制成品:纺织纱线、织物 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:制成品:非金属矿物制品 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:制成品:木制品(除家具) | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:机械 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:机械:原动机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:机械:计算机(含周边设备) | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:机械:计算机部件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:半导体等电子零件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:集成电路 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:绝缘电线电缆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:音箱和影音设备(含部件) | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:重电设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:通讯设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:电话机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:电机:电气测量设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:运输设备 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:运输设备:机动车辆 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:运输设备:机动车零部件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:运输设备:飞机 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:其他 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:其他:科学、光学机器 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:其他:服装及配件 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:其他:家具 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:商品构成:其他:手袋 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:总计:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:海鲜:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:肉类:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:谷物类:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:蔬菜:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:食品:水果:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:原材料:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:原材料:木材:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:原材料:有色金属:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:石油产品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:挥发油:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:液化天然气:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:矿物燃料:液化石油气:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:化学品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:化学品:有机化学品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:化学品:医疗产品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:钢铁产品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:有色金属制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:金属制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:纺织纱线、织物:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:非金属矿物制品:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:制成品:木制品(除家具):同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械:原动机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械:计算机(含周边设备):同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:机械:计算机部件:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:半导体等电子零件:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:集成电路:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:绝缘电线电缆:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:音箱和影音设备(含部件):同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:重电设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:通讯设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:电话机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:电机:电气测量设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备:机动车辆:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备:机动车零部件:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:运输设备:飞机:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:科学、光学机器:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:服装及配件:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:家具:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自欧盟进口金额:其他:手袋:同比 | 月 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自亚洲进口金额:总计 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自亚洲进口金额:食品 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自亚洲进口金额:食品:海鲜 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自亚洲进口金额:食品:肉类 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自亚洲进口金额:食品:谷物类 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
日本:自亚洲进口金额:食品:蔬菜 | 月 | 百万日元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
