全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 37 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 38 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 39 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 40 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 41 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 42 | 2011-09-30 | 226.94 |
| 43 | 2011-06-30 | 177.11 |
| 44 | 2011-03-31 | 278.24 |
| 45 | 2010-12-31 | 150.24 |
| 46 | 2010-09-30 | 320.05 |
| 47 | 2010-06-30 | 111.92 |
| 48 | 2010-03-31 | 204.9 |
| 49 | 2009-12-31 | 71.85 |
| 50 | 2009-09-30 | 208.59 |
| 51 | 2009-06-30 | 95.9 |
| 52 | 2009-03-31 | 152.08 |
| 53 | 2008-12-31 | 178.07 |
| 54 | 2008-09-30 | 258.03 |
| 55 | 2008-06-30 | 199.93 |
| 56 | 2008-03-31 | 191.81 |
| 57 | 2007-12-31 | 286.99 |
| 58 | 2007-09-30 | 253.67 |
| 59 | 2007-06-30 | 69.84 |
| 60 | 2007-03-31 | 240.02 |
| 61 | 2006-12-31 | 288.99 |
| 62 | 2006-09-30 | 157.08 |
| 63 | 2006-06-30 | 113.93 |
| 64 | 2006-03-31 | 151.34 |
| 65 | 2005-12-31 | 186.96 |
| 66 | 2005-09-30 | 231.9 |
| 67 | 2005-06-30 | 185.81 |
| 68 | 2005-03-31 | 170.91 |
| 69 | 2004-12-31 | 113.49 |
| 70 | 2004-09-30 | 197.95 |
| 71 | 2004-06-30 | 107.77 |
| 72 | 2004-03-31 | 129.23 |
| 73 | 2003-12-31 | 110.77 |
| 74 | 2003-09-30 | 88.23 |
| 75 | 2003-06-30 | 115.9 |
| 76 | 2003-03-31 | 97.54 |
| 77 | 2002-12-31 | 98.12 |
| 78 | 2002-09-30 | 97.66 |
| 79 | 2002-06-30 | 111.5 |
| 80 | 2002-03-31 | 119.36 |
| 81 | 2001-12-31 | 163.83 |
| 82 | 2001-09-30 | 121.27 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:流动资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:货币资金 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:应收票据和应收账款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:存货 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:存货:产成品和商品 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:存货:在制品 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:存货:原材料和工程物资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:证券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:证券:股票 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:证券:债券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:证券:其他证券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产:土地 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产:其他有形固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产:在建工程 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产:无形固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产:投资和其他资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产增加额 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:固定资产减少额 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:折旧费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:证券投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:资产:总资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:流动负债 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:应付票据和应付帐款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款:银行 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:短期津贴 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:固定负债 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:债券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款:银行 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:长期津贴 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:净资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:股本 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:资本公积 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:盈余公积 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:库存股 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:股份认购权 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:上季度末的资本存量 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:负债和所有者权益:应收票据贴现 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:销售 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:销售成本 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:销售和一般管理费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:营业利润 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:利息收入 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:其他营业收入 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:利息支出 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:其他营业外支出 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:收入:经常利润 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:人事费用:人事费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:人事费用:工资薪酬 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:人事费用:员工奖金 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:人事费用:福利费 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:人事费用:工作人员 | 季度 | 个 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:人事费用:雇员 | 季度 | 个 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:厂房设备和库存投资:厂房和设备投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):企业资本支出:同比 | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:厂房设备和库存投资:软件 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:厂房设备和库存投资:不包括软件的工厂和设备投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加:产成品和商品库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加:在制品库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加:原材料和货物供应库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:财务和经营比率:公司数量 | 季度 | 家 | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:财务和经营比率:利息与借款的比率 | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:财务和经营比率:流动性比率 | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
| 日本:所有行业(不包括金融和保险):全部资本规模:财务和经营比率:应收账款与月销售额的比率 | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:流动资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:货币资金 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:应收票据和应收账款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:存货 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:存货:产成品和商品 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:存货:在制品 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:存货:原材料和工程物资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:证券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:证券:股票 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:证券:债券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:证券:其他证券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产:土地 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产:其他有形固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产:在建工程 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产:无形固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产:投资和其他资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产增加额 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:固定资产减少额 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:折旧费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:证券投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:资产:总资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:流动负债 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:应付票据和应付帐款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款:银行 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期津贴 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:固定负债 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:债券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款:银行 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期津贴 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:净资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:股本 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:资本公积 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:盈余公积 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:库存股 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股份认购权 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:上季度末的资本存量 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:应收票据贴现 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:销售 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:销售成本 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:销售和一般管理费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:营业利润 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:利息收入 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:其他营业收入 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:利息支出 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:其他营业外支出 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:收入:经常利润 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:人事费用:人事费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:人事费用:工资薪酬 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:人事费用:员工奖金 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:人事费用:福利费 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:人事费用:工作人员 | 季度 | 个 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:人事费用:雇员 | 季度 | 个 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:厂房和设备投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:软件 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:不包括软件的工厂和设备投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加:产成品和商品库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加:在制品库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:库存增加:原材料和货物供应库存增加 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:财务和经营比率:公司数量 | 季度 | 家 | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:财务和经营比率:利息与借款的比率 | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:财务和经营比率:流动性比率 | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
| 日本:制造业:全部资本规模:财务和经营比率:应收账款与月销售额的比率 | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:流动资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:货币资金 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:应收票据和应收账款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:存货 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:存货:产成品和商品 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:存货:在制品 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:存货:原材料和工程物资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:证券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:证券:股票 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:证券:债券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:证券:其他证券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产:土地 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产:其他有形固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产:在建工程 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产:无形固定资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产:投资和其他资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产增加额 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:固定资产减少额 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:折旧费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:证券投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:资产:总资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:流动负债 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:应付票据和应付帐款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款:银行 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期借款:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:短期津贴 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:固定负债 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:债券 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款:银行 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期借款:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:长期津贴 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:净资产 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:股本 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:资本公积 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:盈余公积 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股东权益:库存股 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:其他 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:股份认购权 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:上季度末的资本存量 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:负债和所有者权益:应收票据贴现 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:销售 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:销售成本 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:销售和一般管理费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:营业利润 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:利息收入 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:其他营业收入 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:利息支出 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:其他营业外支出 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:收入:经常利润 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:人事费用:人事费用 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:人事费用:工资薪酬 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:人事费用:员工奖金 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:人事费用:福利费 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:人事费用:工作人员 | 季度 | 个 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:人事费用:雇员 | 季度 | 个 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:厂房和设备投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:软件 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
| 日本:非制造业:全部资本规模:厂房设备和库存投资:不包括软件的工厂和设备投资 | 季度 | 亿日元 | - | - | 查看详情 |
