立即登录,查看最新详细数据。
俄罗斯:GDP:不变价:统计误差
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2008-03-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2007-12-31 | -116.4 |
54 | 2007-09-30 | -44.5 |
55 | 2007-06-30 | -38.6 |
56 | 2007-03-31 | -19.9 |
57 | 2006-12-31 | -76.4 |
58 | 2006-09-30 | -35.4 |
59 | 2006-06-30 | -34.1 |
60 | 2006-03-31 | -37.5 |
61 | 2005-12-31 | -66.5 |
62 | 2005-09-30 | -52.3 |
63 | 2005-06-30 | -37.7 |
64 | 2005-03-31 | -51.0 |
65 | 2004-12-31 | -51.8 |
66 | 2004-09-30 | -37.8 |
67 | 2004-06-30 | -20.2 |
68 | 2004-03-31 | -50.4 |
69 | 2003-12-31 | -31.1 |
70 | 2003-09-30 | -22.9 |
71 | 2003-06-30 | -19.9 |
72 | 2003-03-31 | -33.6 |
73 | 2002-12-31 | 6.6793 |
74 | 2002-09-30 | -12.4108 |
75 | 2002-06-30 | 5.0964 |
76 | 2002-03-31 | -17.7754 |
77 | 2001-12-31 | -12.4816 |
78 | 2001-09-30 | -27.5564 |
79 | 2001-06-30 | -2.5919 |
80 | 2001-03-31 | -13.8233 |
81 | 2000-12-31 | -23.6544 |
82 | 2000-09-30 | -37.5075 |
83 | 2000-06-30 | -7.9866 |
84 | 2000-03-31 | -26.6742 |
85 | 1999-12-31 | -29.5783 |
86 | 1999-09-30 | -46.1827 |
87 | 1999-06-30 | -15.364 |
88 | 1999-03-31 | -18.951 |
89 | 1998-12-31 | -28.4927 |
90 | 1998-09-30 | -43.1895 |
91 | 1998-06-30 | -18.8285 |
92 | 1998-03-31 | -26.776 |
93 | 1997-12-31 | -56.1231 |
94 | 1997-09-30 | -69.3657 |
95 | 1997-06-30 | -35.1218 |
96 | 1997-03-31 | -45.7265 |
97 | 1996-12-31 | -52.43 |
98 | 1996-09-30 | -90.2586 |
99 | 1996-06-30 | -57.2888 |
100 | 1996-03-31 | -62.3055 |
101 | 1995-12-31 | -81.0244 |
102 | 1995-09-30 | -139.8107 |
103 | 1995-06-30 | -99.3919 |
104 | 1995-03-31 | -73.7469 |
数据说明
俄罗斯:GDP:不变价:统计误差在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2007-12-31达 -116.4十亿俄罗斯卢布,相较于2007-09-30的-44.5十亿俄罗斯卢布,是减少的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1995至2007-12-31期间,平均值为:-41.13十亿俄罗斯卢布;俄罗斯:GDP:不变价:统计误差在2007-12-31有-116.4十亿俄罗斯卢布,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2020-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的俄罗斯:GDP:不变价:统计误差处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:国内生产总值:支出法:不变价(季):俄罗斯:GDP:不变价:统计误差。
俄罗斯:GDP:不变价:统计误差的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
俄罗斯:GDP:不变价 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:最终消费支出 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:最终消费支出:居民 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:最终消费支出:政府 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:最终消费支出:非营利机构 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:资本形成总额 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:资本形成总额:固定资本 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:出口 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:进口 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
俄罗斯:GDP:不变价:净出口 | 季度 | 十亿俄罗斯卢布 | - | - | 查看详情在数据库查看 |