国际宏观经济 国际收支 国际收支(年) 西班牙:储备总额:包括黄金:现价

西班牙:储备总额:包括黄金:现价

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2013-12-31 46335465037.6453
10 2012-12-31 50588475476.9985
11 2011-12-31 46704835356.6883
12 2010-12-31 31871836372.9595
13 2009-12-31 28051366380.3609
14 2008-12-31 20288388623.6605
15 2007-12-31 19028952268.3672
16 2006-12-31 19339948067.0765
17 2005-12-31 17227460742.3577
18 2004-12-31 19758627233.3238
19 2003-12-31 26809451669.0027
20 2002-12-31 40303470181.2951
21 2001-12-31 34235520830.3691
22 2000-12-31 35607623344.835
23 1999-12-31 37999943735.8127
24 1998-12-31 60881358763.0986
25 1997-12-31 72934647813.444
26 1996-12-31 63699008717.045
27 1995-12-31 40530652088.1069
28 1994-12-31 47531541939.9557
29 1993-12-31 47145829668.5166
30 1992-12-31 50708513479.3062
31 1991-12-31 71344881792.6619
32 1990-12-31 57238070967.6203
33 1989-12-31 47769550563.7501
34 1988-12-31 42835075929.0145
35 1987-12-31 36439290439.7566
36 1986-12-31 20548059804.0647
37 1985-12-31 15966405780.3163
38 1984-12-31 16464821364.9284
39 1983-12-31 12974277206.465
40 1982-12-31 14328182502.4806
41 1981-12-31 16610948552.6341
42 1980-12-31 20473495450.3179
43 1979-12-31 20702703861.5845
44 1978-12-31 13394127224.5126
45 1977-12-31 8357980885.8469
46 1976-12-31 6626926078.0785
47 1975-12-31 7507064705.72817
48 1974-12-31 8535016960.78679
49 1973-12-31 7771042558.04701
50 1972-12-31 5397172464.23363
51 1971-12-31 3347891154.11526
52 1970-12-31 1851302470
53 1969-12-31 1285926800
54 1968-12-31 1303543700
55 1967-12-31 1053098400
56 1966-12-31 1210578030
57 1965-12-31 1411897520
58 1964-12-31 1515235680
59 1963-12-31 1148505160
60 1962-12-31 1045887990
61 1961-12-31 887873550
62 1960-12-31 544061600
数据说明
西班牙:储备总额:包括黄金:现价在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 46335465037.6453美元,相较于2012-12-31的50588475476.9985美元,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1960至2013-12-31期间,平均值为:24545811387.73美元;西班牙:储备总额:包括黄金:现价在2013-12-31有46335465037.6453美元,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的西班牙:储备总额:包括黄金:现价处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国际收支:国际收支(年):西班牙:储备总额:包括黄金:现价。

西班牙:储备总额:包括黄金:现价的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
西班牙:外商直接投资净流入 美元 - - 查看详情