立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2010-06-30 | 8.07780365 |
48 | 2010-03-31 | 6.9203785 |
49 | 2009-12-31 | 2.97473479 |
50 | 2009-09-30 | -1.5703728 |
51 | 2009-06-30 | -6.80904733 |
52 | 2009-03-31 | -14.54091459 |
53 | 2008-12-31 | -6.02178466 |
54 | 2008-09-30 | 0.99271827 |
55 | 2008-06-30 | 2.25244277 |
56 | 2008-03-31 | 7.25058519 |
57 | 2007-12-31 | 5.54804475 |
58 | 2007-09-30 | 3.63832095 |
59 | 2007-06-30 | 3.22637189 |
60 | 2007-03-31 | 8.20267292 |
61 | 2006-12-31 | 6.15555747 |
62 | 2006-09-30 | 5.96470478 |
63 | 2006-06-30 | 9.36659216 |
64 | 2006-03-31 | 6.45019782 |
65 | 2005-12-31 | 10.43214519 |
66 | 2005-09-30 | 8.07292846 |
67 | 2005-06-30 | 7.89880716 |
68 | 2005-03-31 | 9.60108358 |
69 | 2004-12-31 | 8.54544302 |
70 | 2004-09-30 | 8.38549743 |
71 | 2004-06-30 | 11.75408385 |
72 | 2004-03-31 | 10.96589954 |
73 | 2003-12-31 | 6.84192649 |
74 | 2003-09-30 | 5.93420532 |
75 | 2003-06-30 | 3.58754026 |
76 | 2003-03-31 | 6.69955882 |
77 | 2002-12-31 | 11.15915717 |
78 | 2002-09-30 | 7.0484241 |
79 | 2002-06-30 | 7.87980103 |
80 | 2002-03-31 | -1.01849733 |
81 | 2001-12-31 | -9.87977733 |
82 | 2001-09-30 | -7.10900127 |
83 | 2001-06-30 | -6.94641308 |
84 | 2001-03-31 | 2.65630562 |
85 | 2000-12-31 | 7.29035119 |
86 | 2000-09-30 | 8.45846699 |
87 | 2000-06-30 | 7.15808392 |
88 | 2000-03-31 | 4.31930785 |
89 | 1999-12-31 | -1.05246826 |
90 | 1999-09-30 | -4.2308778 |
91 | 1999-06-30 | -2.05384355 |
92 | 1999-03-31 | -5.97358756 |
数据说明
土耳其:GDP:不变价:同比在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-06-30达 8.07780365%,相较于2010-03-31的6.9203785%,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1999至2010-06-30期间,平均值为:3.58%;土耳其:GDP:不变价:同比在2010-06-30有8.07780365%,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的土耳其:GDP:不变价:同比处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP(季):土耳其:GDP:不变价:同比。
土耳其:GDP:不变价:同比的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|