国际宏观经济 人口与就业 人口(年) 土耳其:年初人口:男

土耳其:年初人口:男

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2013-12-31 37956168.0
8 2012-12-31 37532954.0
9 2011-12-31 37043182.0
10 2010-12-31 36462470.0
11 2009-12-31 35901154.0
12 2008-12-31 35362233.0
13 2007-12-31 34929709.0
14 2006-12-31 34490906.0
15 2005-12-31 34061541.0
16 2004-12-31 33645876.0
17 2003-12-31 33248539.0
18 2002-12-31 32843549.0
19 2001-12-31 32398849.0
20 2000-12-31 33788954.0
21 1999-12-31 33238999.0
22 1998-12-31 32670081.0
23 1997-12-31 32094071.0
24 1996-12-31 31526034.0
25 1995-12-31 30962048.0
26 1994-12-31 30401511.0
27 1993-12-31 29846021.0
28 1992-12-31 29286535.0
29 1991-12-31 28725032.0
30 1990-12-31 28112758.0
31 1989-12-31 27448302.0
32 1988-12-31 26823810.0
33 1987-12-31 26237111.0
34 1986-12-31 25686215.0
35 1985-12-31 25169299.0
36 1984-12-31 24540002.0
37 1983-12-31 23948190.0
38 1982-12-31 23391938.0
39 1981-12-31 22869491.0
40 1980-12-31 22379247.0
41 1979-12-31 21880551.0
42 1978-12-31 21422541.0
43 1977-12-31 21002748.0
44 1976-12-31 20619021.0
45 1975-12-31 20269492.0
46 1974-12-31 19682106.0
47 1973-12-31 19129621.0
48 1972-12-31 18610044.0
49 1971-12-31 18121556.0
50 1970-12-31 17662496.0
51 1969-12-31 17213386.0
52 1968-12-31 16792103.0
53 1967-12-31 16397405.0
54 1966-12-31 16028174.0
55 1965-12-31 15683416.0
56 1964-12-31 15257821.0
57 1963-12-31 14861038.0
58 1962-12-31 14491767.0
59 1961-12-31 14148847.0
60 1960-12-31 13831252.0
数据说明
土耳其:年初人口:男在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 37956168.0人,相较于2012-12-31的37532954.0人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1960至2013-12-31期间,平均值为:25891262.30人;土耳其:年初人口:男在2013-12-31有37956168.0人,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的土耳其:年初人口:男处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:人口与就业:人口(年):土耳其:年初人口:男。

土耳其:年初人口:男的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
土耳其:年初人口 - - 查看详情
土耳其:年初人口:女 - - 查看详情