立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2008-03-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2007-12-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2007-09-30 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2007-06-30 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2007-03-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2006-12-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2006-09-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2006-06-30 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2006-03-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2005-12-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2005-09-30 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2005-06-30 | 78928.4 |
65 | 2005-03-31 | 76492.4 |
66 | 2004-12-31 | 77808.4 |
67 | 2004-09-30 | 76963.7 |
68 | 2004-06-30 | 76449.4 |
69 | 2004-03-31 | 73902.5 |
70 | 2003-12-31 | 75355.7 |
71 | 2003-09-30 | 74417.6 |
72 | 2003-06-30 | 74660.1 |
73 | 2003-03-31 | 76215.9 |
74 | 2002-12-31 | 77680.2 |
75 | 2002-09-30 | 77656.4 |
76 | 2002-06-30 | 77168.1 |
77 | 2002-03-31 | 75341.4 |
78 | 2001-12-31 | 76816.6 |
79 | 2001-09-30 | 74857.5 |
80 | 2001-06-30 | 73993.4 |
81 | 2001-03-31 | 72574.9 |
82 | 2000-12-31 | 74117.5 |
83 | 2000-09-30 | 71312.6 |
84 | 2000-06-30 | 69670.1 |
85 | 2000-03-31 | 66778.7 |
86 | 1999-12-31 | 67454.5 |
87 | 1999-09-30 | 65301.4 |
88 | 1999-06-30 | 64596.5 |
89 | 1999-03-31 | 63532.3 |
90 | 1998-12-31 | 64789.5 |
91 | 1998-09-30 | 63365.3 |
92 | 1998-06-30 | 63217.0 |
93 | 1998-03-31 | 63540.9 |
94 | 1997-12-31 | 63856.3 |
95 | 1997-09-30 | 62431.2 |
96 | 1997-06-30 | 60679.6 |
97 | 1997-03-31 | 58063.1 |
98 | 1996-12-31 | 61370.0 |
99 | 1996-09-30 | 63466.2 |
100 | 1996-06-30 | 63399.4 |
101 | 1996-03-31 | 64309.6 |
102 | 1995-12-31 | 65611.9 |
103 | 1995-09-30 | 64008.6 |
104 | 1995-06-30 | 63609.6 |
105 | 1995-03-31 | 61002.0 |
106 | 1994-12-31 | 61415.0 |
107 | 1994-09-30 | 61124.6 |
108 | 1994-06-30 | 59093.9 |
109 | 1994-03-31 | 59186.0 |
110 | 1993-12-31 | 57986.8 |
111 | 1993-09-30 | 56891.1 |
112 | 1993-06-30 | 53872.1 |
113 | 1993-03-31 | 51662.6 |
114 | 1992-12-31 | 52968.7 |
115 | 1992-09-30 | 51896.3 |
116 | 1992-06-30 | 50042.4 |
117 | 1992-03-31 | 50478.1 |
118 | 1991-12-31 | 51369.5 |
119 | 1991-09-30 | 51612.8 |
120 | 1991-06-30 | 51959.2 |
121 | 1991-03-31 | 50861.4 |
122 | 1990-12-31 | 50997.2 |
123 | 1990-09-30 | 50748.1 |
124 | 1990-06-30 | 49348.9 |
125 | 1990-03-31 | 46555.7 |
数据说明
瑞士:GDP:现价:增加值总额在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2005-06-30达 78928.4百万欧元,相较于2005-03-31的76492.4百万欧元,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1990至2005-06-30期间,平均值为:64303.82百万欧元;瑞士:GDP:现价:增加值总额在2005-06-30有78928.4百万欧元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的瑞士:GDP:现价:增加值总额处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:现价(季):瑞士:GDP:现价:增加值总额。
瑞士:GDP:现价:增加值总额的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
瑞士:GDP:现价 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:最终消费支出和资本形成总额 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:最终消费支出 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:政府最终消费支出 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:资本形成总额 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:固定资本形成总额 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:居民(含NPISH)最终消费支出形成总额 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:贵重物品获得减处置和库存变化 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:贵重物品获得减处置 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:库存变化 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:国内需求 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物和服务净出口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物净出口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:服务净出口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物和服务出口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物出口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:服务出口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物和服务进口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物进口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:服务进口 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:补贴 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产税 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产补贴 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产税减补贴 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产和进口税 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:职工薪酬 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:工资和薪金 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:雇主社会贡献 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:营业盈余和混合收入 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产和进口税减补贴 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |