立即登录,查看最新详细数据。
瑞士:GDP:现价:服务进口:季调和日历调整
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2008-03-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2007-12-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2007-09-30 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2007-06-30 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2007-03-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2006-12-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2006-09-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2006-06-30 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2006-03-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2005-12-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2005-09-30 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2005-06-30 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2005-03-31 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2004-12-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2004-09-30 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2004-06-30 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2004-03-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2003-12-31 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2003-09-30 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2003-06-30 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2003-03-31 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2002-12-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2002-09-30 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2002-06-30 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2002-03-31 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2001-12-31 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2001-09-30 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2001-06-30 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2001-03-31 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2000-12-31 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2000-09-30 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2000-06-30 | 8330.1 |
85 | 2000-03-31 | 7929.4 |
86 | 1999-12-31 | 7485.3 |
87 | 1999-09-30 | 7196.0 |
88 | 1999-06-30 | 6963.2 |
89 | 1999-03-31 | 6807.6 |
90 | 1998-12-31 | 6777.2 |
91 | 1998-09-30 | 6519.1 |
92 | 1998-06-30 | 6359.6 |
93 | 1998-03-31 | 6387.1 |
94 | 1997-12-31 | 6039.3 |
95 | 1997-09-30 | 5883.9 |
96 | 1997-06-30 | 5706.0 |
97 | 1997-03-31 | 5470.0 |
98 | 1996-12-31 | 5734.4 |
99 | 1996-09-30 | 5796.1 |
100 | 1996-06-30 | 5688.9 |
101 | 1996-03-31 | 5704.2 |
102 | 1995-12-31 | 5623.0 |
103 | 1995-09-30 | 5452.9 |
104 | 1995-06-30 | 5418.2 |
105 | 1995-03-31 | 5204.4 |
106 | 1994-12-31 | 5267.4 |
107 | 1994-09-30 | 5242.2 |
108 | 1994-06-30 | 5147.1 |
109 | 1994-03-31 | 5111.8 |
110 | 1993-12-31 | 4955.5 |
111 | 1993-09-30 | 4816.0 |
112 | 1993-06-30 | 4579.9 |
113 | 1993-03-31 | 4440.3 |
114 | 1992-12-31 | 4469.8 |
115 | 1992-09-30 | 4331.4 |
116 | 1992-06-30 | 4098.7 |
117 | 1992-03-31 | 4115.9 |
118 | 1991-12-31 | 4127.3 |
119 | 1991-09-30 | 4064.5 |
120 | 1991-06-30 | 4070.7 |
121 | 1991-03-31 | 4016.0 |
122 | 1990-12-31 | 3981.5 |
123 | 1990-09-30 | 3960.0 |
124 | 1990-06-30 | 3899.9 |
125 | 1990-03-31 | 3782.5 |
126 | 1989-12-31 | 3772.8 |
127 | 1989-09-30 | 3795.4 |
128 | 1989-06-30 | 3689.7 |
129 | 1989-03-31 | 3679.5 |
130 | 1988-12-31 | 3648.2 |
131 | 1988-09-30 | 3571.7 |
132 | 1988-06-30 | 3471.1 |
133 | 1988-03-31 | 3466.5 |
134 | 1987-12-31 | 3362.4 |
135 | 1987-09-30 | 3233.0 |
136 | 1987-06-30 | 3178.2 |
137 | 1987-03-31 | 3064.1 |
138 | 1986-12-31 | 3062.6 |
139 | 1986-09-30 | 3064.0 |
140 | 1986-06-30 | 2958.9 |
141 | 1986-03-31 | 2917.8 |
142 | 1985-12-31 | 3002.9 |
143 | 1985-09-30 | 2976.6 |
144 | 1985-06-30 | 2888.5 |
145 | 1985-03-31 | 2820.6 |
146 | 1984-12-31 | 2771.1 |
147 | 1984-09-30 | 2651.5 |
148 | 1984-06-30 | 2582.3 |
149 | 1984-03-31 | 2567.5 |
150 | 1983-12-31 | 2498.3 |
151 | 1983-09-30 | 2431.0 |
152 | 1983-06-30 | 2361.2 |
153 | 1983-03-31 | 2323.5 |
154 | 1982-12-31 | 2221.7 |
155 | 1982-09-30 | 2174.5 |
156 | 1982-06-30 | 2159.4 |
157 | 1982-03-31 | 2199.1 |
158 | 1981-12-31 | 2110.1 |
159 | 1981-09-30 | 1915.1 |
160 | 1981-06-30 | 1802.1 |
161 | 1981-03-31 | 1714.4 |
162 | 1980-12-31 | 1687.9 |
163 | 1980-09-30 | 1625.4 |
164 | 1980-06-30 | 1550.6 |
165 | 1980-03-31 | 1487.6 |
数据说明
瑞士:GDP:现价:服务进口:季调和日历调整在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2000-06-30达 8330.1百万欧元,相较于2000-03-31的7929.4百万欧元,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1980至2000-06-30期间,平均值为:4090.40百万欧元;瑞士:GDP:现价:服务进口:季调和日历调整在2000-06-30有8330.1百万欧元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的瑞士:GDP:现价:服务进口:季调和日历调整处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:现价:季调(季):瑞士:GDP:现价:服务进口:季调和日历调整。
瑞士:GDP:现价:服务进口:季调和日历调整的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
瑞士:GDP:现价:季调:环比 | 季度 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:季调 | 季度 | 百万瑞士法郎 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:最终消费支出和资本形成总额:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:最终消费支出:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:政府最终消费支出:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:资本形成总额:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:固定资本形成总额:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:居民(含NPISH)最终消费支出形成总额:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:贵重物品获得减处置和库存变化:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:贵重物品获得减处置:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:库存变化:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:国内需求:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物和服务净出口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物净出口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:服务净出口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物和服务出口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物出口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:服务出口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物和服务进口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:货物进口:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:增加值总额:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:补贴:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产税:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产补贴:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产税减补贴:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产和进口税:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:职工薪酬:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:工资和薪金:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:营业盈余和混合收入:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
瑞士:GDP:现价:生产和进口税减补贴:季调和日历调整 | 季度 | 百万欧元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |