立即登录,查看最新详细数据。
中国香港:人均GDP:现价
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
2 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
3 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
4 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
5 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
6 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
7 | 2014-12-31 | 312609 |
8 | 2013-12-31 | 297860 |
9 | 2012-12-31 | 284899 |
10 | 2011-12-31 | 273549 |
11 | 2010-12-31 | 252887 |
12 | 2009-12-31 | 237960 |
13 | 2008-12-31 | 245406 |
14 | 2007-12-31 | 238676 |
15 | 2006-12-31 | 219240 |
16 | 2005-12-31 | 207263 |
17 | 2004-12-31 | 194140 |
18 | 2003-12-31 | 186704 |
19 | 2002-12-31 | 192367 |
20 | 2001-12-31 | 196765 |
21 | 2000-12-31 | 200675 |
22 | 1999-12-31 | 194649 |
23 | 1998-12-31 | 199898 |
24 | 1997-12-31 | 211592 |
25 | 1996-12-31 | 191951 |
26 | 1995-12-31 | 181772 |
27 | 1994-12-31 | 173909 |
28 | 1993-12-31 | 157772 |
29 | 1992-12-31 | 139148 |
30 | 1991-12-31 | 120188 |
31 | 1990-12-31 | 105050 |
32 | 1989-12-31 | 94361 |
33 | 1988-12-31 | 82820 |
34 | 1987-12-31 | 70741 |
35 | 1986-12-31 | 58018 |
36 | 1985-12-31 | 50975 |
37 | 1984-12-31 | 48536 |
38 | 1983-12-31 | 40651 |
39 | 1982-12-31 | 37231 |
40 | 1981-12-31 | 33487 |
41 | 1980-12-31 | 28366 |
42 | 1979-12-31 | 22860 |
43 | 1978-12-31 | 18379 |
44 | 1977-12-31 | 15988 |
45 | 1976-12-31 | 13979 |
46 | 1975-12-31 | 11115 |
47 | 1974-12-31 | 10791 |
48 | 1973-12-31 | 9743 |
49 | 1972-12-31 | 7812 |
50 | 1971-12-31 | 6596 |
51 | 1970-12-31 | 5836 |
52 | 1969-12-31 | 5030 |
53 | 1968-12-31 | 4348 |
54 | 1967-12-31 | 4157 |
55 | 1966-12-31 | 3935 |
56 | 1965-12-31 | 3878 |
57 | 1964-12-31 | 3392 |
58 | 1963-12-31 | 3048 |
59 | 1962-12-31 | 2628 |
60 | 1961-12-31 | 2353 |
数据说明
中国香港:人均GDP:现价在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 312609港元,相较于2013-12-31的297860港元,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1961至2014-12-31期间,平均值为:109592.28港元;中国香港:人均GDP:现价在2014-12-31有312609港元,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的中国香港:人均GDP:现价处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GNI、人均GDP(年):中国香港:人均GDP:现价。
中国香港:人均GDP:现价的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
中国香港:GNI:现价 | 年 | 百万港元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:GNI:不变价 | 年 | 百万港元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:人均GNI:现价 | 年 | 港元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:人均GNI:不变价 | 年 | 港元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:GNI:现价:同比 | 年 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:GNI:不变价:同比 | 年 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:人均GNI:现价:同比 | 年 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:人均GNI:不变价:同比 | 年 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:人均GDP:不变价 | 年 | 港元 | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:人均GDP:现价:同比 | 年 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |
中国香港:人均GDP:不变价:同比 | 年 | % | - | - | 查看详情在数据库查看 |