立即登录,查看最新详细数据。
马来西亚:GDP:不变价
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2014-06-30 | 248796 |
32 | 2014-03-31 | 240771 |
33 | 2013-12-31 | 251455 |
34 | 2013-09-30 | 243498 |
35 | 2013-06-30 | 233551 |
36 | 2013-03-31 | 226576 |
37 | 2012-12-31 | 239591 |
38 | 2012-09-30 | 232119 |
39 | 2012-06-30 | 223374 |
40 | 2012-03-31 | 217177 |
41 | 2011-12-31 | 224960 |
42 | 2011-09-30 | 221047 |
43 | 2011-06-30 | 212236 |
44 | 2011-03-31 | 206677 |
45 | 2010-12-31 | 213237 |
46 | 2010-09-30 | 208531 |
47 | 2010-06-30 | 202841 |
48 | 2010-03-31 | 196826 |
49 | 2009-12-31 | 166852 |
50 | 2009-09-30 | 162556 |
51 | 2009-06-30 | 153323 |
52 | 2009-03-31 | 147154 |
53 | 2008-12-31 | 159730 |
54 | 2008-09-30 | 164408 |
55 | 2008-06-30 | 159286 |
56 | 2008-03-31 | 156142 |
57 | 2007-12-31 | 140480 |
58 | 2007-09-30 | 138978 |
59 | 2007-06-30 | 133490 |
60 | 2007-03-31 | 130630 |
数据说明
马来西亚:GDP:不变价在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-06-30达 248796百万马来西亚林吉特,相较于2014-03-31的240771百万马来西亚林吉特,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,2007至2014-06-30期间,平均值为:195209.73百万马来西亚林吉特;马来西亚:GDP:不变价在2014-06-30有248796百万马来西亚林吉特,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的马来西亚:GDP:不变价处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:GDP:不变价(季):马来西亚:GDP:不变价。