全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 37 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 38 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 39 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 40 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 41 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 42 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 43 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 44 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 45 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 46 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 47 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 48 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 49 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 50 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 51 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 52 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 53 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 54 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 55 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 56 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 57 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 58 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 59 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 60 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 61 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 62 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 63 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 64 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 65 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 66 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 67 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 68 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 69 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 70 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 71 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 72 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 73 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 74 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 75 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 76 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 77 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 78 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 79 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 80 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 81 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 82 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 83 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 84 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 85 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 86 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 87 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 88 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 89 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 90 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 91 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 92 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 93 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 94 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 95 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 96 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 97 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 98 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 99 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 100 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 101 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 102 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 103 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 104 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 105 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 106 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 107 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 108 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 109 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 110 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 111 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 112 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 113 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 114 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 115 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 116 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 117 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 118 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 119 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 120 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 121 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 122 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 123 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 124 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 125 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 126 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 127 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 128 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 129 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 130 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 131 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 132 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 133 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 134 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 135 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 136 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 137 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 138 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 139 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 140 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 141 | 2010-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 142 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 143 | 2010-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 144 | 2010-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 145 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 146 | 2010-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 147 | 2010-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 148 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 149 | 2009-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 150 | 2009-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 151 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 152 | 2009-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 153 | 2009-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 154 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 155 | 2009-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 156 | 2009-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 157 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 158 | 2009-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 159 | 2009-01-31 | 148.29 |
| 160 | 2008-12-31 | 149.83 |
| 161 | 2008-11-30 | 150.92 |
| 162 | 2008-10-31 | 152.42 |
| 163 | 2008-09-30 | 154.01 |
| 164 | 2008-08-31 | 155.16 |
| 165 | 2008-07-31 | 156.12 |
| 166 | 2008-06-30 | 158.46 |
| 167 | 2008-05-31 | 159.98 |
| 168 | 2008-04-30 | 161.54 |
| 169 | 2008-03-31 | 163.39 |
| 170 | 2008-02-29 | 164.88 |
| 171 | 2008-01-31 | 166.18 |
| 172 | 2007-12-31 | 168.37 |
| 173 | 2007-11-30 | 169.28 |
| 174 | 2007-10-31 | 170.54 |
| 175 | 2007-09-30 | 171.78 |
| 176 | 2007-08-31 | 171.96 |
| 177 | 2007-07-31 | 172.94 |
| 178 | 2007-06-30 | 175.39 |
| 179 | 2007-05-31 | 176.99 |
| 180 | 2007-04-30 | 178.36 |
| 181 | 2007-03-31 | 180.05 |
| 182 | 2007-02-28 | 181.66 |
| 183 | 2007-01-31 | 182.97 |
| 184 | 2006-12-31 | 184.81 |
| 185 | 2006-11-30 | 186 |
| 186 | 2006-10-31 | 187.14 |
| 187 | 2006-09-30 | 188.61 |
| 188 | 2006-08-31 | 190.13 |
| 189 | 2006-07-31 | 191.07 |
| 190 | 2006-06-30 | 193.54 |
| 191 | 2006-05-31 | 195.3 |
| 192 | 2006-04-30 | 196.63 |
| 193 | 2006-03-31 | 198.1 |
| 194 | 2006-02-28 | 199.01 |
| 195 | 2006-01-31 | 199.73 |
| 196 | 2005-12-31 | 201.56 |
| 197 | 2005-11-30 | 202.23 |
| 198 | 2005-10-31 | 203.65 |
| 199 | 2005-09-30 | 204.62 |
| 200 | 2005-08-31 | 205.58 |
| 201 | 2005-07-31 | 206.07 |
| 202 | 2005-06-30 | 208.23 |
| 203 | 2005-05-31 | 209.98 |
| 204 | 2005-04-30 | 211.76 |
| 205 | 2005-03-31 | 213.4 |
| 206 | 2005-02-28 | 214.9 |
| 207 | 2005-01-31 | 215.63 |
| 208 | 2004-12-31 | 218.09 |
| 209 | 2004-11-30 | 219.66 |
| 210 | 2004-10-31 | 221.08 |
| 211 | 2004-09-30 | 222.26 |
| 212 | 2004-08-31 | 223.6 |
| 213 | 2004-07-31 | 223.82 |
| 214 | 2004-06-30 | 225.92 |
| 215 | 2004-05-31 | 226.77 |
| 216 | 2004-04-30 | 228.47 |
| 217 | 2004-03-31 | 229.78 |
| 218 | 2004-02-29 | 231.34 |
| 219 | 2004-01-31 | 232.13 |
| 220 | 2003-12-31 | 234.43 |
| 221 | 2003-11-30 | 235.58 |
| 222 | 2003-10-31 | 236.85 |
| 223 | 2003-09-30 | 237.52 |
| 224 | 2003-08-31 | 238.67 |
| 225 | 2003-07-31 | 239.98 |
| 226 | 2003-06-30 | 242.24 |
| 227 | 2003-05-31 | 244.17 |
| 228 | 2003-04-30 | 245.98 |
| 229 | 2003-03-31 | 248.09 |
| 230 | 2003-02-28 | 249.74 |
| 231 | 2003-01-31 | 250.91 |
| 232 | 2002-12-31 | 252.57 |
| 233 | 2002-11-30 | 253.38 |
| 234 | 2002-10-31 | 254.22 |
| 235 | 2002-09-30 | 255.17 |
| 236 | 2002-08-31 | 256.93 |
| 237 | 2002-07-31 | 258.24 |
| 238 | 2002-06-30 | 260.76 |
| 239 | 2002-05-31 | 262.73 |
| 240 | 2002-04-30 | 264.99 |
| 241 | 2002-03-31 | 266.48 |
| 242 | 2002-02-28 | 267.07 |
| 243 | 2002-01-31 | 267.86 |
| 244 | 2001-12-31 | 268.67 |
| 245 | 2001-11-30 | 268.99 |
| 246 | 2001-10-31 | 269.76 |
| 247 | 2001-09-30 | 271.04 |
| 248 | 2001-08-31 | 272.35 |
| 249 | 2001-07-31 | 273.21 |
| 250 | 2001-06-30 | 275.26 |
| 251 | 2001-05-31 | 276.74 |
| 252 | 2001-04-30 | 277.99 |
| 253 | 2001-03-31 | 279.17 |
| 254 | 2001-02-28 | 280.94 |
| 255 | 2001-01-31 | 283.18 |
| 256 | 2000-12-31 | 285.4 |
| 257 | 2000-11-30 | 286.79 |
| 258 | 2000-10-31 | 288.47 |
| 259 | 2000-09-30 | 289.79 |
| 260 | 2000-08-31 | 290.67 |
| 261 | 2000-07-31 | 291.99 |
| 262 | 2000-06-30 | 294.2 |
| 263 | 2000-05-31 | 295.71 |
| 264 | 2000-04-30 | 297.11 |
| 265 | 2000-03-31 | 299.6 |
| 266 | 2000-02-29 | 302.98 |
| 267 | 2000-01-31 | 306.51 |
| 268 | 1999-12-31 | 310.45 |
| 269 | 1999-11-30 | 310.96 |
| 270 | 1999-10-31 | 312.11 |
| 271 | 1999-09-30 | 313.32 |
| 272 | 1999-08-31 | 314.42 |
| 273 | 1999-07-31 | 315.79 |
| 274 | 1999-06-30 | 317.06 |
| 275 | 1999-05-31 | 318.26 |
| 276 | 1999-04-30 | 320.1 |
| 277 | 1999-03-31 | 321.14 |
| 278 | 1999-02-28 | 322.64 |
| 279 | 1999-01-31 | 323.94 |
| 280 | 1998-12-31 | 325.21 |
| 281 | 1998-11-30 | 326.12 |
| 282 | 1998-10-31 | 327.59 |
| 283 | 1998-09-30 | 328.18 |
| 284 | 1998-08-31 | 329.15 |
| 285 | 1998-07-31 | 330.01 |
| 286 | 1998-06-30 | 330.81 |
| 287 | 1998-05-31 | 331.61 |
| 288 | 1998-04-30 | 332.6 |
| 289 | 1998-03-31 | 333.38 |
| 290 | 1998-02-28 | 333.96 |
| 291 | 1998-01-31 | 334.95 |
| 292 | 1997-12-31 | 336.04 |
| 293 | 1997-11-30 | 336.47 |
| 294 | 1997-10-31 | 337.72 |
| 295 | 1997-09-30 | 338.19 |
| 296 | 1997-08-31 | 339.59 |
| 297 | 1997-07-31 | 340.45 |
| 298 | 1997-06-30 | 341.37 |
| 299 | 1997-05-31 | 342.24 |
| 300 | 1997-04-30 | 343.63 |
| 301 | 1997-03-31 | 344.15 |
| 302 | 1997-02-28 | 344.82 |
| 303 | 1997-01-31 | 345.35 |
| 304 | 1996-12-31 | 346.33 |
| 305 | 1996-11-30 | 347.03 |
| 306 | 1996-10-31 | 348.41 |
| 307 | 1996-09-30 | 349.19 |
| 308 | 1996-08-31 | 349.93 |
| 309 | 1996-07-31 | 350.41 |
| 310 | 1996-06-30 | 351.2 |
| 311 | 1996-05-31 | 352.38 |
| 312 | 1996-04-30 | 353.87 |
| 313 | 1996-03-31 | 354.35 |
| 314 | 1996-02-29 | 354.83 |
| 315 | 1996-01-31 | 355.21 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 欧盟:调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:核心调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:食品和非酒精饮料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:含酒精饮料、烟草和麻醉药品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:衣物与鞋类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:住房、水、电、气和其他燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:家具、家用设备和日常家居保养 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:医疗 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:运输 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:通信 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:娱乐和文化 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:教育类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:餐厅和酒店 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:杂项商品及服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:核心调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:食品和非酒精饮料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:含酒精饮料、烟草和麻醉药品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:衣物与鞋类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:住房、水、电、气和其他燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:家具、家用设备和日常家居保养 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:健康 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:运输 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:通信 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:娱乐和文化 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:教育类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:餐厅和酒店 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟28国:调和CPI:杂项商品及服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:核心调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:食品和非酒精饮料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:含酒精饮料、烟草和麻醉药品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:衣物与鞋类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:住房、水、电、气和其他燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:家具、家用设备和日常家居保养 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:健康 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:运输 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:通信 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:娱乐和文化 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:教育类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:餐厅和酒店 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区:调和CPI:杂项商品及服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:核心调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:食品和非酒精饮料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:含酒精饮料、烟草和麻醉药品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:衣物与鞋类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:住房、水、电、气和其他燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:家具、家用设备和日常家居保养 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:健康 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:运输 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:通信 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:娱乐和文化 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:教育类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:餐厅和酒店 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区19国:调和CPI:杂项商品及服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:核心调和CPI | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:食品和非酒精饮料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:含酒精饮料、烟草和麻醉药品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:衣物与鞋类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:住房、水、电、气和其他燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:家具、家用设备和日常家居保养 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:健康 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:运输 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:通信 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:娱乐和文化 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:教育类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:餐厅和酒店 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧元区18国:调和CPI:杂项商品及服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:管制价格 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:全面管制价格 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:主要管制价格 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:食品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:面包和谷类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:肉 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:鱼和海鲜 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:牛奶、奶酪和鸡蛋 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:油和脂肪 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:水果 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:蔬菜 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:糖、果酱、蜂蜜、巧克力和糖果 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:粮食制品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:非酒精饮料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:咖啡、茶和可可 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:矿泉水,软饮料,水果和蔬菜汁 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:含酒精的饮料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:烈性酒 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:葡萄酒 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:啤酒 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:烟草 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:衣服 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:服装材料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:服装 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:其他服装及服装辅料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:服装的清洁、修理和出租 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:鞋类 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:房屋实际租金 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:住宅的维修与保养 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:用于住宅的维修和维修的材料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:住宅的维修和维修服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:住宅与住宅的供水及其他服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:水的供应 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:垃圾收集 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:污水收集 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:关于住宅等其他服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:电力、燃气和其他燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:电力 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:燃气 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:液体燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:固体燃料 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:热能 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:家具和家具,地毯和其他地板覆盖物 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:家具与陈设 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:地毯和其他地板覆盖物 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:家具、家具和地板覆盖物的修理 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:家用纺织品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:家用电器 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:主要家用电器和小家电 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:家用电器维修 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:玻璃器皿、餐具和家用器皿 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:房屋和花园的工具和设备 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:日常家庭维护的商品和服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:非耐用家庭用品 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:国内服务和家庭服务 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
| 欧盟:调和CPI:药品、仪器及设备 | 月 | 2015年=100 | - | - | 查看详情 |
