全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2016-04-30 | 0 |
| 37 | 2015-12-31 | 0 |
| 38 | 2015-10-31 | 0 |
| 39 | 2015-09-30 | 0 |
| 40 | 2015-08-31 | 0 |
| 41 | 2015-03-31 | 0 |
| 42 | 2015-02-28 | 0 |
| 43 | 2014-11-30 | 0 |
| 44 | 2014-07-31 | 0 |
| 45 | 2014-04-30 | 0 |
| 46 | 2014-02-28 | 0 |
| 47 | 2014-01-31 | 0 |
| 48 | 2013-11-30 | 0 |
| 49 | 2013-08-31 | 0 |
| 50 | 2013-07-31 | 0 |
| 51 | 2013-03-31 | 0 |
| 52 | 2013-02-28 | 0 |
| 53 | 2012-12-31 | 0 |
| 54 | 2012-11-30 | 0 |
| 55 | 2012-07-31 | 0 |
| 56 | 2012-03-31 | 0 |
| 57 | 2012-02-29 | 0 |
| 58 | 2012-01-31 | 0 |
| 59 | 2011-07-31 | 0 |
| 60 | 2011-02-28 | 0 |
| 61 | 2011-01-31 | 0 |
| 62 | 2010-11-30 | 0 |
| 63 | 2010-09-30 | 0 |
| 64 | 2009-12-31 | 0.00018718 |
| 65 | 2008-12-31 | 0.00009351 |
| 66 | 2008-10-31 | 0 |
| 67 | 2008-09-30 | 0 |
| 68 | 2008-03-31 | 0 |
| 69 | 2008-02-29 | 0 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 日本:人口死亡数 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:肠道感染症 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:结核 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:结核:呼吸结核 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:结核:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:败血症 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎:B型病毒性肝炎 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎:C型病毒性肝炎 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:人类免疫缺乏病毒(HIV) | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:感染症及寄生虫病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:嘴唇、口腔及咽喉恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:食道恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:胃恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:结肠恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:直肠乙状结肠结、直肠恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:肝和肝内胆管恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:胆囊及其他胆道恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:胰恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:咽喉恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:气管、支气管和肺恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:皮肤恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:乳房恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:子宫恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:卵巢恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:前列腺恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:膀胱恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:中枢神经恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:恶性淋巴瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:白血病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:其他淋巴、造血组织以及相关组织的恶性肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:恶性肿瘤:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:其他:中枢神经系统的其他肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肿瘤:其他:除中枢神经系统以外的其他肿瘤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:血液及造血器官疾病和某些涉及免疫机制的疾患 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:血液及造血器官疾病和某些涉及免疫机制的疾患:贫血 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:血液及造血器官疾病和某些涉及免疫机制的疾患:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:内分泌、营养与代谢疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:内分泌、营养与代谢疾病:糖尿病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:内分泌、营养与代谢疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:精神和行为障碍 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:精神和行为障碍:血管性痴呆与未特指的痴呆 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:精神和行为障碍:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:神经系统疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:神经系统疾病:髓膜炎 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:神经系统疾病:脊髓性肌萎缩及相关症状 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:神经系统疾病:帕金森病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:神经系统疾病:老年性痴呆症 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:神经系统疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:眼部及附属器疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:耳及乳突疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:高血压疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:高血压疾病:高血压性心病及心肾疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:高血压疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外) | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):慢性风湿性心脏病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):急性心肌梗塞 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):其他缺血性心脏病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):慢性非风湿性心内膜疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):心肌病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):不规则性脉和传导障碍 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):心脏不全 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:脑血管疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:脑血管疾病:蛛网膜下腔出血 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:脑血管疾病:脑出血 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:脑血管疾病:脑梗塞 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:脑血管疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:大动脉瘤及解离 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:循环系统疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:呼吸系统疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:呼吸系统疾病:流感 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:呼吸系统疾病:肺炎 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:呼吸系统疾病:急性支气管炎 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:呼吸系统疾病:慢性闭塞性肺疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:呼吸系统疾病:哮喘 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:呼吸系统疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:消化系统疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:消化系统疾病:胃溃疡及十二指肠溃疡 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:消化系统疾病:疝及肠梗阻 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:消化系统疾病:肝疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:消化系统疾病:肝疾病:肝硬化(非酒精性) | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:消化系统疾病:肝疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:消化系统疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:皮肤及皮下组织疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:泌尿生殖系统疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:泌尿生殖系统疾病:肾小球疾病 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:泌尿生殖系统疾病:肾功能衰竭 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:泌尿生殖系统疾病:肾功能衰竭:急性肾衰竭 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:泌尿生殖系统疾病:肾功能衰竭:慢性肾衰竭 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:泌尿生殖系统疾病:肾功能衰竭:病因不明的肾衰竭 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:泌尿生殖系统疾病:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:妊娠、分娩和产褥期 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:周产期发生的症状 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:周产期发生的症状:妊娠和胎儿生长障碍 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:周产期发生的症状:分娩外伤 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:周产期发生的症状:周产期特异性呼吸障碍及心血管障碍 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:周产期发生的症状:周产期特异性感染 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:周产期发生的症状:胎儿及新生儿出血性障碍及血液障碍 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:周产期发生的症状:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常:神经系统先天性畸形 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常:循环系统先天性畸形 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常:循环系统先天性畸形:心脏先天性畸形 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常:循环系统先天性畸形:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常:消化系统先天性畸形 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常:其他先天性畸形和变形 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:先天性畸形、变形和染色体异常:其他染色体异常 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:未分类的症状、体征和异常的临床和实验室检查结果 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:未分类的症状、体征和异常的临床和实验室检查结果:衰老 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:未分类的症状、体征和异常的临床和实验室检查结果:乳幼儿突然死亡综合症 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:未分类的症状、体征和异常的临床和实验室检查结果:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故:交通事故 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故:跌倒、跌落 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故:溺水死亡 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故:窒息 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故:烟、火及火灾 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故:中毒及有害物质侵害 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:意外事故:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:自杀 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:他杀 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡数:外因导致的伤病和死亡:其他 | 月 | 人 | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:肠道感染症 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:结核 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:结核:呼吸结核 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:结核:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:败血症 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎:B型病毒性肝炎 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎:C型病毒性肝炎 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:病毒性肝炎:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:人类免疫缺乏病毒(HIV) | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:感染症及寄生虫病:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:嘴唇、口腔及咽喉恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:食道恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:胃恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:结肠恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:直肠乙状结肠结、直肠恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:肝和肝内胆管恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:胆囊及其他胆道恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:胰恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:咽喉恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:气管、支气管和肺恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:皮肤恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:乳房恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:子宫恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:卵巢恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:前列腺恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:膀胱恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:中枢神经恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:恶性淋巴瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:白血病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:其他淋巴、造血组织以及相关组织的恶性肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:恶性肿瘤:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:其他:中枢神经系统的其他肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:肿瘤:其他:除中枢神经系统以外的其他肿瘤 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:血液及造血器官疾病和某些涉及免疫机制的疾患 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:血液及造血器官疾病和某些涉及免疫机制的疾患:贫血 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:血液及造血器官疾病和某些涉及免疫机制的疾患:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:内分泌、营养与代谢疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:内分泌、营养与代谢疾病:糖尿病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:内分泌、营养与代谢疾病:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:精神和行为障碍 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:精神和行为障碍:血管性痴呆与未特指的痴呆 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:精神和行为障碍:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:神经系统疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:神经系统疾病:髓膜炎 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:神经系统疾病:脊髓性肌萎缩及相关症状 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:神经系统疾病:帕金森病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:神经系统疾病:老年性痴呆症 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:神经系统疾病:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:眼部及附属器疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:耳及乳突疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:高血压疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:高血压疾病:高血压性心病及心肾疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:高血压疾病:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外) | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):慢性风湿性心脏病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):急性心肌梗塞 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):其他缺血性心脏病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):慢性非风湿性心内膜疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):心肌病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):不规则性脉和传导障碍 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):心脏不全 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:心脏疾病(除高血压以外):其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:脑血管疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:脑血管疾病:蛛网膜下腔出血 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:脑血管疾病:脑出血 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:脑血管疾病:脑梗塞 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:脑血管疾病:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:大动脉瘤及解离 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:循环系统疾病:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:呼吸系统疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:呼吸系统疾病:流感 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:呼吸系统疾病:肺炎 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:呼吸系统疾病:急性支气管炎 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:呼吸系统疾病:慢性闭塞性肺疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:呼吸系统疾病:哮喘 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:呼吸系统疾病:其他 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:消化系统疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:消化系统疾病:胃溃疡及十二指肠溃疡 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:消化系统疾病:疝及肠梗阻 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:消化系统疾病:肝疾病 | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
| 日本:人口死亡率:消化系统疾病:肝疾病:肝硬化(非酒精性) | 月 | ‰ | - | - | 查看详情 |
