全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
| 2 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
| 3 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
| 4 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
| 5 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
| 6 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
| 7 | 2014-12-31 | 106.7 |
| 8 | 2013-12-31 | 107.3 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 印度:WPI:所有商品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物:稻田 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物:小麦 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物:高梁 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物:御谷 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物:玉米 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物:大麦 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:谷物:小米 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类:鹰嘴豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类:红小扁豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类:孟恩豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类:马栗豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类:木豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类:豌豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:粮食:豌豆类:大红豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:土豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:红薯 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:洋葱 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:木薯 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:鲜姜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:绿豌豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:番茄 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:花椰菜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:茄子 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:秋葵 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:卷心菜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:胡萝卜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:小萝卜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:黄瓜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:尖葫芦 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:苦瓜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:葫芦 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:豆类 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:南瓜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:蔬菜:鸡腿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:香蕉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:芒果 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:苹果 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:橘子 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:腰果 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:新鲜椰子 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:番木瓜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:葡萄 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:菠萝 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:番石榴 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:荔枝 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:柠檬 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:人心果 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:甜橙 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:石榴 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:余柑子 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:菠萝蜜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:梨 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:杏仁 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:水果蔬菜:水果:核桃 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:牛奶 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼:鸡蛋 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼:淡水鱼 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼:海水鱼 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼:羊肉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼:牛肉和水牛肉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼:家禽鸡 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:鸡蛋、肉和鱼:猪肉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:黑胡椒 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:干辣椒 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:姜黄 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:小豆蔻 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:干生姜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:槟榔 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:孜然 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:大蒜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:香菜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:调味品和香料:罗望子 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:其他食品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:其他食品:茶叶 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:其他食品:咖啡 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:其他食品:槟榔叶 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:食品:其他食品:甘蔗 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:纤维 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:纤维:原棉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:纤维:生黄麻 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:纤维:红麻 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:纤维:原羊毛 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:纤维:生丝 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:纤维:椰壳纤维 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:花生籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:油菜籽芥菜籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:棉花籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:干椰子肉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:芝麻籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:亚麻籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:蓖麻籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:尼日尔草籽 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:红花 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:向日葵 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:油籽:大豆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:皮革 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:皮毛 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:制革原料 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:烟草制品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:野牛种子 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:生橡胶 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:工业木材 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:其他非食品类:饲料 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:花卉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:花卉:玫瑰 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:花卉:茉莉花 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:非食品类:花卉:万寿菊 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物:铝土矿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物:铬铁矿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物:锌精矿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物:锰矿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物:铁矿石 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物:铜精矿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:金属矿物:铅精矿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:其他矿物 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:其他矿物:磷矿 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:其他矿物:石灰石 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:其他矿物:石榴石 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:矿物:其他矿物:硅线石 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:原油和天然气 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:原油和天然气:原油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:初级商品:原油和天然气:天然气 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:煤炭 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:煤炭:炼焦煤 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:煤炭:非炼焦煤 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:煤炭:非炼焦煤:G1-G6 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:煤炭:非炼焦煤:G7-G14 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:煤炭:非炼焦煤:G15-G17 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:煤炭:褐煤 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:液化石油气 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:汽油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:煤油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:航空涡轮燃料 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:高度柴油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:石脑油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:沥青 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:燃料油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:润滑油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:矿物油:石油焦 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:燃料和电力:电力 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:肉类加工和保存 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:肉类加工和保存:水牛肉(生鲜/冷冻) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:肉类加工和保存:山羊肉(生鲜/冷藏) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:肉类加工和保存:其他肉类(保存/加工) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:肉类加工和保存:去毛鸡、鸭(生鲜/冷冻) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:鱼、甲壳类和软体动物及其制品的加工和保存 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:鱼、甲壳类和软体动物及其制品的加工和保存:小虾和对虾(保存/冷冻) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:鱼、甲壳类和软体动物及其制品的加工和保存:鱼类(冷冻/罐装/加工) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:水果和蔬菜的加工和保存 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:水果和蔬菜的加工和保存:浓缩果汁 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:水果和蔬菜的加工和保存:果浆 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:水果和蔬菜的加工和保存:果酱、果冻和果泥 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:水果和蔬菜的加工和保存:蔬菜沙司(番茄、辣椒、大豆和其他) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:人造黄油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:芥子油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:大豆油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:葵花籽油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:花生油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:蓖麻油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:米糠油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:棕榈油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:油菜籽油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:椰子油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:蔬菜和动物油脂:棉花籽油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:乳制品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:乳制品:炼乳 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:乳制品:酥油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:乳制品:黄油 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:乳制品:冰淇淋 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:乳制品:奶粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:精致小麦面粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:全麦面粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:麦麸 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:无壳粗拉面粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:除大米、小麦之外的谷类面粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:鹰嘴豆粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:非巴斯马蒂香米 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:巴斯马蒂香米 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:粮食加工产品:大米产品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:淀粉和淀粉制品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:烘焙产品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:烘焙产品:饼干 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:烘焙产品:面包和馒头 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:烘焙产品:蛋糕、点心和松饼 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:糖、糖蜜和蜂蜜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:糖、糖蜜和蜂蜜:糖 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:糖、糖蜜和蜂蜜:糖蜜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:糖、糖蜜和蜂蜜:甘蔗渣 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:糖、糖蜜和蜂蜜:黑糖 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:糖、糖蜜和蜂蜜:蜂蜜 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:可可、巧克力和糖果 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:可可、巧克力和糖果:巧克力和可可粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:可可、巧克力和糖果:糖果 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:通心粉、面条、粗麦粉和类似含淀粉产品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:茶叶和咖啡产品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:茶叶和咖啡产品:加工茶 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:茶叶和咖啡产品:速溶咖啡 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:茶叶和咖啡产品:菊苣咖啡粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:加工调味品和盐 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:加工调味品和盐:香料(含混合香料) | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:加工调味品和盐:盐 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:加工过的现成食品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:保健品 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:保健品:玉米片 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:保健品:乳清粉 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:制备动物饲料 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:制备动物饲料:牲畜饲料 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:制备动物饲料:米糠提取 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:制备动物饲料:大豆除油制剂 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:制备动物饲料:棉籽油饼 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
| 印度:WPI:工业制品:食品制造:制备动物饲料:芥子油饼 | 年 | 2011-12=100 | - | - | 查看详情 |
