全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2020-02-29 | -98.6842105263 |
| 6 | 2020-01-31 | -97.3384030418 |
| 7 | 2019-12-31 | -85.7142857142 |
| 指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
|---|
| 销量:新能源汽车:乘用车:华晨汽车集团控股有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:纯电动:海马汽车有限公司:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:大庆沃尔沃汽车制造有限公司:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:大庆沃尔沃汽车制造有限公司:累计值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风汽车股份有限公司:累计值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:北京现代汽车有限公司:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:上汽通用汽车有限公司:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:重庆力帆乘用车有限公司:累计值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风汽车集团有限公司:累计值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:上海汽车集团股份有限公司:累计值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:众泰汽车股份有限公司:累计值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:安徽江淮汽车集团股份有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风小康汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:江西昌河汽车有限责任公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:江西江铃集团新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:吉利集团知豆电动汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风裕隆汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风汽车集团股份有限公司乘用车公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北汽(广州)汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风悦达起亚汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北京汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东南(福建)汽车工业有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北汽(镇江)汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:安徽江淮汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:广汽丰田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:四川野马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:云度新能源汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:中国第一汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:中国长安汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:广州汽车工业集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风柳州汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北京奔驰汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:郑州日产汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:浙江吉利控股集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:长城汽车股份有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北汽(广州)汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:华晨宝马汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:浙江吉利控股集团有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:海马新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北京现代汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:比亚迪股份有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:东风小康汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:福建新龙马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:江铃控股有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:神龙汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:广汽三菱汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:上汽通用汽车有限公司武汉分公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北京汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:安徽江淮汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:上海汽车集团股份有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:湖南猎豹汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:成都大运汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北京汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:易捷特新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:海马新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:吉利集团康迪电动汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:海马汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:奇瑞汽车股份有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:众泰汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:江西昌河汽车有限责任公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:广汽本田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:上汽通用汽车有限公司武汉分公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:东南(福建)汽车工业有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北京现代汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:东风裕隆汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北京新能源汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:上海汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北汽福田汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:中国第一汽车集团有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:东风悦达起亚汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:东风汽车集团股份有限公司乘用车公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:华晨宝马汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:上汽大众汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:南京金龙客车制造有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:重庆力帆汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:上海汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:观致汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:吉利集团知豆电动汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:上汽通用五菱汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:东风汽车有限公司(本部):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:重庆长安汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:广汽丰田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:上汽大众汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:广汽乘用车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北汽福田汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:上汽通用汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:东风柳州汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:重庆力帆乘用车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:大庆沃尔沃汽车制造有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:福建新龙马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北汽新能源汽车常州有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:荣城华泰汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:广汽本田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:上汽通用汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:北京现代汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:上汽大众汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:荣城华泰汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:云度新能源汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北汽(镇江)汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:北京现代汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:北汽新能源汽车常州有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:广汽三菱汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:中国第一汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:奇瑞汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:上汽大通汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:江西江铃集团新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:重庆力帆乘用车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:神龙汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:重庆长安汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:神龙汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:成都大运汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:华晨宝马汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:观致汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:北汽(广州)汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:湖南猎豹汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:上海汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:江西昌河汽车有限责任公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:广汽乘用车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:金华青年汽车制造有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:北京现代汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:江苏九龙汽车制造有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:四川野马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:易捷特新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:大庆沃尔沃汽车制造有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风汽车有限公司(本部):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:上汽大众汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:广汽丰田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:吉利集团康迪电动汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:大庆沃尔沃汽车制造有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:中国第一汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北汽新能源汽车常州有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:北京新能源汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:吉利集团知豆电动汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:江西昌河汽车有限责任公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:北京新能源汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:广汽本田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:东风汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:重庆力帆乘用车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:东风本田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:上汽通用五菱汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:长城汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:众泰汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:吉利集团康迪电动汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:重庆长安汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:插电式混合动力:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:东南(福建)汽车工业有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:东风悦达起亚汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:上汽通用五菱汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:广汽三菱汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:东风悦达起亚汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:上汽通用汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:东风柳州汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:荣城华泰汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:北京奔驰汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:广汽丰田汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:江西江铃集团新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:海马汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:东风汽车有限公司(本部):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:浙江吉利控股集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:东风小康汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:易捷特新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:上海汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:东风汽车集团股份有限公司乘用车公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:奇瑞汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:东风悦达起亚汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:北汽福田汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:插电式混合动力:上汽通用汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:众泰汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:长城汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:东风悦达起亚汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:插电式混合动力:上汽大众汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:大庆沃尔沃汽车制造有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:北汽(广州)汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:中国第一汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力:浙江吉利控股集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:东风柳州汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:北京奔驰汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:东风裕隆汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:观致汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:上汽通用汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:东风小康汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:东风汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:江铃控股有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:插电式混合动力:中国第一汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:海马汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:奇瑞汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:福建新龙马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:上汽大众汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:吉利集团康迪电动汽车集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:上汽通用汽车有限公司武汉分公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动:四川野马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:四川野马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:成都大运汽车集团有限公司(集团):当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:插电式混合动力:浙江吉利控股集团有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:上汽通用汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:湖南猎豹汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:广汽乘用车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:东风柳州汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:荣城华泰汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:四川野马汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:纯电动:江西江铃集团新能源汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:众泰汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:安徽江淮汽车集团股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:郑州日产汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:华晨宝马汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:纯电动:北汽福田汽车股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:其他乘用车:纯电动:比亚迪股份有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
| 销量:新能源汽车:乘用车:轿车:插电式混合动力:北京现代汽车有限公司:当月值 | 月 | 辆 | - | - | 查看详情 |
