立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2019 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
2 | 2018 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
3 | 2017 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
4 | 2016 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
5 | 2015 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
6 | 2014 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
7 | 2013 | 13307 |
8 | 2012 | 13384 |
9 | 2011 | 13495 |
10 | 2010 | 13487 |
11 | 2009 | 13391 |
12 | 2008 | 13286 |
13 | 2007 | 13156 |
14 | 2006 | 13071 |
15 | 2005 | 13116 |
16 | 2004 | 13078 |
17 | 2003 | 13098 |
18 | 2002 | 13104 |
19 | 2001 | 13092 |
20 | 2000 | 12939 |
21 | 1999 | 13198 |
22 | 1998 | 13125 |
23 | 1997 | 13052 |
24 | 1996 | 12847 |
25 | 1995 | 12574 |
26 | 1994 | 12120 |
27 | 1993 | 11173 |
28 | 1992 | 10940 |
1992-2019年德国酒店数量的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
2008-2019年德国酒店住宿人数 | - | 百万人 | - | - | 查看详情 |
2008-2018年德国酒店平均房价 | - | 欧元 | - | - | 查看详情 |
2008-2018年德国酒店平均净房价 | - | 欧元 | - | - | 查看详情 |
2008-2018年上半年德国酒店客房入住率 | - | % | - | - | 查看详情 |
2017-2018年德国各城市酒店可用客房收入 | - | 欧元 | - | - | 查看详情 |
2017-2018年德国酒店客房入住率 | - | % | - | - | 查看详情 |
1992-2017年德国酒店床位出租率 | - | % | - | - | 查看详情 |
2017年德国净收入领先酒店集团 | - | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
2017-2018年度德国营收领先的酒店 | - | 百万欧元 | - | - | 查看详情 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据