立即登录,查看最新详细数据。
焦炭:出口数量:斯里兰卡:累计值
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2014-03-31 | 176 |
89 | 2014-02-28 | 54 |
90 | 2014-01-31 | 54 |
91 | 2013-12-31 | 152 |
92 | 2013-11-30 | 152 |
93 | 2013-10-31 | 104 |
94 | 2013-09-30 | 86 |
95 | 2013-08-31 | 50 |
96 | 2013-07-31 | 50 |
97 | 2013-06-30 | 50 |
98 | 2013-05-31 | 50 |
99 | 2013-04-30 | 50 |
100 | 2013-03-31 | 50 |
101 | 2012-12-31 | 72 |
102 | 2012-11-30 | 36 |
103 | 2012-10-31 | 36 |
104 | 2011-12-31 | 56.618 |
105 | 2011-11-30 | 57 |
106 | 2011-10-31 | 57 |
107 | 2011-09-30 | 57 |
108 | 2011-08-31 | 57 |
109 | 2011-07-31 | 57 |
110 | 2011-06-30 | 57 |
111 | 2009-12-31 | 121 |
112 | 2009-11-30 | 121 |
113 | 2009-10-31 | 121 |
114 | 2009-09-30 | 121 |
115 | 2009-08-31 | 121 |
116 | 2009-07-31 | 121 |
117 | 2009-06-30 | 121 |
118 | 2009-05-31 | 121 |
119 | 2009-04-30 | 121 |
120 | 2009-03-31 | 121 |
121 | 2009-02-28 | 121 |
122 | 2009-01-31 | 121 |
123 | 2007-12-31 | 620 |
124 | 2007-11-30 | 620 |
125 | 2007-10-31 | 579 |
126 | 2007-09-30 | 539 |
127 | 2007-08-31 | 498 |
128 | 2007-07-31 | 458 |
129 | 2007-06-30 | 398 |
130 | 2007-05-31 | 275 |
131 | 2007-04-30 | 254.48 |
132 | 2007-03-31 | 214.48 |
133 | 2007-02-28 | 40 |
134 | 2007-01-31 | 40 |
135 | 2006-12-31 | 757.765 |
136 | 2006-11-30 | 717.765 |
137 | 2006-10-31 | 637.025 |
138 | 2006-09-30 | 597.2 |
139 | 2006-08-31 | 435.75 |
140 | 2006-07-31 | 336.75 |
141 | 2006-06-30 | 336.75 |
142 | 2006-05-31 | 237.295 |
143 | 2006-04-30 | 237.295 |
144 | 2006-03-31 | 197.295 |
145 | 2006-02-28 | 135.365 |
146 | 2006-01-31 | 77 |
147 | 2005-12-31 | 528.845 |
148 | 2005-11-30 | 389.845 |
149 | 2005-09-30 | 133.705 |
150 | 2005-08-31 | 133.705 |
151 | 2005-07-31 | 39.04 |
152 | 2005-06-30 | 39.04 |
153 | 2005-05-31 | 39.04 |
154 | 2004-11-30 | 20 |
155 | 2004-10-31 | 20 |
156 | 2004-08-31 | 20 |
157 | 2004-06-30 | 20 |
158 | 2004-05-31 | 20 |
159 | 2004-04-30 | 20 |
160 | 2004-03-31 | 20 |
161 | 2003-12-31 | 993.806 |
162 | 2003-11-30 | 948.656 |
163 | 2003-10-31 | 896.13 |
164 | 2003-09-30 | 772.83 |
165 | 2003-08-31 | 720.916 |
166 | 2003-07-31 | 445.16 |
167 | 2003-06-30 | 397.38 |
168 | 2003-05-31 | 344.268 |
169 | 2003-04-30 | 344.268 |
170 | 2003-03-31 | 144.402 |
171 | 2003-02-28 | 125.202 |
172 | 2003-01-31 | 14 |
173 | 2002-12-31 | 1093.779 |
数据说明
焦炭:出口数量:斯里兰卡:累计值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-03-31达 176吨,相较于2014-02-28的54吨,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2002至2014-03-31期间,平均值为:244.14吨;焦炭:出口数量:斯里兰卡:累计值在2014-03-31有176吨,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的焦炭:出口数量:斯里兰卡:累计值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:能源:焦炭出口:分国别(月):焦炭:出口数量:斯里兰卡:累计值。
焦炭:出口数量:斯里兰卡:累计值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
焦炭:出口数量:澳大利亚:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:孟加拉国:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:巴西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:印度尼西亚:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:印度:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:伊朗:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:意大利:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:日本:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:韩国:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:哈萨克斯坦:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:斯里兰卡:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:缅甸:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:墨西哥:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:马来西亚:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:菲律宾:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:巴基斯坦:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:沙特阿拉伯:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:泰国:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:土耳其:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:阿联酋:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:越南:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:南非:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:澳大利亚:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:孟加拉国:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:巴西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:印度尼西亚:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:印度:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:伊朗:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:日本:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:韩国:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:哈萨克斯坦:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:缅甸:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:墨西哥:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:马来西亚:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:菲律宾:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:巴基斯坦:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:沙特阿拉伯:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:泰国:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:阿联酋:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:越南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口数量:南非:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:澳大利亚:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:孟加拉国:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:巴西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:柬埔寨:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:希腊:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:印度尼西亚:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:印度:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:伊朗:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:意大利:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:日本:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:韩国:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:哈萨克斯坦:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:斯里兰卡:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:缅甸:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:墨西哥:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:马来西亚:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:菲律宾:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:巴基斯坦:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:沙特阿拉伯:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:泰国:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:土耳其:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:阿联酋:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:越南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:南非:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:澳大利亚:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:孟加拉国:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:巴西:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:印度尼西亚:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:印度:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:伊朗:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:日本:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:韩国:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:哈萨克斯坦:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:斯里兰卡:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:缅甸:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:墨西哥:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:马来西亚:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:菲律宾:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:巴基斯坦:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:沙特阿拉伯:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:泰国:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:阿联酋:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:越南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
焦炭:出口金额:南非:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |