立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2015-07-31 | -35.4 |
55 | 2015-06-30 | -47.5 |
56 | 2015-05-31 | -36.8 |
57 | 2015-04-30 | -27.5 |
58 | 2015-03-31 | -35.1 |
59 | 2015-02-28 | -47.8 |
60 | 2015-01-31 | -53.7 |
61 | 2014-12-31 | -24.9 |
62 | 2014-11-30 | -10.9 |
63 | 2014-10-31 | -11.2 |
64 | 2014-09-30 | -22.7 |
65 | 2014-08-31 | -20.3 |
66 | 2014-07-31 | -11.7 |
67 | 2014-06-30 | 34.6 |
68 | 2014-05-31 | -2.2 |
69 | 2014-04-30 | 16.8 |
70 | 2014-03-31 | 6.6 |
71 | 2014-02-28 | 28.86597938 |
72 | 2014-01-31 | 28.6106032907 |
73 | 2013-12-31 | -7.087827427 |
74 | 2013-11-30 | 0.513347023 |
75 | 2013-10-31 | 4.441776711 |
76 | 2013-09-30 | 31.62055336 |
77 | 2013-08-31 | 14.14893617 |
78 | 2013-07-31 | 4.208416834 |
79 | 2013-06-30 | -15.67251462 |
80 | 2013-05-31 | -2.487046632 |
81 | 2013-04-30 | 18.25726141 |
82 | 2013-03-31 | 62.28893058 |
83 | 2013-02-28 | 8.988764045 |
84 | 2013-01-31 | 68.56702619 |
85 | 2012-12-31 | 62.0474407 |
86 | 2012-11-30 | 13.78504673 |
87 | 2012-10-31 | 89.74943052 |
88 | 2012-09-30 | 10.48034934 |
89 | 2012-08-31 | 67.55793226 |
90 | 2012-07-31 | 100.0 |
91 | 2012-06-30 | 154.4642857 |
92 | 2012-05-31 | 180.5232558 |
93 | 2012-04-30 | 313.1428571 |
94 | 2012-03-31 | 206.3218391 |
95 | 2012-02-29 | 264.3274854 |
96 | 2012-01-31 | 76.35869565 |
97 | 2011-12-31 | 85.7 |
98 | 2011-11-30 | 136.7 |
99 | 2011-10-31 | 25.1 |
100 | 2011-09-30 | 37.8 |
101 | 2011-08-31 | 62.9 |
102 | 2011-07-31 | 15.1 |
103 | 2011-06-30 | -6.5 |
104 | 2011-05-31 | 7.7 |
105 | 2011-04-30 | -59.6 |
106 | 2011-03-31 | -67.9 |
数据说明
进口数量:其他烟煤:当月同比在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2015-07-31达 -35.4%,相较于2015-06-30的-47.5%,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2011至2015-07-31期间,平均值为:31.91%;进口数量:其他烟煤:当月同比在2015-07-31有-35.4%,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2019-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的进口数量:其他烟煤:当月同比处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:能源:煤炭进口(月):进口数量:其他烟煤:当月同比。
进口数量:其他烟煤:当月同比的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
进口数量:煤及褐煤(煤炭):当月值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:煤及褐煤(煤炭):累计值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:煤及褐煤(煤炭):当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:煤及褐煤(煤炭):累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:美元计价:煤及褐煤(煤炭):当月值 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:美元计价:煤及褐煤(煤炭):累计值 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:煤及褐煤(煤炭):当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:煤及褐煤(煤炭):累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:炼焦煤:当月值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:炼焦煤:累计值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:炼焦煤:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:炼焦煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:炼焦煤:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:炼焦煤:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:炼焦煤:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:炼焦煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:褐煤:当月值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:褐煤:累计值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:褐煤:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:褐煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:褐煤:当月值 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:褐煤:累计值 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:褐煤:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:褐煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:无烟煤:当月值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:无烟煤:累计值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:无烟煤:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:无烟煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:无烟煤:当月值 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:无烟煤:累计值 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:无烟煤:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:无烟煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口数量:其他烟煤:当月值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:其他烟煤:累计值 | 月 | 万吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:其他烟煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:其他烟煤:当月值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:其他烟煤:累计值 | 月 | 万美元 | - | - | 查看详情 |
进口金额:其他烟煤:当月同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |
进口金额:其他烟煤:累计同比 | 月 | % | - | - | 查看详情 |