立即登录,查看最新详细数据。
褐煤:进口金额:广西:累计值
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2016-03-31 | 23284562 |
72 | 2016-02-29 | 11347119 |
73 | 2016-01-31 | 3697960 |
74 | 2015-12-31 | 89100824 |
75 | 2015-11-30 | 81125622 |
76 | 2015-10-31 | 73312428 |
77 | 2015-09-30 | 71543088 |
78 | 2015-08-31 | 63030608 |
79 | 2015-07-31 | 51888015 |
80 | 2015-06-30 | 40243881 |
81 | 2015-05-31 | 36325454 |
82 | 2015-04-30 | 29067285 |
83 | 2015-03-31 | 21779846 |
84 | 2015-02-28 | 12932101 |
85 | 2015-01-31 | 2591078 |
86 | 2014-12-31 | 197668419 |
87 | 2014-11-30 | 192032739 |
88 | 2014-10-31 | 172737027 |
89 | 2014-09-30 | 165313549 |
90 | 2014-08-31 | 154072341 |
91 | 2014-07-31 | 138299315 |
92 | 2014-06-30 | 132291385 |
93 | 2014-05-31 | 115071166 |
94 | 2014-04-30 | 98463310 |
95 | 2014-03-31 | 67142487 |
96 | 2014-02-28 | 42265871 |
97 | 2014-01-31 | 21043043 |
98 | 2013-12-31 | 209675667 |
99 | 2013-11-30 | 168248568 |
100 | 2013-10-31 | 138637583 |
101 | 2013-09-30 | 112713207 |
102 | 2013-08-31 | 103256977 |
103 | 2013-07-31 | 94175084 |
104 | 2013-06-30 | 65699527 |
105 | 2013-05-31 | 65896291 |
106 | 2013-04-30 | 53424738 |
107 | 2013-03-31 | 34705091 |
108 | 2013-02-28 | 16429795 |
109 | 2013-01-31 | 7861423 |
110 | 2012-12-31 | 216156044 |
111 | 2012-11-30 | 203012361 |
112 | 2012-10-31 | 186778403 |
113 | 2012-09-30 | 179278319 |
114 | 2012-08-31 | 176601938 |
115 | 2012-07-31 | 164094922 |
116 | 2012-06-30 | 131977579 |
117 | 2012-05-31 | 110591357 |
118 | 2012-04-30 | 84083800 |
119 | 2012-03-31 | 59720822 |
120 | 2012-02-29 | 38252348 |
121 | 2012-01-31 | 12237066 |
122 | 2011-12-31 | 181238667 |
123 | 2011-11-30 | 165832925 |
124 | 2011-10-31 | 139729777 |
125 | 2011-09-30 | 117758840 |
126 | 2011-08-31 | 90957979 |
127 | 2011-07-31 | 59358687 |
128 | 2011-06-30 | 48659016 |
129 | 2011-05-31 | 22420085 |
130 | 2011-04-30 | 15902854 |
131 | 2011-03-31 | 12168670 |
132 | 2011-02-28 | 5992675 |
133 | 2011-01-31 | 5992675 |
134 | 2010-12-31 | 458082 |
135 | 2010-11-30 | 458082 |
136 | 2010-09-30 | 458082 |
137 | 2010-08-31 | 458082 |
138 | 2010-07-31 | 458082 |
139 | 2010-06-30 | 458082 |
数据说明
褐煤:进口金额:广西:累计值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2016-03-31达 23284562美元,相较于2016-02-29的11347119美元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2010至2016-03-31期间,平均值为:81303489.49美元;褐煤:进口金额:广西:累计值在2016-03-31有23284562美元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-02-28是一个极值;艾媒数聚提供的褐煤:进口金额:广西:累计值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:能源:褐煤进口:分地区(月):褐煤:进口金额:广西:累计值。
褐煤:进口金额:广西:累计值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
褐煤:进口数量:北京:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:福建:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:广东:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:广西:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:海南:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:黑龙江:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:吉林:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:江苏:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:内蒙古:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:山东:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:上海:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:浙江:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:河南:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:湖南:当月值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:北京:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:福建:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:广东:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:广西:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:海南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:黑龙江:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:吉林:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:江苏:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:内蒙古:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:山东:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:上海:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:浙江:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:河南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口数量:湖南:累计值 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:北京:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:福建:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:广东:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:广西:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:海南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:黑龙江:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:吉林:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:江苏:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:内蒙古:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:山东:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:上海:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:浙江:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:河南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:湖南:当月值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:北京:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:福建:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:广东:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:海南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:黑龙江:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:吉林:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:江苏:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:内蒙古:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:山东:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:上海:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:浙江:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:河南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |
褐煤:进口金额:湖南:累计值 | 月 | 美元 | - | - | 查看详情 |