农作物:成灾面积:总计

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2014-12-31 12680
10 2013-12-31 14300
11 2012-12-31 11470
12 2011-12-31 12440
13 2010-12-31 18538.1
14 2009-12-31 21234.2633333333
15 2008-12-31 22283.47
16 2007-12-31 25063.82
17 2006-12-31 24631.94
18 2005-12-31 19966.06
19 2004-12-31 16297.3165
20 2003-12-31 32516.3
21 2002-12-31 27159.9
22 2001-12-31 31793.1
23 2000-12-31 34374
24 1999-12-31 26731
25 1998-12-31 25181
26 1997-12-31 30307
27 1996-12-31 21234
28 1995-12-31 22267
29 1994-12-31 31382
30 1993-12-31 23134
31 1992-12-31 25893
32 1991-12-31 27814
33 1990-12-31 17819
34 1989-12-31 24448.6666666667
35 1988-12-31 24502.6666666667
36 1987-12-31 20392.6666666667
37 1986-12-31 23656
38 1985-12-31 22705.3333333333
39 1984-12-31 15607.3333333333
40 1983-12-31 16209.3333333333
41 1982-12-31 16117.3333333333
42 1981-12-31 18743.3333333333
43 1980-12-31 29776.6666666667
44 1979-12-31 15790
45 1978-12-31 24457.3333333333
46 1977-12-31 15160
47 1976-12-31 11440
48 1975-12-31 10240
49 1974-12-31 6530
50 1973-12-31 7620
51 1972-12-31 17180
52 1971-12-31 7450
53 1970-12-31 3300
54 1966-12-31 9760
55 1965-12-31 11220
56 1964-12-31 12640
57 1963-12-31 20020
58 1962-12-31 16670
59 1961-12-31 28830
60 1960-12-31 24980
61 1959-12-31 13730
62 1958-12-31 7820
63 1957-12-31 14980
64 1956-12-31 15230
65 1955-12-31 7870
66 1954-12-31 12590
67 1953-12-31 7080
68 1952-12-31 4430
69 1951-12-31 3780
70 1950-12-31 5120
数据说明
农作物:成灾面积:总计在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 12680千公顷,相较于2013-12-31的14300千公顷,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1950至2014-12-31期间,平均值为:18138.50千公顷;农作物:成灾面积:总计在2014-12-31有12680千公顷,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的农作物:成灾面积:总计处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:农林牧渔:农作物受灾面积(年):农作物:成灾面积:总计。

农作物:成灾面积:总计的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
农作物:受灾面积:水灾 千公顷 - - 查看详情
农作物:成灾面积:水灾 千公顷 - - 查看详情
农作物:成灾面积:旱灾 千公顷 - - 查看详情

扫码添加客服

181 0273 0697

report@iimedia.cn

领券中心
专属定制
意见反馈