立即登录,查看最新详细数据。
进口数量:大豆:分关别:当月值:杭州
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2015-01-31 | 279606.349 |
40 | 2014-12-31 | 414360.0 |
41 | 2014-11-30 | 385020.0 |
42 | 2014-10-31 | 290080.0 |
43 | 2014-09-30 | 241663.0 |
44 | 2014-08-31 | 385301.0 |
45 | 2014-07-31 | 475451.0 |
46 | 2014-06-30 | 208583.0 |
47 | 2014-05-31 | 320788.0 |
48 | 2014-04-30 | 448427.0 |
49 | 2014-03-31 | 275468.0 |
50 | 2014-02-28 | 272680.0 |
51 | 2014-01-31 | 282883.0 |
52 | 2013-12-31 | 370876.0 |
53 | 2013-11-30 | 409499.0 |
54 | 2013-10-31 | 176679.0 |
55 | 2013-09-30 | 326780.0 |
56 | 2013-08-31 | 346479.0 |
57 | 2013-07-31 | 486814.244 |
58 | 2013-06-30 | 338969.764 |
59 | 2013-05-31 | 289040.492 |
60 | 2013-04-30 | 265264.0 |
61 | 2013-03-31 | 214382.0 |
62 | 2013-02-28 | 144492.0 |
63 | 2013-01-31 | 210381.0 |
64 | 2012-12-31 | 261273.0 |
65 | 2012-11-30 | 228725.0 |
66 | 2012-10-31 | 244921.0 |
67 | 2012-09-30 | 379763.0 |
68 | 2012-08-31 | 199834.0 |
69 | 2012-07-31 | 423542.0 |
70 | 2012-06-30 | 244654.0 |
71 | 2012-05-31 | 273272.0 |
72 | 2012-04-30 | 391959.0 |
73 | 2012-03-31 | 190573.0 |
74 | 2012-02-29 | 264811.0 |
75 | 2012-01-31 | 129146.0 |
数据说明
进口数量:大豆:分关别:当月值:杭州在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2015-01-31达 279606.349吨,相较于2014-12-31的414360.0吨,是减少的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,2012至2015-01-31期间,平均值为:299795.67吨;进口数量:大豆:分关别:当月值:杭州在2015-01-31有279606.349吨,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2018-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的进口数量:大豆:分关别:当月值:杭州处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:农林牧渔:大豆进口:分关别(月):进口数量:大豆:分关别:当月值:杭州。
进口数量:大豆:分关别:当月值:杭州的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
进口数量:大豆:分关别:当月值:大连 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:天津 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:石家庄 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:青岛 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:南京 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:宁波 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:福州 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:厦门 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:广州 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:当月值:深圳 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:大连 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:天津 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:石家庄 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:青岛 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:南京 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:宁波 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:杭州 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:福州 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:厦门 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:广州 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
进口数量:大豆:分关别:累计值:深圳 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |