立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
49 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
50 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
51 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
52 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
53 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
54 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
55 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
56 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
57 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
58 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
59 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
60 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
61 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
62 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
63 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
64 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
65 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
66 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
67 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
68 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
69 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
70 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
71 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
72 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
73 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
74 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
75 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
76 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
77 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
78 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
79 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
80 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
81 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
82 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
83 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
84 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
85 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
86 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
87 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
88 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
89 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
90 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
91 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
92 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
93 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
94 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
95 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
96 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
97 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
98 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
99 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
100 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
101 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
102 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
103 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
104 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
105 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
106 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
107 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
108 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
109 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
110 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
111 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
112 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
113 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
114 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
115 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
116 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
117 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
118 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
119 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
120 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
121 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
122 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
123 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
124 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
125 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
126 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
127 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
128 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
129 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
130 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
131 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
132 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
133 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
134 | 2010-07-31 | 该数据只对会员开放 |
135 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
136 | 2010-05-31 | 该数据只对会员开放 |
137 | 2010-04-30 | 该数据只对会员开放 |
138 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
139 | 2010-02-28 | 该数据只对会员开放 |
140 | 2010-01-31 | 该数据只对会员开放 |
141 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
142 | 2009-11-30 | 该数据只对会员开放 |
143 | 2009-10-31 | 该数据只对会员开放 |
144 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
145 | 2009-08-31 | 该数据只对会员开放 |
146 | 2009-07-31 | 该数据只对会员开放 |
147 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
148 | 2009-05-31 | 该数据只对会员开放 |
149 | 2009-04-30 | 该数据只对会员开放 |
150 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
151 | 2009-02-28 | 该数据只对会员开放 |
152 | 2009-01-31 | 该数据只对会员开放 |
153 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
154 | 2008-11-30 | 该数据只对会员开放 |
155 | 2008-10-31 | 该数据只对会员开放 |
156 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
157 | 2008-08-31 | 该数据只对会员开放 |
158 | 2008-07-31 | 该数据只对会员开放 |
159 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
160 | 2008-05-31 | 该数据只对会员开放 |
161 | 2008-04-30 | 该数据只对会员开放 |
162 | 2008-03-31 | 147.0 |
163 | 2008-02-29 | 98.0 |
164 | 2008-01-31 | 251.0 |
165 | 2007-12-31 | 102.0 |
166 | 2007-11-30 | 109.0 |
167 | 2007-10-31 | 95.0 |
168 | 2007-09-30 | 19.0 |
169 | 2007-08-31 | 16.0 |
170 | 2007-07-31 | 31.0 |
171 | 2007-06-30 | 29.0 |
172 | 2007-05-31 | 73.0 |
173 | 2007-04-30 | 146.0 |
174 | 2007-03-31 | 39.0 |
175 | 2007-02-28 | 114.0 |
176 | 2007-01-31 | 74.0 |
177 | 2006-12-31 | 33.0 |
178 | 2006-11-30 | 30.0 |
179 | 2006-10-31 | 30.0 |
180 | 2006-09-30 | 24.0 |
181 | 2006-08-31 | 26.0 |
182 | 2006-07-31 | 17.0 |
183 | 2006-06-30 | 170.0 |
184 | 2006-05-31 | 2.0 |
185 | 2006-04-30 | 190.0 |
186 | 2006-03-31 | 157.0 |
187 | 2006-02-28 | 28.0 |
188 | 2006-01-31 | 30.0 |
189 | 2005-12-31 | 30.0 |
190 | 2005-11-30 | 13.0 |
191 | 2005-10-31 | 8.0 |
192 | 2005-09-30 | 18.0 |
193 | 2005-08-31 | 21.0 |
194 | 2005-07-31 | 40.0 |
195 | 2005-06-30 | 15.0 |
196 | 2005-05-31 | 14.0 |
197 | 2005-04-30 | 132.0 |
198 | 2005-03-31 | 12.0 |
199 | 2005-02-28 | 15.0 |
200 | 2005-01-31 | 20.0 |
201 | 2004-12-31 | 13.0 |
202 | 2004-11-30 | 16.0 |
203 | 2004-10-31 | 9.0 |
204 | 2004-09-30 | 22.0 |
205 | 2004-08-31 | 27.0 |
206 | 2004-07-31 | 13.0 |
207 | 2004-06-30 | 3.0 |
208 | 2004-05-31 | 73.0 |
209 | 2004-04-30 | 123.0 |
210 | 2004-03-31 | 3.0 |
211 | 2004-02-29 | 13.0 |
212 | 2004-01-31 | 28.0 |
213 | 2003-12-31 | 25.0 |
214 | 2003-11-30 | 20.0 |
215 | 2003-10-31 | 46.0 |
216 | 2003-09-30 | 9.0 |
217 | 2003-08-31 | 17.0 |
218 | 2003-07-31 | 19.0 |
219 | 2003-06-30 | 0.0 |
220 | 2003-05-31 | 8.0 |
221 | 2003-04-30 | 0.0 |
222 | 2003-03-31 | 7.0 |
223 | 2003-02-28 | 21.0 |
224 | 2003-01-31 | 0.0 |
225 | 2002-12-31 | 3.0 |
226 | 2002-11-30 | 16.0 |
227 | 2002-10-31 | 19.0 |
228 | 2002-09-30 | 15.0 |
229 | 2002-08-31 | 13.0 |
230 | 2002-07-31 | 11.0 |
231 | 2002-06-30 | 6.0 |
232 | 2002-05-31 | 6.0 |
233 | 2002-04-30 | 2.0 |
234 | 2002-03-31 | 0.0 |
235 | 2002-02-28 | 8.0 |
236 | 2002-01-31 | 18.0 |
237 | 2001-12-31 | 4.0 |
238 | 2001-11-30 | 17.0 |
239 | 2001-10-31 | 10.0 |
240 | 2001-09-30 | 8.0 |
241 | 2001-08-31 | 12.0 |
242 | 2001-07-31 | 3.0 |
243 | 2001-06-30 | 8.0 |
244 | 2001-05-31 | 16.0 |
245 | 2001-04-30 | 14.0 |
246 | 2001-03-31 | 5.0 |
247 | 2001-02-28 | 0.0 |
248 | 2001-01-31 | 4.0 |
249 | 2000-12-31 | 19.0 |
250 | 2000-11-30 | 3.0 |
251 | 2000-10-31 | 17.0 |
252 | 2000-09-30 | 12.0 |
253 | 2000-08-31 | 13.0 |
254 | 2000-07-31 | 6.0 |
255 | 2000-06-30 | 12.0 |
256 | 2000-05-31 | 0.0 |
257 | 2000-04-30 | 5.0 |
258 | 2000-03-31 | 0.0 |
259 | 2000-02-29 | 9.0 |
260 | 2000-01-31 | 23.0 |
261 | 1999-01-31 | 25.0 |
262 | 1998-12-31 | 16.0 |
263 | 1998-11-30 | 17.0 |
264 | 1998-10-31 | 33.0 |
265 | 1998-09-30 | 22.0 |
266 | 1998-08-31 | 26.0 |
267 | 1998-07-31 | 14.0 |
268 | 1998-06-30 | 9.0 |
269 | 1998-05-31 | 8.0 |
270 | 1998-04-30 | 5.0 |
271 | 1998-03-31 | 5.0 |
272 | 1998-02-28 | 19.0 |
273 | 1998-01-31 | 0.0 |
274 | 1997-12-31 | 17.0 |
275 | 1997-11-30 | 36.0 |
276 | 1997-10-31 | 32.0 |
277 | 1997-09-30 | 25.0 |
278 | 1997-08-31 | 22.0 |
279 | 1997-07-31 | 6.0 |
280 | 1997-06-30 | 3.0 |
281 | 1997-05-31 | 0.0 |
282 | 1997-04-30 | 15.0 |
283 | 1997-03-31 | 12.0 |
284 | 1997-02-28 | 8.0 |
285 | 1997-01-31 | 29.0 |
286 | 1996-12-31 | 32.0 |
287 | 1996-11-30 | 15.0 |
288 | 1996-10-31 | 30.0 |
289 | 1996-09-30 | 2.0 |
290 | 1996-08-31 | 15.0 |
291 | 1996-07-31 | 14.0 |
292 | 1996-06-30 | 17.0 |
293 | 1996-05-31 | 0.0 |
294 | 1996-04-30 | 10.0 |
295 | 1996-03-31 | 0.0 |
296 | 1996-02-29 | 0.0 |
297 | 1996-01-31 | 11.0 |
298 | 1995-12-31 | 0.0 |
299 | 1995-11-30 | 0.0 |
300 | 1995-10-31 | 12.0 |
301 | 1995-09-30 | 0.0 |
302 | 1995-08-31 | 6.0 |
303 | 1995-07-31 | 0.0 |
304 | 1995-06-30 | 0.0 |
305 | 1995-05-31 | 0.0 |
306 | 1995-04-30 | 0.0 |
307 | 1995-03-31 | 0.0 |
308 | 1995-02-28 | 0.0 |
309 | 1995-01-31 | 0.0 |
310 | 1994-12-31 | 0.0 |
311 | 1994-11-30 | 0.0 |
312 | 1994-10-31 | 13.0 |
313 | 1994-09-30 | 0.0 |
314 | 1994-08-31 | 0.0 |
315 | 1994-07-31 | 0.0 |
316 | 1994-06-30 | 0.0 |
317 | 1994-05-31 | 0.0 |
318 | 1994-04-30 | 0.0 |
319 | 1994-03-31 | 0.0 |
320 | 1994-02-28 | 0.0 |
321 | 1994-01-31 | 0.0 |
数据说明
其它农产品:进口额:越南在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2008-03-31达 147.0千美元,相较于2008-02-29的98.0千美元,是增长的;其更新按月,由艾媒数聚统计得出,1994至2008-03-31期间,平均值为:24.07千美元;其它农产品:进口额:越南在2008-03-31有147.0千美元,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-08-31是一个极值;艾媒数聚提供的其它农产品:进口额:越南处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:农林牧渔:其它农产品(月):其它农产品:进口额:越南。
其它农产品:进口额:越南的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
其它农产品:出口额:全球 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:中国 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:墨西哥 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:加拿大 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:越南 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:日本 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:荷兰 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:英国 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:德国 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:马来西亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:西班牙 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:哥伦比亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:韩国 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:印尼 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:意大利 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:比利时-卢森堡 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:特多 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:法国 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:阿联酋 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:香港 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:波兰 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:洪都拉斯 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:挪威 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:葡萄牙 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:丹麦 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:智利 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:保加利亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:澳大利亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:埃及 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:沙特 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:瑞士 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:尼加拉瓜 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:台湾 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴西 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:印度 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:俄罗斯 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:哥斯达黎加 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:萨尔瓦多 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:以色列 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:芬兰 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:多米尼加 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:泰国 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:南非 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:新西兰 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:菲律宾 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:秘鲁 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:立陶宛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:希腊 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴巴多斯 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:乌克兰 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:委内瑞拉 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:厄瓜多尔 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:约旦 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴哈马 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:背风-向风群岛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴拿马 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:爱沙尼亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴基斯坦 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:牙买加 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:新加坡 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:阿根廷 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:开曼群岛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:荷属安地列斯群岛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:爱尔兰 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:土耳其 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:阿尔及利亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:瑞典 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:奥地利 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:科威特 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:危地马拉 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴林 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:匈牙利 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:百慕大 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:捷克 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:缅甸 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:阿塞拜疆 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:黎巴嫩 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:苏里南 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:圭亚那 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:克罗地亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:蒙古 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:罗马尼亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴拉圭 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:海地 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:伯利兹 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:孟加拉国 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:法属西印度群岛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:其他太平洋岛屿 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:乌拉圭 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:阿尔巴尼亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:法属太平洋岛屿 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:卡塔尔 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:格鲁吉亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:马耳他 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:阿曼 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:摩洛哥 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:柬埔寨 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:特克斯与凯科斯群岛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:尼日利亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:塞浦路斯 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:冰岛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:塞拉利昂 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:伊拉克 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:安哥拉 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:斯里兰卡 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:亚美尼亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:马绍尔群岛 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:玻利维亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:文莱 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:吉布提 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:赤道几内亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:法属圭亚那 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:加纳 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:利比里亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:斯洛伐克 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:澳门 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:马约特 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:莫桑比克 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口额:巴布亚新几内亚 | 月 | 千美元 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:全球 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:中国 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:墨西哥 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:加拿大 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:越南 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:日本 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:荷兰 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:英国 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:德国 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:马来西亚 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:西班牙 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:哥伦比亚 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:韩国 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:印尼 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:意大利 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:比利时-卢森堡 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:特多 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:法国 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:阿联酋 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:香港 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:波兰 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:洪都拉斯 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:挪威 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:葡萄牙 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:丹麦 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:智利 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:保加利亚 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:澳大利亚 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:埃及 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:沙特 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:瑞士 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:尼加拉瓜 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:台湾 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:巴西 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:印度 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:俄罗斯 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:哥斯达黎加 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:萨尔瓦多 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:以色列 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:芬兰 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
其它农产品:出口量:多米尼加 | 月 | 吨 | - | - | 查看详情 |
