立即登录,查看最新详细数据。
生育保险:参保人数:广西
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
2 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
3 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
4 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
5 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
6 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
7 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放,前往开通 |
8 | 2012-12-31 | 2547091.0 |
9 | 2011-12-31 | 2437685.0 |
10 | 2010-12-31 | 2184535.0 |
11 | 2009-12-31 | 1990141.0 |
12 | 2008-12-31 | 1765358.0 |
13 | 2007-12-31 | 1634572.0 |
14 | 2006-12-31 | 1451837.0 |
15 | 2005-12-31 | 1413554.0 |
16 | 2004-12-31 | 1347613.0 |
17 | 2003-12-31 | 1110668.0 |
18 | 2002-12-31 | 1067871.0 |
19 | 2001-12-31 | 1135325.0 |
20 | 2000-12-31 | 1125761.0 |
21 | 1999-12-31 | 1006401.0 |
22 | 1998-12-31 | 914695.0 |
数据说明
生育保险:参保人数:广西在2023的数据相对于2022有不小波动;它在2012-12-31达 2547091.0人,相较于2011-12-31的2437685.0人,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1999至2012-12-31期间,平均值为:1542207.13人;生育保险:参保人数:广西在2012-12-31有2547091.0人,与2023在年统计上的数据有较大变化,而且它在2013-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的生育保险:参保人数:广西处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于行业数据库:医疗/医药生物:生育保险情况:分地区(年):生育保险:参保人数:广西。
生育保险:参保人数:广西的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
生育保险:参保人数:内蒙古 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:天津 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:贵州 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:湖北 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:青海 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:安徽 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:山东 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:山西 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:云南 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:河北 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:河南 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:广东 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:北京 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:吉林 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:重庆 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:内蒙古 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:西藏 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:宁夏 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:湖北 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:重庆 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:安徽 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:宁夏 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:北京 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:贵州 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:海南 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:山东 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:上海 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:新疆 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:辽宁 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:黑龙江 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:山东 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:江西 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:江苏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:浙江 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:青海 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:黑龙江 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:西藏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:新疆 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:福建 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:云南 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:福建 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:天津 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:湖南 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:福建 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:江苏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:广东 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:内蒙古 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:广东 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:四川 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:黑龙江 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:宁夏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:北京 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:吉林 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:新疆 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:甘肃 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:浙江 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:山西 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:青海 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:河南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:湖南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:云南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:海南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:江西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:四川 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:上海 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:江西 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:广西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:河北 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:江苏 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:北京 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:福建 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:湖南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:陕西 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:陕西 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:福建 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:广西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:辽宁 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:河北 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:内蒙古 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:四川 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:安徽 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:湖北 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:北京 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:湖北 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:广西 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:陕西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:新疆 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:陕西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:西藏 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:安徽 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:海南 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:海南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:辽宁 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:湖南 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:河南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:河北 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:天津 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:山西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:甘肃 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:宁夏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:青海 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:西藏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:贵州 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:上海 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:宁夏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:浙江 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:新疆 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:江苏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:内蒙古 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:贵州 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:享受待遇人次:吉林 | 年 | 人次 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:湖北 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:吉林 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:江苏 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:黑龙江 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:甘肃 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:辽宁 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:广东 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:山西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:上海 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:天津 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:河北 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:甘肃 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:江西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:四川 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:广西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:陕西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:吉林 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:西藏 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:海南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:天津 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:山东 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:山东 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:黑龙江 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:云南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:甘肃 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:河南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:贵州 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:四川 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:广东 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:浙江 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:安徽 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金收入:山西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:浙江 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金累计结余:云南 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:辽宁 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:参保人数:河南 | 年 | 人 | - | - | 查看详情 |
生育保险:基金支出:江西 | 年 | 万元 | - | - | 查看详情 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
49页
16个图表 PDF
-
报告标签: 家政服务 母婴护理 养老护理 居民服务 服务业 苏宁帮客 58到家 B2C家政服务 菲佣 月嫂 9073养老模式
-
研究团队: 艾媒大健康产业研究中心
-
报告编码: IM38838