中国宏观经济 年度数据 三次产业构成 三次产业构成-第一产业增加值

三次产业构成-第一产业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 8.6
11 2013-12-31 8.9
12 2012-12-31 9.1
13 2011-12-31 9.2
14 2010-12-31 9.3
15 2009-12-31 9.6
16 2008-12-31 10.2
17 2007-12-31 10.2
18 2006-12-31 10.6
19 2005-12-31 11.6
20 2004-12-31 12.9
21 2003-12-31 12.3
22 2002-12-31 13.3
23 2001-12-31 14.0
24 2000-12-31 14.7
25 1999-12-31 16.1
26 1998-12-31 17.2
27 1997-12-31 17.9
28 1996-12-31 19.3
29 1995-12-31 19.6
30 1994-12-31 19.5
31 1993-12-31 19.3
32 1992-12-31 21.3
33 1991-12-31 24.0
34 1990-12-31 26.6
35 1989-12-31 24.6
36 1988-12-31 25.2
37 1987-12-31 26.3
38 1986-12-31 26.6
39 1985-12-31 27.9
40 1984-12-31 31.5
41 1983-12-31 32.6
42 1982-12-31 32.8
43 1981-12-31 31.3
44 1980-12-31 29.6
45 1979-12-31 30.7
46 1978-12-31 27.7
47 1977-12-31 29.0
48 1976-12-31 32.4
49 1975-12-31 32.0
50 1974-12-31 33.4
51 1973-12-31 32.9
52 1972-12-31 32.4
53 1971-12-31 33.6
54 1970-12-31 34.8
55 1969-12-31 37.5
56 1968-12-31 41.6
57 1967-12-31 39.8
58 1966-12-31 37.2
59 1965-12-31 37.5
60 1964-12-31 38.0
61 1963-12-31 39.9
62 1962-12-31 39.0
63 1961-12-31 35.8
64 1960-12-31 23.2
65 1959-12-31 26.5
66 1958-12-31 34.0
67 1957-12-31 40.1
68 1956-12-31 43.1
69 1955-12-31 46.2
70 1954-12-31 45.6
71 1953-12-31 45.9
72 1952-12-31 50.5
数据说明
三次产业构成-第一产业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 8.6%,相较于2013-12-31的8.9%,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:26.57%;三次产业构成-第一产业增加值在2014-12-31有8.6%,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的三次产业构成-第一产业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:三次产业构成:三次产业构成-第一产业增加值。

三次产业构成-第一产业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
三次产业构成-国内生产总值 % - - 查看详情
三次产业构成-第二产业增加值 % - - 查看详情
三次产业构成-第三产业增加值 % - - 查看详情