中国宏观经济 年度数据 三次产业构成 三次产业构成-第二产业增加值

三次产业构成-第二产业增加值

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 43.1
11 2013-12-31 44.2
12 2012-12-31 45.4
13 2011-12-31 46.5
14 2010-12-31 46.5
15 2009-12-31 46.0
16 2008-12-31 47.0
17 2007-12-31 46.9
18 2006-12-31 47.6
19 2005-12-31 47.0
20 2004-12-31 45.9
21 2003-12-31 45.6
22 2002-12-31 44.5
23 2001-12-31 44.8
24 2000-12-31 45.5
25 1999-12-31 45.4
26 1998-12-31 45.8
27 1997-12-31 47.1
28 1996-12-31 47.1
29 1995-12-31 46.8
30 1994-12-31 46.2
31 1993-12-31 46.2
32 1992-12-31 43.1
33 1991-12-31 41.5
34 1990-12-31 41.0
35 1989-12-31 42.5
36 1988-12-31 43.5
37 1987-12-31 43.3
38 1986-12-31 43.5
39 1985-12-31 42.7
40 1984-12-31 42.9
41 1983-12-31 44.2
42 1982-12-31 44.6
43 1981-12-31 46.0
44 1980-12-31 48.1
45 1979-12-31 47.0
46 1978-12-31 47.7
47 1977-12-31 46.7
48 1976-12-31 45.0
49 1975-12-31 45.4
50 1974-12-31 42.4
51 1973-12-31 42.8
52 1972-12-31 42.8
53 1971-12-31 41.9
54 1970-12-31 40.3
55 1969-12-31 35.4
56 1968-12-31 31.1
57 1967-12-31 33.9
58 1966-12-31 37.9
59 1965-12-31 35.1
60 1964-12-31 35.3
61 1963-12-31 33.1
62 1962-12-31 31.3
63 1961-12-31 31.9
64 1960-12-31 44.4
65 1959-12-31 42.6
66 1958-12-31 36.9
67 1957-12-31 29.6
68 1956-12-31 27.2
69 1955-12-31 24.3
70 1954-12-31 24.5
71 1953-12-31 23.2
72 1952-12-31 20.8
数据说明
三次产业构成-第二产业增加值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 43.1%,相较于2013-12-31的44.2%,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1952至2014-12-31期间,平均值为:41.25%;三次产业构成-第二产业增加值在2014-12-31有43.1%,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的三次产业构成-第二产业增加值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:三次产业构成:三次产业构成-第二产业增加值。

三次产业构成-第二产业增加值的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
三次产业构成-国内生产总值 % - - 查看详情
三次产业构成-第一产业增加值 % - - 查看详情
三次产业构成-第三产业增加值 % - - 查看详情