等级航道里程

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2013-12-31 6.49
11 2012-12-31 6.371861
12 2011-12-31 6.26484
13 2010-12-31 6.229022
14 2009-12-31 6.154615
15 2008-12-31 6.1093
16 2007-12-31 6.119733
17 2006-12-31 6.1035
18 2005-12-31 6.1013
19 2004-12-31 6.0842
20 2003-12-31 6.0865
21 2002-12-31 6.3597
22 2001-12-31 6.3692
23 2000-12-31 6.1367
24 1999-12-31 6.0156
25 1998-12-31 6.6682
26 1997-12-31 6.4328
27 1996-12-31 6.4915
28 1995-12-31 6.4323
29 1994-12-31 6.3894
30 1993-12-31 6.3395
31 1992-12-31 6.143
32 1991-12-31 6.0336
33 1990-12-31 5.9575
34 1989-12-31 5.8131
35 1988-12-31 5.7971
36 1987-12-31 5.8165
37 1986-12-31 5.7491
38 1985-12-31 5.7456
39 1984-12-31 5.6732
40 1983-12-31 5.6177
41 1982-12-31 5.5595
42 1981-12-31 5.4922
43 1980-12-31 5.3899
44 1979-12-31 5.7472
45 1978-12-31 5.7408
46 1977-12-31 5.423
47 1976-12-31 5.3571
48 1975-12-31 5.0258
49 1974-12-31 4.9332
50 1973-12-31 4.5888
51 1972-12-31 6.8727
52 1971-12-31 6.187
53 1970-12-31 5.7423
54 1969-12-31 5.7536
55 1968-12-31 5.537
56 1967-12-31 5.5353
57 1966-12-31 5.3225
58 1965-12-31 5.4263
59 1964-12-31 5.1838
60 1963-12-31 5.0773
61 1962-12-31 5.0995
62 1961-12-31 5.1178
63 1960-12-31 4.9028
64 1959-12-31 4.7326
65 1958-12-31 4.2846
66 1957-12-31 3.9194
67 1956-12-31 3.8304
68 1955-12-31 3.1685
69 1954-12-31 3.0508
70 1953-12-31 3.0508
71 1952-12-31 3.0508
72 1951-12-31 2.4182
73 1950-12-31 2.4182
74 1949-12-31 2.4182
数据说明
等级航道里程在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 6.49万公里,相较于2012-12-31的6.371861万公里,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1949至2013-12-31期间,平均值为:5.41万公里;等级航道里程在2013-12-31有6.49万公里,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的等级航道里程处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:运输线路质量:等级航道里程。

等级航道里程的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
中国公路里程 万公里 - - 查看详情
等级公路里程 万公里 - - 查看详情
等级公路里程比重 % - - 查看详情
内河航道里程 万公里 - - 查看详情
等级航道里程比重 % - - 查看详情