等级航道里程比重

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2013-12-31 51.6
11 2012-12-31 50.9770779753
12 2011-12-31 50.2747728951
13 2010-12-31 50.1362907067
14 2009-12-31 49.7612040458
15 2008-12-31 49.764795706
16 2007-12-31 49.5544279542
17 2006-12-31 49.4658041644
18 2005-12-31 49.4833738848
19 2004-12-31 49.3446877534
20 2003-12-31 49.0846774194
21 2002-12-31 52.3001644737
22 2001-12-31 52.421399177
23 2000-12-31 51.4284517075
24 1999-12-31 51.6360515021
25 1998-12-31 60.4551223935
26 1997-12-31 58.5865209472
27 1996-12-31 58.5875451264
28 1995-12-31 58.1782167472
29 1994-12-31 57.9600500735
30 1993-12-31 57.5272232305
31 1992-12-31 55.9736851697
32 1991-12-31 54.9994074911
33 1990-12-31 54.559857865
34 1989-12-31 53.3116287601
35 1988-12-31 53.0073881716
36 1987-12-31 52.959600834
37 1986-12-31 52.5511882998
38 1985-12-31 52.6636113657
39 1984-12-31 51.9048490393
40 1983-12-31 51.5858585859
41 1982-12-31 51.1924493554
42 1981-12-31 50.5262189512
43 1980-12-31 49.6764976959
44 1979-12-31 53.3135435993
45 1978-12-31 42.2117647059
46 1977-12-31 39.4687045124
47 1976-12-31 38.9890829694
48 1975-12-31 37.0634218289
49 1974-12-31 35.903930131
50 1973-12-31 33.060518732
51 1972-12-31 48.8812233286
52 1971-12-31 43.6935028249
53 1970-12-31 38.6947439353
54 1969-12-31 38.8494260635
55 1968-12-31 37.4627875507
56 1967-12-31 37.451285521
57 1966-12-31 36.1582880435
58 1965-12-31 34.4090044388
59 1964-12-31 33.0388782664
60 1963-12-31 32.298346056
61 1962-12-31 31.4978381717
62 1961-12-31 29.7546511628
63 1960-12-31 28.84
64 1959-12-31 29.0343558282
65 1958-12-31 28.1881578947
66 1957-12-31 27.199167245
67 1956-12-31 36.972972973
68 1955-12-31 31.7167167167
69 1954-12-31 32.1136842105
70 1953-12-31 32.1136842105
71 1952-12-31 32.1136842105
72 1951-12-31 32.8559782609
73 1950-12-31 32.8559782609
74 1949-12-31 32.8559782609
数据说明
等级航道里程比重在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 51.6%,相较于2012-12-31的50.9770779753%,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1949至2013-12-31期间,平均值为:44.50%;等级航道里程比重在2013-12-31有51.6%,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的等级航道里程比重处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:运输线路质量:等级航道里程比重。

等级航道里程比重的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
中国公路里程 万公里 - - 查看详情
等级公路里程 万公里 - - 查看详情
等级公路里程比重 % - - 查看详情
内河航道里程 万公里 - - 查看详情
等级航道里程 万公里 - - 查看详情