中国宏观经济 年度数据 邮电业务量 城市电话年末用户数

城市电话年末用户数

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2013-12-31 18456.8
7 2012-12-31 18893.4
8 2011-12-31 19121.7
9 2010-12-31 19658.1
10 2009-12-31 21190.0
11 2008-12-31 23155.9
12 2007-12-31 24859.8
13 2006-12-31 25132.9
14 2005-12-31 23975.3
15 2004-12-31 21025.1
16 2003-12-31 17109.7
17 2002-12-31 13579.1
18 2001-12-31 11193.7
19 2000-12-31 9311.6
20 1999-12-31 7463.3
21 1998-12-31 6259.8121
22 1997-12-31 5244.4024
23 1996-12-31 4277.82
24 1995-12-31 3263.5609
25 1994-12-31 2246.8
26 1993-12-31 1407.4
27 1992-12-31 920.6
28 1991-12-31 670.8
29 1990-12-31 538.4494
30 1989-12-31 439.6
31 1988-12-31 362.3
32 1987-12-31 293.0
33 1986-12-31 250.5
34 1985-12-31 218.9554
35 1984-12-31 191.1
36 1983-12-31 168.9
37 1982-12-31 153.9
38 1981-12-31 142.6
39 1980-12-31 134.1715
40 1979-12-31 127.0
41 1978-12-31 119.15
42 1977-12-31 112.73
43 1976-12-31 107.9
44 1975-12-31 103.28
45 1974-12-31 97.96
46 1973-12-31 93.62
47 1972-12-31 88.4
48 1971-12-31 81.17
49 1970-12-31 78.41
50 1969-12-31 75.77
51 1968-12-31 75.77
52 1967-12-31 80.64
53 1966-12-31 79.95
54 1965-12-31 77.11
55 1964-12-31 74.8
56 1963-12-31 72.16
57 1962-12-31 69.95
58 1961-12-31 70.34
59 1960-12-31 65.93
60 1959-12-31 59.19
61 1958-12-31 51.54
62 1957-12-31 46.45
63 1956-12-31 44.41
64 1955-12-31 37.52
65 1954-12-31 35.61
66 1953-12-31 33.21
67 1952-12-31 29.53
68 1951-12-31 27.36
69 1950-12-31 22.54
70 1949-12-31 21.77
数据说明
城市电话年末用户数在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 18456.8万户,相较于2012-12-31的18893.4万户,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1949至2013-12-31期间,平均值为:4668.80万户;城市电话年末用户数在2013-12-31有18456.8万户,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的城市电话年末用户数处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:邮电业务量:城市电话年末用户数。

城市电话年末用户数的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
邮政业务总量 亿元 - - 查看详情
电信业务总量 亿元 - - 查看详情
函件数 亿件 - - 查看详情
包裹数 万件 - - 查看详情
报刊期发数 万份 - - 查看详情
汇票业务 万笔 - - 查看详情
集邮业务量 万枚 - - 查看详情
移动电话通话时长 万分钟 - - 查看详情
移动短信业务量 亿条 - - 查看详情
移动电话去话通话时长 万分钟 - - 查看详情
移动电话漫游国家和地区 - - 查看详情
移动电话年末用户 万户 - - 查看详情
3G移动电话用户 万户 - - 查看详情
固定电话年末用户 万户 - - 查看详情
农村电话年末用户数 万户 - - 查看详情