中国宏观经济 年度数据 邮电业务量 农村电话年末用户数

农村电话年末用户数

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2014-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2013-12-31 8241.7
7 2012-12-31 8921.8808
8 2011-12-31 9388.1
9 2010-12-31 9776.1
10 2009-12-31 10183.2
11 2008-12-31 10880.0
12 2007-12-31 11704.0
13 2006-12-31 11645.62867
14 2005-12-31 11069.2
15 2004-12-31 10150.5
16 2003-12-31 9165.0
17 2002-12-31 7843.1
18 2001-12-31 6843.1
19 2000-12-31 5171.3
20 1999-12-31 3408.4
21 1998-12-31 2482.2816
22 1997-12-31 1786.6344
23 1996-12-31 1216.9172
24 1995-12-31 807.0047
25 1994-12-31 482.7
26 1993-12-31 325.8
27 1992-12-31 226.3
28 1991-12-31 174.2
29 1990-12-31 146.5809
30 1989-12-31 128.4
31 1988-12-31 110.4
32 1987-12-31 97.7
33 1986-12-31 99.9
34 1985-12-31 93.0744
35 1984-12-31 86.4
36 1983-12-31 81.9
37 1982-12-31 80.4
38 1981-12-31 79.5
39 1980-12-31 79.9036
40 1979-12-31 76.3
41 1978-12-31 73.394
42 1977-12-31 70.654
43 1976-12-31 68.2422
44 1975-12-31 65.922
45 1974-12-31 62.4906
46 1973-12-31 60.2213
47 1972-12-31 57.2387
48 1971-12-31 53.9411
49 1970-12-31 52.7365
50 1969-12-31 50.6832
51 1968-12-31 50.1514
52 1967-12-31 51.1326
53 1966-12-31 50.9686
54 1965-12-31 49.2222
55 1964-12-31 46.8195
56 1963-12-31 79.4754
57 1962-12-31 85.2551
58 1961-12-31 91.2746
59 1960-12-31 91.9103
60 1959-12-31 70.1161
61 1958-12-31 39.1272
62 1957-12-31 19.9978
63 1956-12-31 16.9859
64 1955-12-31 10.3839
65 1954-12-31 8.3394
66 1953-12-31 6.8726
67 1952-12-31 5.8441
68 1951-12-31 4.5501
数据说明
农村电话年末用户数在2024的数据相对于2023有不小波动;它在2013-12-31达 8241.7万户,相较于2012-12-31的8921.8808万户,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1951至2013-12-31期间,平均值为:2292.82万户;农村电话年末用户数在2013-12-31有8241.7万户,与2024在年统计上的数据有较大变化,而且它在2014-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的农村电话年末用户数处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:邮电业务量:农村电话年末用户数。

农村电话年末用户数的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
邮政业务总量 亿元 - - 查看详情
电信业务总量 亿元 - - 查看详情
函件数 亿件 - - 查看详情
包裹数 万件 - - 查看详情
报刊期发数 万份 - - 查看详情
汇票业务 万笔 - - 查看详情
集邮业务量 万枚 - - 查看详情
移动电话通话时长 万分钟 - - 查看详情
移动短信业务量 亿条 - - 查看详情
移动电话去话通话时长 万分钟 - - 查看详情
移动电话漫游国家和地区 - - 查看详情
移动电话年末用户 万户 - - 查看详情
3G移动电话用户 万户 - - 查看详情
固定电话年末用户 万户 - - 查看详情
城市电话年末用户数 万户 - - 查看详情