中国宏观经济 年度数据 国内生产总值指数(上年=100) 第一产业增加值指数(上年=100)

第一产业增加值指数(上年=100)

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 104.1
11 2013-12-31 103.8
12 2012-12-31 104.5
13 2011-12-31 104.2
14 2010-12-31 104.3
15 2009-12-31 104.0
16 2008-12-31 105.2
17 2007-12-31 103.5
18 2006-12-31 104.8
19 2005-12-31 105.1
20 2004-12-31 106.1
21 2003-12-31 102.4
22 2002-12-31 102.7
23 2001-12-31 102.6
24 2000-12-31 102.3
25 1999-12-31 102.7
26 1998-12-31 103.4
27 1997-12-31 103.4
28 1996-12-31 105.0
29 1995-12-31 104.9
30 1994-12-31 103.9
31 1993-12-31 104.6
32 1992-12-31 104.7
33 1991-12-31 102.4
34 1990-12-31 107.3
35 1989-12-31 103.1
36 1988-12-31 102.5
37 1987-12-31 104.7
38 1986-12-31 103.3
39 1985-12-31 101.8
40 1984-12-31 112.9
41 1983-12-31 108.3
42 1982-12-31 111.5
43 1981-12-31 107.0
44 1980-12-31 98.5
45 1979-12-31 106.1
46 1978-12-31 104.1
47 1977-12-31 97.8
48 1976-12-31 98.2
49 1975-12-31 102.0
50 1974-12-31 104.1
51 1973-12-31 109.0
52 1972-12-31 99.1
53 1971-12-31 101.9
54 1970-12-31 107.7
55 1969-12-31 100.8
56 1968-12-31 98.4
57 1967-12-31 101.9
58 1966-12-31 107.2
59 1965-12-31 109.7
60 1964-12-31 112.9
61 1963-12-31 111.3
62 1962-12-31 104.5
63 1961-12-31 101.4
64 1960-12-31 83.6
65 1959-12-31 84.1
66 1958-12-31 100.4
67 1957-12-31 103.1
68 1956-12-31 104.7
69 1955-12-31 107.9
70 1954-12-31 101.7
71 1953-12-31 101.9
数据说明
第一产业增加值指数(上年=100)在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 104.1,相较于2013-12-31的103.8,是增长的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1953至2014-12-31期间,平均值为:103.56;第一产业增加值指数(上年=100)在2014-12-31有104.1,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的第一产业增加值指数(上年=100)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:国内生产总值指数(上年=100):第一产业增加值指数(上年=100)。

第一产业增加值指数(上年=100)的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国民总收入指数(上年=100) - - - 查看详情
国内生产总值指数(上年=100) - - - 查看详情
第二产业增加值指数(上年=100) - - - 查看详情
第三产业增加值指数(上年=100) - - - 查看详情
人均国内生产总值指数(上年=100) - - - 查看详情