中国宏观经济 年度数据 国内生产总值指数(上年=100) 第二产业增加值指数(上年=100)

第二产业增加值指数(上年=100)

柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2023-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
2 2022-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
3 2021-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
4 2020-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
5 2019-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
6 2018-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
7 2017-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
8 2016-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
9 2015-12-31 该数据只对会员开放,前往开通
10 2014-12-31 107.2
11 2013-12-31 108.0
12 2012-12-31 108.4
13 2011-12-31 110.7
14 2010-12-31 112.7
15 2009-12-31 110.3
16 2008-12-31 109.8
17 2007-12-31 115.1
18 2006-12-31 113.5
19 2005-12-31 112.1
20 2004-12-31 111.1
21 2003-12-31 112.7
22 2002-12-31 109.9
23 2001-12-31 108.5
24 2000-12-31 109.5
25 1999-12-31 108.2
26 1998-12-31 108.9
27 1997-12-31 110.5
28 1996-12-31 112.1
29 1995-12-31 113.8
30 1994-12-31 118.1
31 1993-12-31 119.7
32 1992-12-31 121.0
33 1991-12-31 113.8
34 1990-12-31 103.2
35 1989-12-31 103.7
36 1988-12-31 114.3
37 1987-12-31 113.6
38 1986-12-31 110.2
39 1985-12-31 118.4
40 1984-12-31 114.4
41 1983-12-31 110.4
42 1982-12-31 105.6
43 1981-12-31 101.9
44 1980-12-31 113.5
45 1979-12-31 108.2
46 1978-12-31 115.0
47 1977-12-31 113.2
48 1976-12-31 97.6
49 1975-12-31 115.7
50 1974-12-31 101.4
51 1973-12-31 108.3
52 1972-12-31 106.7
53 1971-12-31 112.4
54 1970-12-31 134.6
55 1969-12-31 133.0
56 1968-12-31 90.8
57 1967-12-31 85.7
58 1966-12-31 122.2
59 1965-12-31 124.0
60 1964-12-31 125.5
61 1963-12-31 114.5
62 1962-12-31 89.4
63 1961-12-31 58.1
64 1960-12-31 106.0
65 1959-12-31 126.0
66 1958-12-31 153.1
67 1957-12-31 108.2
68 1956-12-31 134.5
69 1955-12-31 107.6
70 1954-12-31 114.8
71 1953-12-31 135.9
数据说明
第二产业增加值指数(上年=100)在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2014-12-31达 107.2,相较于2013-12-31的108.0,是减少的;其更新按年,由艾媒数聚统计得出,1953至2014-12-31期间,平均值为:111.89;第二产业增加值指数(上年=100)在2014-12-31有107.2,与2025在年统计上的数据有较大变化,而且它在2015-12-31是一个极值;艾媒数聚提供的第二产业增加值指数(上年=100)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于中国宏观经济:年度数据:国内生产总值指数(上年=100):第二产业增加值指数(上年=100)。

第二产业增加值指数(上年=100)的相关数据列表

指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
国民总收入指数(上年=100) - - - 查看详情
国内生产总值指数(上年=100) - - - 查看详情
第一产业增加值指数(上年=100) - - - 查看详情
第三产业增加值指数(上年=100) - - - 查看详情
人均国内生产总值指数(上年=100) - - - 查看详情