全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2024-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2024-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2024-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2024-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2023-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2023-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2023-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2023-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2023-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2023-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2023-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2023-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2023-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2023-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2023-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2023-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2022-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2022-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2022-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2022-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2022-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2022-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2022-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2022-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2022-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 37 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 38 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 39 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 40 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 41 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 42 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 43 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 44 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 45 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 46 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 47 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 48 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 49 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 50 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 51 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 52 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 53 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 54 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 55 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 56 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 57 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 58 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 59 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 60 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 61 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 62 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 63 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 64 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 65 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 66 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 67 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 68 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 69 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 70 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 71 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 72 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 73 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 74 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 75 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 76 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 77 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 78 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 79 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 80 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 81 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 82 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 83 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 84 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 85 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 86 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 87 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 88 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 89 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 90 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 91 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 92 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 93 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 94 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 95 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 96 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 97 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 98 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 99 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 100 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 101 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 102 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 103 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 104 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 105 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 106 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 107 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 108 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 109 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 110 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 111 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 112 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 113 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 114 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 115 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 116 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 117 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 118 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 119 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 120 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 121 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 122 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 123 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 124 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 125 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 126 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 127 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 128 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 129 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 130 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 131 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 132 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 133 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 134 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 135 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 136 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 137 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 138 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 139 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 140 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 141 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 142 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 143 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 144 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 145 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 146 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 147 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 148 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 149 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 150 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 151 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 152 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 153 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 154 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 155 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 156 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 157 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 158 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 159 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 160 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 161 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 162 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 163 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 164 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 165 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 166 | 2010-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 167 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 168 | 2010-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 169 | 2010-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 170 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 171 | 2010-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 172 | 2010-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 173 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 174 | 2009-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 175 | 2009-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 176 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 177 | 2009-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 178 | 2009-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 179 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 180 | 2009-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 181 | 2009-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 182 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 183 | 2009-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 184 | 2009-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 185 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 186 | 2008-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 187 | 2008-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 188 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 189 | 2008-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 190 | 2008-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 191 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 192 | 2008-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 193 | 2008-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 194 | 2008-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 195 | 2008-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 196 | 2008-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 197 | 2007-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 198 | 2007-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 199 | 2007-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 200 | 2007-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 201 | 2007-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 202 | 2007-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 203 | 2007-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 204 | 2007-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 205 | 2007-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 206 | 2007-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 207 | 2007-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 208 | 2007-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 209 | 2006-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 210 | 2006-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 211 | 2006-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 212 | 2006-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 213 | 2006-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 214 | 2006-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 215 | 2006-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 216 | 2006-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 217 | 2006-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 218 | 2006-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 219 | 2006-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 220 | 2006-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 221 | 2005-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 222 | 2005-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 223 | 2005-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 224 | 2005-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 225 | 2005-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 226 | 2005-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 227 | 2005-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 228 | 2005-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 229 | 2005-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 230 | 2005-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 231 | 2005-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 232 | 2005-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 233 | 2004-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 234 | 2004-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 235 | 2004-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 236 | 2004-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 237 | 2004-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 238 | 2004-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 239 | 2004-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 240 | 2004-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 241 | 2004-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 242 | 2004-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 243 | 2004-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 244 | 2004-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 245 | 2003-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 246 | 2003-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 247 | 2003-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 248 | 2003-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 249 | 2003-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 250 | 2003-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 251 | 2003-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 252 | 2003-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 253 | 2003-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 254 | 2003-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 255 | 2003-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 256 | 2003-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 257 | 2002-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 258 | 2002-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 259 | 2002-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 260 | 2002-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 261 | 2002-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 262 | 2002-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 263 | 2002-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 264 | 2002-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 265 | 2002-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 266 | 2002-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 267 | 2002-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 268 | 2002-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 269 | 2001-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 270 | 2001-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 271 | 2001-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 272 | 2001-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 273 | 2001-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 274 | 2001-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 275 | 2001-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 276 | 2001-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 277 | 2001-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 278 | 2001-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 279 | 2001-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 280 | 2001-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 281 | 2000-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 282 | 2000-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 283 | 2000-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 284 | 2000-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 285 | 2000-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 286 | 2000-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 287 | 2000-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 288 | 2000-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 289 | 2000-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 290 | 2000-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 291 | 2000-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 292 | 2000-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 293 | 1999-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 294 | 1999-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 295 | 1999-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 296 | 1999-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 297 | 1999-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 298 | 1999-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 299 | 1999-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 300 | 1999-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 301 | 1999-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 302 | 1999-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 303 | 1999-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 304 | 1999-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 305 | 1998-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 306 | 1998-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 307 | 1998-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 308 | 1998-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 309 | 1998-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 310 | 1998-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 311 | 1998-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 312 | 1998-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 313 | 1998-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 314 | 1998-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 315 | 1998-02-28 | 194.0289 |
| 316 | 1998-01-31 | 148.4443 |
| 317 | 1997-12-31 | 154.9751 |
| 318 | 1997-11-30 | 163.6888 |
| 319 | 1997-10-31 | 162.3858 |
| 320 | 1997-09-30 | 157.96 |
| 321 | 1997-08-31 | 152.5054 |
| 322 | 1997-07-31 | 154.4117 |
| 323 | 1997-06-30 | 160.6121 |
| 324 | 1997-05-31 | 152.8249 |
| 325 | 1997-04-30 | 152.4385 |
| 326 | 1997-03-31 | 154.2652 |
| 327 | 1997-02-28 | 149.2773 |
| 328 | 1997-01-31 | 152.8047 |
| 329 | 1996-12-31 | 146.7993 |
| 330 | 1996-11-30 | 139.7868 |
| 331 | 1996-10-31 | 147.1523 |
| 332 | 1996-09-30 | 149.0007 |
| 333 | 1996-08-31 | 146.5961 |
| 334 | 1996-07-31 | 144.3603 |
| 335 | 1996-06-30 | 139.7362 |
| 336 | 1996-05-31 | 138.6592 |
| 337 | 1996-04-30 | 134.3136 |
| 338 | 1996-03-31 | 134.9317 |
| 339 | 1996-02-29 | 130.1972 |
| 340 | 1996-01-31 | 121.5848 |
| 341 | 1995-12-31 | 139.63 |
| 342 | 1995-11-30 | 145.7859 |
| 343 | 1995-10-31 | 134.705 |
| 344 | 1995-09-30 | 138.6284 |
| 345 | 1995-08-31 | 136.2521 |
| 346 | 1995-07-31 | 134.5954 |
| 347 | 1995-06-30 | 137.0257 |
| 348 | 1995-05-31 | 133.3168 |
| 349 | 1995-04-30 | 135.6294 |
| 350 | 1995-03-31 | 133.8073 |
| 351 | 1995-02-28 | 134.369 |
| 352 | 1995-01-31 | 123.8912 |
| 353 | 1994-12-31 | 129.1541 |
| 354 | 1994-11-30 | 126.7491 |
| 355 | 1994-10-31 | 128.0646 |
| 356 | 1994-09-30 | 140.4123 |
| 357 | 1994-08-31 | 137.5899 |
| 358 | 1994-07-31 | 139.3673 |
| 359 | 1994-06-30 | 158.9963 |
| 360 | 1994-05-31 | 142.1656 |
| 361 | 1994-04-30 | 142.7697 |
| 362 | 1994-03-31 | 150.9107 |
| 363 | 1994-02-28 | 143.9731 |
| 364 | 1994-01-31 | 136.3915 |
| 365 | 1993-12-31 | 148.5018 |
| 366 | 1993-11-30 | 145.4713 |
| 367 | 1993-10-31 | 135.5033 |
| 368 | 1993-09-30 | 143.2846 |
| 369 | 1993-08-31 | 139.1811 |
| 370 | 1993-07-31 | 140.3862 |
| 371 | 1993-06-30 | 144.7934 |
| 372 | 1993-05-31 | 138.1883 |
| 373 | 1993-04-30 | 145.1203 |
| 374 | 1993-03-31 | 139.1362 |
| 375 | 1993-02-28 | 147.4198 |
| 376 | 1993-01-31 | 132.5077 |
| 377 | 1992-12-31 | 126.9662 |
| 378 | 1992-11-30 | 139.1643 |
| 379 | 1992-10-31 | 133.3471 |
| 380 | 1992-09-30 | 148.2347 |
| 381 | 1992-08-31 | 141.8705 |
| 382 | 1992-07-31 | 143.315 |
| 383 | 1992-06-30 | 147.2531 |
| 384 | 1992-05-31 | 149.8703 |
| 385 | 1992-04-30 | 149.9093 |
| 386 | 1992-03-31 | 145.2488 |
| 387 | 1992-02-29 | 143.7588 |
| 388 | 1992-01-31 | 129.1172 |
| 389 | 1991-12-31 | 128.5682 |
| 390 | 1991-11-30 | 132.0197 |
| 391 | 1991-10-31 | 124.4108 |
| 392 | 1991-09-30 | 130.6259 |
| 393 | 1991-08-31 | 130.5097 |
| 394 | 1991-07-31 | 124.2007 |
| 395 | 1991-06-30 | 136.3578 |
| 396 | 1991-05-31 | 126.9371 |
| 397 | 1991-04-30 | 126.9206 |
| 398 | 1991-03-31 | 120.5278 |
| 399 | 1991-02-28 | 123.2272 |
| 400 | 1991-01-31 | 111.6463 |
| 401 | 1990-12-31 | 118.1439 |
| 402 | 1990-11-30 | 124.2872 |
| 403 | 1990-10-31 | 118.7435 |
| 404 | 1990-09-30 | 132.3153 |
| 405 | 1990-08-31 | 128.3057 |
| 406 | 1990-07-31 | 122.3193 |
| 407 | 1990-06-30 | 133.2916 |
| 408 | 1990-05-31 | 128.3554 |
| 409 | 1990-04-30 | 136.4355 |
| 410 | 1990-03-31 | 121.813 |
| 411 | 1990-02-28 | 130.1194 |
| 412 | 1990-01-31 | 127.2982 |
| 413 | 1989-12-31 | 126.1026 |
| 414 | 1989-11-30 | 127.8635 |
| 415 | 1989-10-31 | 120.8645 |
| 416 | 1989-09-30 | 132.1371 |
| 417 | 1989-08-31 | 126.6785 |
| 418 | 1989-07-31 | 120.4128 |
| 419 | 1989-06-30 | 118.4107 |
| 420 | 1989-05-31 | 112.4612 |
| 421 | 1989-04-30 | 107.0133 |
| 422 | 1989-03-31 | 98.4545 |
| 423 | 1989-02-28 | 98.5298 |
| 424 | 1989-01-31 | 90.015 |
| 425 | 1988-12-31 | 93.3022 |
| 426 | 1988-11-30 | 89.7972 |
| 427 | 1988-10-31 | 85.8948 |
| 428 | 1988-09-30 | 93.6717 |
| 429 | 1988-08-31 | 89.2771 |
| 430 | 1988-07-31 | 84.7694 |
| 431 | 1988-06-30 | 88.9857 |
| 432 | 1988-05-31 | 85.5197 |
| 433 | 1988-04-30 | 86.0981 |
| 434 | 1988-03-31 | 81.9543 |
| 435 | 1988-02-29 | 84.285 |
| 436 | 1988-01-31 | 83.292 |
| 437 | 1987-12-31 | 70.841 |
| 438 | 1987-11-30 | 71.8019 |
| 439 | 1987-10-31 | 73.1368 |
| 440 | 1987-09-30 | 77.6155 |
| 441 | 1987-08-31 | 73.4549 |
| 442 | 1987-07-31 | 67.4772 |
| 443 | 1987-06-30 | 66.8816 |
| 444 | 1987-05-31 | 63.8171 |
| 445 | 1987-04-30 | 64.7099 |
| 446 | 1987-03-31 | 58.7921 |
| 447 | 1987-02-28 | 65.3113 |
| 448 | 1987-01-31 | 46.936 |
| 449 | 1986-12-31 | 54.5537 |
| 450 | 1986-11-30 | 54.6331 |
| 451 | 1986-10-31 | 53.9165 |
| 452 | 1986-09-30 | 54.8999 |
| 453 | 1986-08-31 | 51.894 |
| 454 | 1986-07-31 | 49.5089 |
| 455 | 1986-06-30 | 51.7707 |
| 456 | 1986-05-31 | 47.5065 |
| 457 | 1986-04-30 | 50.0585 |
| 458 | 1986-03-31 | 45.7759 |
| 459 | 1986-02-28 | 49.5511 |
| 460 | 1986-01-31 | 45.3064 |
| 461 | 1985-12-31 | 36.0395 |
| 462 | 1985-11-30 | 37.7367 |
| 463 | 1985-10-31 | 37.1595 |
| 464 | 1985-09-30 | 39.429 |
| 465 | 1985-08-31 | 34.1504 |
| 466 | 1985-07-31 | 33.9816 |
| 467 | 1985-06-30 | 34.1124 |
| 468 | 1985-05-31 | 33.6611 |
| 469 | 1985-04-30 | 33.0682 |
| 470 | 1985-03-31 | 35.4915 |
| 471 | 1985-02-28 | 34.0073 |
| 472 | 1985-01-31 | 31.2799 |
| 473 | 1984-12-31 | 30.738 |
| 474 | 1984-11-30 | 31.9668 |
| 475 | 1984-10-31 | 33.2148 |
| 476 | 1984-09-30 | 32.3226 |
| 477 | 1984-08-31 | 32.719 |
| 478 | 1984-07-31 | 32.8988 |
| 479 | 1984-06-30 | 35.5939 |
| 480 | 1984-05-31 | 32.886 |
| 481 | 1984-04-30 | 31.8916 |
| 482 | 1984-03-31 | 32.1935 |
| 483 | 1984-02-29 | 29.4697 |
| 484 | 1984-01-31 | 26.7229 |
| 485 | 1983-12-31 | 29.9753 |
| 486 | 1983-11-30 | 30.3082 |
| 487 | 1983-10-31 | 31.6671 |
| 488 | 1983-09-30 | 33.8672 |
| 489 | 1983-08-31 | 33.5952 |
| 490 | 1983-07-31 | 31.5955 |
| 491 | 1983-06-30 | 33.0117 |
| 492 | 1983-05-31 | 31.9028 |
| 493 | 1983-04-30 | 30.5827 |
| 494 | 1983-03-31 | 28.7051 |
| 495 | 1983-02-28 | 26.7985 |
| 496 | 1983-01-31 | 24.7113 |
| 497 | 1982-12-31 | 22.6874 |
| 498 | 1982-11-30 | 24.9438 |
| 499 | 1982-10-31 | 23.483 |
| 500 | 1982-09-30 | 21.7815 |
| 501 | 1982-08-31 | 21.8259 |
| 502 | 1982-07-31 | 22.0667 |
| 503 | 1982-06-30 | 23.993 |
| 504 | 1982-05-31 | 27.288 |
| 505 | 1982-04-30 | 27.2589 |
| 506 | 1982-03-31 | 27.2118 |
| 507 | 1982-02-28 | 23.956 |
| 508 | 1982-01-31 | 21.9288 |
| 509 | 1981-12-31 | 22.4679 |
| 510 | 1981-11-30 | 23.934 |
| 511 | 1981-10-31 | 24.4995 |
| 512 | 1981-09-30 | 24.9522 |
| 513 | 1981-08-31 | 24.0763 |
| 514 | 1981-07-31 | 24.5348 |
| 515 | 1981-06-30 | 23.8032 |
| 516 | 1981-05-31 | 21.1264 |
| 517 | 1981-04-30 | 22.4508 |
| 518 | 1981-03-31 | 22.5422 |
| 519 | 1981-02-28 | 21.8419 |
| 520 | 1981-01-31 | 19.5857 |
| 521 | 1980-12-31 | 20.3062 |
| 522 | 1980-11-30 | 15.8967 |
| 523 | 1980-10-31 | 15.2838 |
| 524 | 1980-09-30 | 13.7314 |
| 525 | 1980-08-31 | 11.2505 |
| 526 | 1980-07-31 | 12.2085 |
| 527 | 1980-06-30 | 18.6934 |
| 528 | 1980-05-31 | 18.7374 |
| 529 | 1980-04-30 | 19.8903 |
| 530 | 1980-03-31 | 18.8184 |
| 531 | 1980-02-29 | 19.3411 |
| 532 | 1980-01-31 | 17.7816 |
| 533 | 1979-12-31 | 17.2792 |
| 534 | 1979-11-30 | 18.1173 |
| 535 | 1979-10-31 | 18.7666 |
| 536 | 1979-09-30 | 18.5019 |
| 537 | 1979-08-31 | 20.1159 |
| 538 | 1979-07-31 | 17.8847 |
| 539 | 1979-06-30 | 18.3017 |
| 540 | 1979-05-31 | 17.9906 |
| 541 | 1979-04-30 | 18.1312 |
| 542 | 1979-03-31 | 17.8305 |
| 543 | 1979-02-28 | 18.1152 |
| 544 | 1979-01-31 | 17.2608 |
| 545 | 1978-12-31 | 17.5302 |
| 546 | 1978-11-30 | 18.7478 |
| 547 | 1978-10-31 | 20.0492 |
| 548 | 1978-09-30 | 18.8508 |
| 549 | 1978-08-31 | 18.8756 |
| 550 | 1978-07-31 | 15.1782 |
