全球领先的新经济产业第三方数据挖掘与分析机构
智库VIP
未开通开通会员,免费浏览海量数据
报告中心
我的收藏
我的发票
个人中心
{{ userDotCount > 99 ? '99+' : userDotCount }}金鹰计划
帮助中心
| 序号 | 时间 | 数值 |
|---|---|---|
| 注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 | ||
| 1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 2 | 2022-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 3 | 2022-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 4 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 5 | 2021-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 6 | 2021-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 7 | 2021-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 8 | 2021-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 9 | 2021-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 10 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 11 | 2021-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 12 | 2021-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 13 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 14 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 15 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 16 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 17 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 18 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 19 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 20 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 21 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 22 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 23 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 24 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 25 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 26 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 27 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 28 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 29 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 30 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 31 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 32 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 33 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 34 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 35 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 36 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 37 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 38 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 39 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 40 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 41 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 42 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 43 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 44 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 45 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 46 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 47 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 48 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 49 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 50 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 51 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 52 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 53 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 54 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 55 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 56 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 57 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 58 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 59 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 60 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 61 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 62 | 2017-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 63 | 2017-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 64 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 65 | 2016-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 66 | 2016-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 67 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 68 | 2016-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 69 | 2016-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 70 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 71 | 2016-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 72 | 2016-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 73 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 74 | 2016-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 75 | 2016-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 76 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 77 | 2015-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 78 | 2015-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 79 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 80 | 2015-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 81 | 2015-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 82 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 83 | 2015-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 84 | 2015-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 85 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 86 | 2015-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 87 | 2015-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 88 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 89 | 2014-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 90 | 2014-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 91 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 92 | 2014-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 93 | 2014-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 94 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 95 | 2014-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 96 | 2014-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 97 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 98 | 2014-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 99 | 2014-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 100 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 101 | 2013-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 102 | 2013-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 103 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 104 | 2013-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 105 | 2013-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 106 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 107 | 2013-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 108 | 2013-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 109 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 110 | 2013-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 111 | 2013-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 112 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 113 | 2012-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 114 | 2012-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 115 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 116 | 2012-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 117 | 2012-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 118 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 119 | 2012-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 120 | 2012-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 121 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 122 | 2012-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 123 | 2012-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 124 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 125 | 2011-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 126 | 2011-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 127 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 128 | 2011-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 129 | 2011-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 130 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 131 | 2011-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 132 | 2011-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 133 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 134 | 2011-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 135 | 2011-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 136 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 137 | 2010-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 138 | 2010-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 139 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 140 | 2010-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 141 | 2010-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 142 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 143 | 2010-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 144 | 2010-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 145 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 146 | 2010-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 147 | 2010-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 148 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 149 | 2009-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 150 | 2009-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 151 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 152 | 2009-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 153 | 2009-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 154 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 155 | 2009-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 156 | 2009-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 157 | 2009-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 158 | 2009-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 159 | 2009-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 160 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 161 | 2008-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 162 | 2008-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 163 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 164 | 2008-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 165 | 2008-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 166 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 167 | 2008-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 168 | 2008-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 169 | 2008-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 170 | 2008-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 171 | 2008-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 172 | 2007-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 173 | 2007-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 174 | 2007-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 175 | 2007-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 176 | 2007-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 177 | 2007-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 178 | 2007-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 179 | 2007-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 180 | 2007-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 181 | 2007-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 182 | 2007-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 183 | 2007-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 184 | 2006-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 185 | 2006-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 186 | 2006-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 187 | 2006-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 188 | 2006-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 189 | 2006-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 190 | 2006-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 191 | 2006-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 192 | 2006-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 193 | 2006-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 194 | 2006-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 195 | 2006-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 196 | 2005-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 197 | 2005-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 198 | 2005-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 199 | 2005-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 200 | 2005-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 201 | 2005-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 202 | 2005-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 203 | 2005-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 204 | 2005-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 205 | 2005-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 206 | 2005-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 207 | 2005-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 208 | 2004-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 209 | 2004-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 210 | 2004-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 211 | 2004-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 212 | 2004-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 213 | 2004-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 214 | 2004-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 215 | 2004-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 216 | 2004-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 217 | 2004-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 218 | 2004-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 219 | 2004-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 220 | 2003-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 221 | 2003-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 222 | 2003-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 223 | 2003-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 224 | 2003-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 225 | 2003-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 226 | 2003-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 227 | 2003-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 228 | 2003-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 229 | 2003-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 230 | 2003-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 231 | 2003-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 232 | 2002-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 233 | 2002-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 234 | 2002-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 235 | 2002-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 236 | 2002-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 237 | 2002-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 238 | 2002-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 239 | 2002-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 240 | 2002-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 241 | 2002-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 242 | 2002-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 243 | 2002-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 244 | 2001-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 245 | 2001-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 246 | 2001-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 247 | 2001-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 248 | 2001-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 249 | 2001-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 250 | 2001-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 251 | 2001-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 252 | 2001-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 253 | 2001-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 254 | 2001-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 255 | 2001-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 256 | 2000-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 257 | 2000-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 258 | 2000-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 259 | 2000-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 260 | 2000-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 261 | 2000-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 262 | 2000-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 263 | 2000-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 264 | 2000-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 265 | 2000-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 266 | 2000-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 267 | 2000-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 268 | 1999-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 269 | 1999-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 270 | 1999-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 271 | 1999-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 272 | 1999-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 273 | 1999-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 274 | 1999-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 275 | 1999-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 276 | 1999-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 277 | 1999-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 278 | 1999-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 279 | 1999-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 280 | 1998-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 281 | 1998-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 282 | 1998-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 283 | 1998-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 284 | 1998-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 285 | 1998-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 286 | 1998-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 287 | 1998-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 288 | 1998-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 289 | 1998-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 290 | 1998-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 291 | 1998-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 292 | 1997-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 293 | 1997-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 294 | 1997-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 295 | 1997-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 296 | 1997-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 297 | 1997-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 298 | 1997-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 299 | 1997-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 300 | 1997-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 301 | 1997-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 302 | 1997-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 303 | 1997-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 304 | 1996-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 305 | 1996-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 306 | 1996-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 307 | 1996-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 308 | 1996-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 309 | 1996-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 310 | 1996-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 311 | 1996-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 312 | 1996-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 313 | 1996-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 314 | 1996-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 315 | 1996-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 316 | 1995-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 317 | 1995-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 318 | 1995-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 319 | 1995-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 320 | 1995-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 321 | 1995-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 322 | 1995-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 323 | 1995-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 324 | 1995-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 325 | 1995-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 326 | 1995-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 327 | 1995-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 328 | 1994-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 329 | 1994-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 330 | 1994-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 331 | 1994-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 332 | 1994-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 333 | 1994-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 334 | 1994-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 335 | 1994-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 336 | 1994-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 337 | 1994-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 338 | 1994-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 339 | 1994-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 340 | 1993-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 341 | 1993-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 342 | 1993-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 343 | 1993-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 344 | 1993-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 345 | 1993-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 346 | 1993-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 347 | 1993-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 348 | 1993-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 349 | 1993-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 350 | 1993-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 351 | 1993-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 352 | 1992-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 353 | 1992-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 354 | 1992-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 355 | 1992-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 356 | 1992-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 357 | 1992-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 358 | 1992-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 359 | 1992-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 360 | 1992-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 361 | 1992-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 362 | 1992-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 363 | 1992-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 364 | 1991-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 365 | 1991-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 366 | 1991-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 367 | 1991-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 368 | 1991-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 369 | 1991-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 370 | 1991-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 371 | 1991-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 372 | 1991-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 373 | 1991-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 374 | 1991-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 375 | 1991-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 376 | 1990-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 377 | 1990-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 378 | 1990-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 379 | 1990-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 380 | 1990-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 381 | 1990-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 382 | 1990-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 383 | 1990-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 384 | 1990-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 385 | 1990-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 386 | 1990-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 387 | 1990-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 388 | 1989-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 389 | 1989-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 390 | 1989-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 391 | 1989-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 392 | 1989-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 393 | 1989-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 394 | 1989-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 395 | 1989-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 396 | 1989-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 397 | 1989-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 398 | 1989-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 399 | 1989-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 400 | 1988-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 401 | 1988-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 402 | 1988-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 403 | 1988-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 404 | 1988-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 405 | 1988-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 406 | 1988-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 407 | 1988-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 408 | 1988-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 409 | 1988-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 410 | 1988-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 411 | 1988-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 412 | 1987-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 413 | 1987-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 414 | 1987-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 415 | 1987-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 416 | 1987-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 417 | 1987-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 418 | 1987-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 419 | 1987-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 420 | 1987-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 421 | 1987-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 422 | 1987-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 423 | 1987-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 424 | 1986-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 425 | 1986-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 426 | 1986-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 427 | 1986-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 428 | 1986-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 429 | 1986-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 430 | 1986-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 431 | 1986-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 432 | 1986-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 433 | 1986-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 434 | 1986-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 435 | 1986-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 436 | 1985-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 437 | 1985-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 438 | 1985-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 439 | 1985-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 440 | 1985-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 441 | 1985-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 442 | 1985-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 443 | 1985-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 444 | 1985-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 445 | 1985-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 446 | 1985-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 447 | 1985-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 448 | 1984-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 449 | 1984-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 450 | 1984-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 451 | 1984-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 452 | 1984-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 453 | 1984-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 454 | 1984-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 455 | 1984-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 456 | 1984-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 457 | 1984-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 458 | 1984-02-29 | 该数据只对会员开放 |
| 459 | 1984-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 460 | 1983-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 461 | 1983-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 462 | 1983-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 463 | 1983-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 464 | 1983-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 465 | 1983-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 466 | 1983-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 467 | 1983-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 468 | 1983-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 469 | 1983-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 470 | 1983-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 471 | 1983-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 472 | 1982-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 473 | 1982-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 474 | 1982-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 475 | 1982-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 476 | 1982-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 477 | 1982-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 478 | 1982-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 479 | 1982-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 480 | 1982-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 481 | 1982-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 482 | 1982-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 483 | 1982-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 484 | 1981-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 485 | 1981-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 486 | 1981-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 487 | 1981-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 488 | 1981-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 489 | 1981-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 490 | 1981-06-30 | 该数据只对会员开放 |
| 491 | 1981-05-31 | 该数据只对会员开放 |
| 492 | 1981-04-30 | 该数据只对会员开放 |
| 493 | 1981-03-31 | 该数据只对会员开放 |
| 494 | 1981-02-28 | 该数据只对会员开放 |
| 495 | 1981-01-31 | 该数据只对会员开放 |
| 496 | 1980-12-31 | 该数据只对会员开放 |
| 497 | 1980-11-30 | 该数据只对会员开放 |
| 498 | 1980-10-31 | 该数据只对会员开放 |
| 499 | 1980-09-30 | 该数据只对会员开放 |
| 500 | 1980-08-31 | 该数据只对会员开放 |
| 501 | 1980-07-31 | 该数据只对会员开放 |
| 502 | 1980-06-30 | 该数据只对会员开放 |
