立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2010-09-30 | 966573.7857940828 |
45 | 2010-06-30 | 913795.0199484385 |
46 | 2010-03-31 | 856924.6513265524 |
47 | 2009-12-31 | 899489.8323058301 |
48 | 2009-09-30 | 835465.302771213 |
49 | 2009-06-30 | 784501.0634771971 |
50 | 2009-03-31 | 739831.4020145402 |
51 | 2008-12-31 | 796849.8790738084 |
52 | 2008-09-30 | 793550.0385576648 |
53 | 2008-06-30 | 750798.4040458616 |
54 | 2008-03-31 | 692351.2196574627 |
55 | 2007-12-31 | 711032.7130861921 |
56 | 2007-09-30 | 678400.2762910489 |
57 | 2007-06-30 | 655952.5866161447 |
58 | 2007-03-31 | 617096.696075882 |
59 | 2006-12-31 | 639420.3912462881 |
60 | 2006-09-30 | 605837.719022531 |
61 | 2006-06-30 | 565065.3657248053 |
62 | 2006-03-31 | 538832.8635498148 |
63 | 2005-12-31 | 565766.8976839293 |
64 | 2005-09-30 | 538870.4161613858 |
65 | 2005-06-30 | 517523.9445789882 |
66 | 2005-03-31 | 485678.8535073369 |
67 | 2004-12-31 | 509826.6840663401 |
68 | 2004-09-30 | 493334.82984501 |
69 | 2004-06-30 | 464849.5654790956 |
70 | 2004-03-31 | 431900.9193463358 |
71 | 2003-12-31 | 444870.1542594749 |
72 | 2003-09-30 | 429520.0824897424 |
73 | 2003-06-30 | 403494.9526495544 |
74 | 2003-03-31 | 385547.0854168711 |
75 | 2002-12-31 | 381212.3977249457 |
76 | 2002-09-30 | 369102.9031068388 |
77 | 2002-06-30 | 353932.3072303911 |
78 | 2002-03-31 | 334593.6677183129 |
79 | 2001-12-31 | 333105.5188043598 |
80 | 2001-09-30 | 323770.8494066665 |
81 | 2001-06-30 | 312103.9732867713 |
82 | 2001-03-31 | 304054.8780249269 |
83 | 2000-12-31 | 309480.4487155561 |
84 | 2000-09-30 | 303031.088733427 |
85 | 2000-06-30 | 280861.4335276016 |
86 | 2000-03-31 | 271187.4588568449 |
数据说明
巴西:国民总收入:当季值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-09-30达 966573.7857940828百万雷亚尔,相较于2010-06-30的913795.0199484385百万雷亚尔,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,2000至2010-09-30期间,平均值为:548590.48百万雷亚尔;巴西:国民总收入:当季值在2010-09-30有966573.7857940828百万雷亚尔,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-06-30是一个极值;艾媒数聚提供的巴西:国民总收入:当季值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:国民收入(季):巴西:国民总收入:当季值。
巴西:国民总收入:当季值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|