立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-06-30 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-03-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2017-03-31 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2016-12-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2016-09-30 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2016-06-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2016-03-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2015-09-30 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2015-06-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2015-03-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2014-12-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2014-09-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2014-06-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2014-03-31 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2012-03-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2010-09-30 | 190972.4714972611 |
45 | 2010-06-30 | 173741.5001271063 |
46 | 2010-03-31 | 148083.5898760491 |
47 | 2009-12-31 | 152493.9766248991 |
48 | 2009-09-30 | 145242.890140689 |
49 | 2009-06-30 | 130991.1445010111 |
50 | 2009-03-31 | 116969.11873293 |
51 | 2008-12-31 | 140176.8054764845 |
52 | 2008-09-30 | 169872.9421236428 |
53 | 2008-06-30 | 155987.7434485014 |
54 | 2008-03-31 | 131872.6780203223 |
55 | 2007-12-31 | 128233.0377180779 |
56 | 2007-09-30 | 144824.4708405478 |
57 | 2007-06-30 | 133459.7933454208 |
58 | 2007-03-31 | 119597.8603741931 |
59 | 2006-12-31 | 114966.3528805361 |
60 | 2006-09-30 | 127768.9762538095 |
61 | 2006-06-30 | 105900.3311663684 |
62 | 2006-03-31 | 94898.8254606228 |
63 | 2005-12-31 | 92768.3051173072 |
64 | 2005-09-30 | 108621.9812167955 |
65 | 2005-06-30 | 101918.7111933805 |
66 | 2005-03-31 | 89797.9746764333 |
67 | 2004-12-31 | 84614.4762098181 |
68 | 2004-09-30 | 103394.3224637663 |
69 | 2004-06-30 | 97834.6248486569 |
70 | 2004-03-31 | 83290.8059949994 |
71 | 2003-12-31 | 73338.6363714557 |
72 | 2003-09-30 | 82091.3899368115 |
73 | 2003-06-30 | 66472.4143394684 |
74 | 2003-03-31 | 60077.9396063281 |
75 | 2002-12-31 | 48910.5123709803 |
76 | 2002-09-30 | 68882.2558410992 |
77 | 2002-06-30 | 57997.7286099368 |
78 | 2002-03-31 | 53855.0366604473 |
79 | 2001-12-31 | 35241.8819735016 |
80 | 2001-09-30 | 53320.6204694452 |
81 | 2001-06-30 | 44012.5960746811 |
82 | 2001-03-31 | 46270.9946835564 |
83 | 2000-12-31 | 33252.1942644871 |
84 | 2000-09-30 | 49078.0979799591 |
85 | 2000-06-30 | 38857.6308347471 |
86 | 2000-03-31 | 46553.3584053942 |
数据说明
巴西:总储蓄:当季值在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2010-09-30达 190972.4714972611百万雷亚尔,相较于2010-06-30的173741.5001271063百万雷亚尔,是增长的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,2000至2010-09-30期间,平均值为:98756.02百万雷亚尔;巴西:总储蓄:当季值在2010-09-30有190972.4714972611百万雷亚尔,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2021-06-30是一个极值;艾媒数聚提供的巴西:总储蓄:当季值处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于国际宏观经济:国民账户:国民收入(季):巴西:总储蓄:当季值。
巴西:总储蓄:当季值的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|