立即登录,查看最新详细数据。
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“E”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2022-03-31 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-12-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2015-12-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2013-12-31 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2013-09-30 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2013-06-30 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2013-03-31 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2012-12-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2012-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2012-06-30 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2011-12-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2011-09-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2011-06-30 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2011-03-31 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2010-12-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2010-09-30 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2010-06-30 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2010-03-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2009-12-31 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2009-09-30 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2009-06-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2008-12-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2008-09-30 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2008-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2008-03-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2007-12-31 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2007-09-30 | 36.431592709 |
37 | 2007-06-30 | 46.2326709942 |
38 | 2007-03-31 | 34.3604365923 |
39 | 2006-12-31 | 44.593225968 |
40 | 2006-09-30 | 41.9576302352 |
41 | 2006-06-30 | 28.4881123817 |
42 | 2006-03-31 | 32.9999999638 |
43 | 2005-12-31 | 39.0395027641 |
44 | 2005-09-30 | 32.7898386861 |
45 | 2005-06-30 | 32.761298307 |
46 | 2005-03-31 | 33.0000000184 |
47 | 2004-12-31 | 35.4295931134 |
48 | 2004-09-30 | 33.0154487999 |
49 | 2004-06-30 | 32.9999999983 |
50 | 2004-03-31 | 33.2786291435 |
51 | 2003-12-31 | 39.3554098974 |
52 | 2003-09-30 | 32.8404296828 |
53 | 2003-06-30 | 33.7544019712 |
54 | 2003-03-31 | 32.999999997 |
55 | 2002-12-31 | 31.4565757372 |
56 | 2002-09-30 | 32.9999999907 |
57 | 2002-06-30 | 33.000000023 |
58 | 2002-03-31 | 32.9993933546 |
59 | 2001-12-31 | 44.695738166 |
60 | 2001-06-30 | 35.6356859709 |
61 | 2000-12-31 | 17.7493772913 |
62 | 2000-06-30 | 33.829886265 |
63 | 1999-12-31 | 29.4934184167 |
64 | 1999-06-30 | 30.1533891459 |
65 | 1998-12-31 | 33.2498839993 |
66 | 1998-06-30 | 16.010366058 |
67 | 1997-12-31 | 14.8205816429 |
68 | 1997-06-30 | 15.001599309 |
69 | 1996-12-31 | 15.4008314478 |
70 | 1995-12-31 | 33.5024812326 |
数据说明
实际税率(%)在2025的数据相对于2024有不小波动;它在2007-09-30达 36.431592709%,相较于2007-06-30的46.2326709942%,是减少的;其更新按季度,由艾媒数聚统计得出,1995至2007-09-30期间,平均值为:32.18%;实际税率(%)在2007-09-30有36.431592709%,与2025在统计上的数据有较大变化;而且它在2022-03-31是一个极值;艾媒数聚提供的实际税率(%)处于定期更新的状态,来源于艾媒数据中心,归类于上市公司数据:房地产开发:荣丰控股:主要指标:实际税率(%)。
实际税率(%)的相关数据列表
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
每股净资产(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
存货周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
存货周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |
产权比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
摊薄每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
扣非每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
稀释每股收益(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
经营净现金流/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
扣非净利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
扣非净利润同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
扣非净利润滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
流动比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
每股经营现金流(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
每股未分配利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
每股公积金(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
毛利润(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
归属净利润滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
归属净利润同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
权益乘数 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
净资产收益率(加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
净资产收益率(扣非/加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
速动比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
总资产周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
营业总收入(元) | 季度 | 元 | - | - | 查看详情 |
营业总收入同比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
现金流量比率 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
净利率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
销售净现金流/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
毛利率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
预收账款/营业总收入 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
应收账款周转率(次) | 季度 | 次 | - | - | 查看详情 |
应收账款周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
资产负债率(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产收益率(加权)(%) | 季度 | % | - | - | 查看详情 |
总资产周转天数(天) | 季度 | 天 | - | - | 查看详情 |